Résultat compétition

 ESF ISOLA 2000 : Chamois du 17/02/2017   picture_as_pdf

CHAMOIS DU VENDREDI 17 FEVRIER 2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 1.00 38.66 38.27
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 44.77 51.66 59.31 1:06.97 1:08.88

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MORAGLIA MATTEO FFS2646133 M 1999 CAD 41.23 7.72 Or 6.18 10.03 picture_as_pdf edit
2 PASTOR FRANCOIS FFS2665713 M 1999 CAD 41.31 7.94 Or 6.35 10.20 picture_as_pdf edit
3 WAYOFF ARMAND FFS2670759 M 2003 BEN 42.78 11.77 Or 9.42 13.27 picture_as_pdf edit
4 ODDO NOA FFS2673566 M 2004 BEN 43.12 12.68 Or 10.14 13.99 picture_as_pdf edit
5 SNIMSHCHIKOV ILYA ESF1638690016 M 2001 MIN 43.26 13.04 Or 10.43 14.28 picture_as_pdf edit
6 GADREY VALENTIN FFS2647356 M 1999 CAD 44.75 16.92 Or 13.54 17.39 picture_as_pdf edit
7 SASSO CARLA FFS2649053 F 2000 CAD 44.99 17.56 Vermeil 14.05 17.90 picture_as_pdf edit
7 GAI THOMAS FFS2673581 M 2003 BEN 44.99 17.56 Vermeil 14.05 17.90 picture_as_pdf edit
9 LARGE DIEGO FFS2673606 M 2005 POU 46.14 20.56 Vermeil 16.45 20.30 picture_as_pdf edit
10 NARODITZKY AXEL FFS2669967 M 2003 BEN 46.17 20.64 Vermeil 16.51 20.36 picture_as_pdf edit
11 TIBODO LOGAN FFS2679097 M 2002 MIN 46.65 21.90 Vermeil 17.52 21.37 picture_as_pdf edit
12 BLONDEAU ADRIEN FFS2644152 M 1998 JUN 47.46 24.01 Vermeil 19.21 23.06 picture_as_pdf edit
13 LEROY BASTIEN ESF1438690081 M 2002 MIN 47.51 24.14 Vermeil 19.31 23.16 picture_as_pdf edit
14 ZAMPINI ROMAIN ESF1138690078 M 2003 BEN 47.61 24.41 Vermeil 19.53 23.38 picture_as_pdf edit
15 BERIL HUGO FFS2669969 M 2003 BEN 47.67 24.56 Vermeil 19.65 23.50 picture_as_pdf edit
16 POLITI SHANA FFS2662966 F 2003 BEN 48.12 25.74 Vermeil 20.59 24.44 picture_as_pdf edit
17 DELOURME LILOU FFS2669972 F 2003 BEN 48.41 26.50 Vermeil 21.20 25.05 picture_as_pdf edit
18 DESRUELLES JEAN ESF1266500113 M 2002 MIN 48.96 27.92 Vermeil 22.34 26.19 picture_as_pdf edit
19 DELOURME LLUNA FFS2669971 F 2003 BEN 49.08 28.25 Vermeil 22.60 26.45 picture_as_pdf edit
20 GARRAPIT SAMOUN YONA ESF0738600344 F 2001 MIN 49.27 28.74 Vermeil 22.99 26.84 picture_as_pdf edit
21 DA RU VALENTINE FFS2673531 F 2004 BEN 49.31 28.85 Vermeil 23.08 26.93 picture_as_pdf edit
22 SASSI CAMILLE FFS2661635 F 2003 BEN 50.13 30.99 Vermeil 24.79 28.64 picture_as_pdf edit
23 JEULIN MERVILLE LEO FFS2670758 M 2005 POU 50.82 32.79 Vermeil 26.23 30.08 picture_as_pdf edit
24 DEROGNARD LUNA FFS2673526 F 2005 POU 51.33 34.12 Vermeil 27.30 31.15 picture_as_pdf edit
25 VAN EVERDIGEN DYLAN ESF1338600001 M 2004 BEN 51.65 34.96 Vermeil 27.97 31.82 picture_as_pdf edit
26 KREBS MANSUETI CHARLOTTE ESF1338690064 F 2000 CAD 53.82 40.62 Argent 32.50 36.35 picture_as_pdf edit
27 QUENET BAPTISTE ESF1138690083 M 2004 BEN 54.71 42.96 Argent 34.37 38.22 picture_as_pdf edit
28 PULKA ALEXANDRE ESF1400056340 M 2005 POU 56.05 46.46 Argent 37.17 41.02 picture_as_pdf edit
29 QUESSADA ESTEBAN FFS2672950 M 2007 MIC 56.08 46.54 Argent 37.23 41.08 picture_as_pdf edit
30 SASSI PIERRE FFS2672948 M 2007 MIC 56.24 46.96 Argent 37.57 41.42 picture_as_pdf edit
31 VIGNERON OCEANE ESF1538690067 F 2007 MIC 56.81 48.45 Argent 38.76 42.61 picture_as_pdf edit
32 ODDO MAORE FFS2676890 F 2006 POU 56.84 48.52 Argent 38.82 42.67 picture_as_pdf edit
33 NEIGE EMMA ESF1538690184 F 2004 BEN 56.92 48.72 Argent 38.98 42.83 picture_as_pdf edit
34 FALICON ASHTON ESF1138690182 M 2006 POU 57.36 49.87 Argent 39.90 43.75 picture_as_pdf edit
35 BOCHNAKIAN LUCIE ESF1538690108 F 2002 MIN 57.73 50.85 Argent 40.68 44.53 picture_as_pdf edit
36 HERSCOVICI VICTORIA FFS2685240 F 2007 MIC 58.04 51.66 Argent 41.33 45.18 picture_as_pdf edit
37 GARRAPIT SAMOUN YAEL ESF0738690136 F 2000 CAD 58.21 52.10 Argent 41.68 45.53 picture_as_pdf edit
38 AZNAR SALOME ESF1138690231 F 2004 BEN 58.28 52.29 Argent 41.83 45.68 picture_as_pdf edit
39 RICHARD ZELIA ESF0938600001 F 2002 MIN 58.33 52.42 Argent 41.94 45.79 picture_as_pdf edit
40 SOBRAL MANON ESF1441990973 F 2006 POU 58.41 52.62 Argent 42.10 45.95 picture_as_pdf edit
41 COSTA LORENZO FFS2680399 M 2006 POU 58.43 52.67 Argent 42.14 45.99 picture_as_pdf edit
42 REY EMILIE ESF1238690165 F 2005 POU 58.59 53.10 Argent 42.48 46.33 picture_as_pdf edit
43 SOLETTI PRAKOSO LEO ESF1538690135 M 2007 MIC 58.71 53.41 Argent 42.73 46.58 picture_as_pdf edit
44 ADAMI AMANDINE ESF1327600006 F 2002 MIN 59.13 54.51 Argent 43.61 47.46 picture_as_pdf edit
45 HERSE MARIE ESF1138600026 F 2000 CAD 59.14 54.52 Argent 43.62 47.47 picture_as_pdf edit
46 ROCHA RICARDO ESF1538690060 M 2002 MIN 59.21 54.73 Argent 43.78 47.63 picture_as_pdf edit
47 MARTIN WILLIAM ESF1438690230 M 2006 POU 1:00.05 56.91 Bronze 45.53 49.38 picture_as_pdf edit
48 HERY STERNICK MAEL ESF1538690025 M 2008 MIC 1:00.44 57.93 Bronze 46.34 50.19 picture_as_pdf edit
49 GAUTHERON JULIEN ESF1538690117 M 2006 POU 1:01.13 59.73 Bronze 47.78 51.63 picture_as_pdf edit
50 MALENGE GUILLAUME ESF1338690039 M 2004 BEN 1:02.09 62.24 Bronze 49.79 53.64 picture_as_pdf edit
51 DEVIC MAIA FFS2680115 F 2006 POU 1:02.10 62.27 Bronze 49.82 53.67 picture_as_pdf edit
52 NEDEL YANN ESF1638690028 M 2006 POU 1:02.11 62.29 Bronze 49.83 53.68 picture_as_pdf edit
53 DELAUP ANDREA FFS2678699 F 2006 POU 1:03.30 65.40 Bronze 52.32 56.17 picture_as_pdf edit
54 BARET THOMAS ESF1438690131 M 2008 MIC 1:03.81 66.74 Bronze 53.39 57.24 picture_as_pdf edit
55 SNIMSHCHIKOV YAROSLAV ESF1038690023 M 2009 MIC 1:04.65 68.92 Bronze 55.14 58.99 picture_as_pdf edit
56 MICHELIS MATHIS ESF1538690180 M 2005 POU 1:05.13 70.19 Bronze 56.15 60.00 picture_as_pdf edit
57 ASQUIEDGE LOUISE ESF1538690133 F 2006 POU 1:06.35 73.38 Bronze 58.70 62.55 picture_as_pdf edit
58 VINCIGUERRA LAURE ESF1638690020 F 2005 POU 1:07.14 75.44 Cabri 60.35 64.20 picture_as_pdf edit
59 BLANCHARD LOUIS-MARIE ESF1738690154 M 2002 MIN 1:07.17 75.52 Cabri 60.42 64.27 picture_as_pdf edit
60 PELILLO MARTIN ESF1738690155 M 2002 MIN 1:07.37 76.04 Cabri 60.83 64.68 picture_as_pdf edit
61 ROSSI FANNY ESF1438690249 F 2005 POU 1:09.70 82.12 65.70 69.55 picture_as_pdf edit
62 VINCIGUERRA PAULINE ESF1538690262 F 2007 MIC 1:10.62 84.53 67.62 71.47 picture_as_pdf edit
63 FERRARA LUCAS ESF1638690037 M 2007 MIC 1:11.09 85.76 68.61 72.46 picture_as_pdf edit
64 MALENGE JULIEN ESF1538690018 M 2007 MIC 1:11.47 86.75 69.40 73.25 picture_as_pdf edit
65 VIALLANT LOU ESF1538650014 F 2006 POU 1:14.62 94.97 75.98 79.83 picture_as_pdf edit
66 GINOLA ELINA ESF1438690240 F 2007 MIC 1:14.79 95.42 76.34 80.19 picture_as_pdf edit
67 SOLETTI PRAKOSO HUGO ESF1638690019 M 2009 MIC 1:14.88 95.66 76.53 80.38 picture_as_pdf edit
68 DARDY JULIEN ESF1638690040 M 2007 MIC 1:14.93 95.79 76.63 80.48 picture_as_pdf edit
69 GUERIN MARGAUX ESF1438690233 F 2006 POU 1:18.34 104.70 83.76 87.61 picture_as_pdf edit
70 SPYCKERELLE AGNELLI GABIN ESF1638690079 M 2010 MIC 1:21.74 113.59 90.87 94.72 picture_as_pdf edit
MARI NOE FFS2674026 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
MOULIN MATHIS FFS2689131 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MOCH CARLA FFS2686096 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
FRUMENTORIO ANAIS ESF1638690164 F 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
BLAY SACHA ESF1538690074 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
KECHNIE BRAYAN ESF0738600017 M 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit
DELATTRE LOUIS ESF1500074645 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
LEONARDI LAURA ESF1238610103 F 1996 JUN ABD picture_as_pdf edit
MEYER QUENTIN ESF1038610002 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
MESRINE ALEXANDRE ESF1638690039 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
CUVEREAUX MAXIME ESF1538690063 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
BOCHNAKIAN CHARLES ESF1538690182 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
GIRARD JORDAN FFS2665431 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
GELMAN WILLIAM ESF1312500943 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
ZAMPINI THIBAUD ESF1338690112 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
STOLEAR EVAN FFS2673599 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
GENNETAI LÉO ESF1338690186 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
BLENGINO LOU FFS2679099 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
MAGNANI MANON FFS2680167 F 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
GANDOLFO SASHA FFS2689113 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
ALENGRIN LOU ESF1600088174 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BLETRY JULIEN FFS2654347 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
HIGUERO QUENTIN FFS2680425 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
WOLFF FABRICE FFS2628737 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
NARODITZKY TIM FFS2681252 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
FALICON ARUMLEY ESF1038690096 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUPLOMB MATHIS FFS2676891 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LARGE ILONA FFS2676231 F 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
COLLOT JULES FFS2669965 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARCUCCI JULIEN FFS2644967 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
PASTOR VINCENT FFS2675759 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
ENAUX GUILLAUME FFS2634731 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
NARODITZKY EVAN FFS2673609 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit