ESF VARS : Flèche du 23/02/2015   picture_as_pdf

FLECHE DU 23 FEVRIER 2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC JEAN-CHRISTOPHE 4.00 39.48 37.96
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.65 48.59 53.14 56.94 58.84

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PONCET PHILIPPINE FFS2653044 F 1998 CAD 42.59 12.20 Or 16.05 picture_as_pdf edit
2 MARTINEZ ADRIEN FFS2663019 M 2002 BEN 43.47 14.52 Or 18.37 picture_as_pdf edit
3 CECCALDI LUCAS ESF0869290077 M 1996 JUN 43.89 15.62 Vermeil 19.47 picture_as_pdf edit
4 COUTELEN JAN ADRIEN FFS2643307 M 1997 CAD 44.21 16.46 Vermeil 20.31 picture_as_pdf edit
5 BALACCO ENZO FFS2623239 M 1997 CAD 44.33 16.78 Vermeil 20.63 picture_as_pdf edit
6 PREVOST JULIE ESF0669201359 F 1997 CAD 44.47 17.15 Vermeil 21.00 picture_as_pdf edit
7 INIGUEZ THIBAULT FFS2669982 M 1999 MIN 45.60 20.13 Vermeil 23.98 picture_as_pdf edit
8 MURATI THOMAS FFS2650802 M 2000 MIN 45.68 20.34 Vermeil 24.19 picture_as_pdf edit
9 MICHEL ADRIEN ESF1500064404 M 2000 MIN 46.19 21.68 Vermeil 25.53 picture_as_pdf edit
10 TRABUC FLORENT ESF1069200216 M 1999 MIN 46.55 22.63 Vermeil 26.48 picture_as_pdf edit
11 SEVENIER FRANCOISE ESF0669200350 F 1997 CAD 47.48 25.08 Vermeil 28.93 picture_as_pdf edit
12 DAVID EMERIC FFS2670555 M 2003 POU 47.73 25.74 Vermeil 29.59 picture_as_pdf edit
13 MURATI ALEXANDRE FFS2648288 M 1997 CAD 47.90 26.19 Vermeil 30.04 picture_as_pdf edit
14 PERASSO LOUISE FFS2664991 F 2001 BEN 48.42 27.56 Vermeil 31.41 picture_as_pdf edit
15 CARACATZANIS ARNO ESF0969200460 M 1999 MIN 49.36 30.03 Argent 33.88 picture_as_pdf edit
16 MAROSSERO FABIO FFS2674323 M 2002 BEN 49.93 31.53 Argent 35.38 picture_as_pdf edit
17 FAIVRE LAURY ESF0969200467 F 2002 BEN 50.42 32.82 Argent 36.67 picture_as_pdf edit
18 LE CORRE AUGUSTIN ESF0969200282 M 1995 JUN 50.48 32.98 Argent 36.83 picture_as_pdf edit
19 SARDA LOUIS FFS2669007 M 2002 BEN 50.51 33.06 Argent 36.91 picture_as_pdf edit
20 HENRY TOM ESF1069200001 M 2000 MIN 50.99 34.33 Argent 38.18 picture_as_pdf edit
21 SIMON-BARBOUX ARTHUR ESF1269200095 M 1997 CAD 51.79 36.43 Argent 40.28 picture_as_pdf edit
22 MEYER MAXIME FFS2669081 M 2002 BEN 52.24 37.62 Argent 41.47 picture_as_pdf edit
23 HUGUES OCEANE ESF1169200172 F 2001 BEN 52.36 37.93 Argent 41.78 picture_as_pdf edit
24 MISSLIN CLELIA ESF1169200299 F 2002 BEN 53.32 40.46 Bronze 44.31 picture_as_pdf edit
25 TENAILLON CAMATTE MATHIEU FFS2673718 M 2005 MIC 53.79 41.70 Bronze 45.55 picture_as_pdf edit
26 PIERRE-ALEXANDRE HUGUES EXT69255455 M 0 53.80 41.73 Bronze 45.58
27 LACRUCHE FRANÇOIS ESF1269200384 M 1999 MIN 54.06 42.41 Bronze 46.26 picture_as_pdf edit
28 SARDA VICTOIRE FFS2669008 F 2005 MIC 54.09 42.49 Bronze 46.34 picture_as_pdf edit
29 CARRETTA BASILE FFS2658996 M 2004 POU 54.43 43.39 Bronze 47.24 picture_as_pdf edit
30 BLANC MERIC LILIAN FFS2664502 M 2005 MIC 55.10 45.15 Bronze 49.00 picture_as_pdf edit
31 VILELA LEA ESF1469210202 M 2003 POU 55.29 45.65 Bronze 49.50 picture_as_pdf edit
32 BRUNI ALEXANDRE ESF1469210256 M 2001 BEN 56.07 47.71 Bronze 51.56 picture_as_pdf edit
33 SIMON-BARBOUX PIERRE ESF1069200514 M 1999 MIN 56.37 48.50 Bronze 52.35 picture_as_pdf edit
34 BOURDIN RAPHAEL ESF1369210026 M 2004 POU 57.31 50.97 Fléchette 54.82 picture_as_pdf edit
35 CLARIOND THOMAS ESF1169200518 M 2002 BEN 57.59 51.71 Fléchette 55.56 picture_as_pdf edit
36 MOHENG LOUIS FFS2669010 M 2003 POU 57.64 51.84 Fléchette 55.69 picture_as_pdf edit
37 BAULARD THAIS FFS2679451 F 2005 MIC 57.75 52.13 Fléchette 55.98 picture_as_pdf edit
38 LAFARGUE CORENTIN ESF1169200377 M 2000 MIN 57.87 52.45 Fléchette 56.30 picture_as_pdf edit
39 FABRE AMELIE ESF1454810009 F 2002 BEN 57.89 52.50 Fléchette 56.35 picture_as_pdf edit
40 FABRE ALINA ESF1569210230 F 2002 BEN 58.52 54.16 Fléchette 58.01 picture_as_pdf edit
41 SATTA ENZO FFS2676027 M 2003 POU 58.53 54.19 Fléchette 58.04 picture_as_pdf edit
42 LOINE REMY ESF1569210226 M 2002 BEN 59.28 56.16 60.01 picture_as_pdf edit
43 CARACATAZANIS THALIE ESF1269200382 M 2001 BEN 59.36 56.38 60.23 picture_as_pdf edit
44 SIMON-BARBOUX LOUIS EXT69260767 M 0 59.38 56.43 60.28
45 BAULARD TIM FFS2679452 M 2009 MIC 1:00.21 58.61 62.46 picture_as_pdf edit
46 MISSLIN DAN ESF1469210255 M 2006 MIC 1:00.80 60.17 64.02 picture_as_pdf edit
47 KRINITZKI STEPHANE ESF1314000438 M 1962 MA3 1:00.90 60.43 64.28 picture_as_pdf edit
48 BENYAYER JULES ESF1569210191 M 2004 POU 1:00.92 60.48 64.33 picture_as_pdf edit
49 LE CORRE BENOIT ESF1069200336 M 1998 CAD 1:00.94 60.54 64.39 picture_as_pdf edit
50 BOULAIRE VICTOR ESF1214400390 M 2002 BEN 1:01.97 63.25 67.10 picture_as_pdf edit
51 MARZO THIBAUT ESF1569210233 M 2002 BEN 1:02.11 63.62 67.47 picture_as_pdf edit
52 GAUBERT HIPPOLYTE ESF1369200066 M 2004 POU 1:03.14 66.33 70.18 picture_as_pdf edit
53 DELAFORGE DURAISIN LISE ESF1569210228 F 2007 MIC 1:04.00 68.60 72.45 picture_as_pdf edit
54 BERTOLINA JOY ESF1369210338 F 2003 POU 1:05.27 71.94 75.79 picture_as_pdf edit
55 PAGNON ALEXANDRE ESF1569210227 M 2005 MIC 1:08.01 79.16 83.01 picture_as_pdf edit
56 XIXONS JULIETTE ESF1569210224 F 2005 MIC 1:09.69 83.59 87.44 picture_as_pdf edit
57 GRAND LAURA ESF1269200284 F 2003 POU 1:10.07 84.59 88.44 picture_as_pdf edit
58 TITOUAN RASTOIN EXT69219377 M 0 1:10.12 84.72 88.57
59 BRIAND LEA ESF1569210225 F 1997 CAD 1:10.16 84.83 88.68 picture_as_pdf edit
60 DURAS YSEE ESF1569210229 F 1998 CAD 1:10.30 85.19 89.04 picture_as_pdf edit
61 BOURDIN TIMOTHEE ESF1500067992 M 2008 MIC 1:12.00 89.67 93.52 picture_as_pdf edit
62 PRATALI ROMAIN ESF1369210214 M 2001 BEN 1:16.30 101.00 104.85 picture_as_pdf edit
ACQUART GUILLAUME ESF1569210223 M 1993 SEN ABD picture_as_pdf edit
MICHEL GAUTIER FFS2657938 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
HUGUES BENJAMIN ESF1169200329 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BALACCO ELIZA FFS2645564 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
TRABUC BENJAMIN FFS2660715 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
QUARELLO ROMAIN FFS2674310 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
AILLAUD CLARA ESF1169200491 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
TRABUC QUENTIN FFS2660714 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
ROUSSET SOLARI ILONA ESF1569250060 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
MISSIRLI MARGOT ESF1569210234 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
KURTZ MAXIMILIEN ESF0652101740 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
LE GRIS LEO ESF1569210232 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PAUCOT JULES ESF1500069492 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
HAYE GAEL FFS2628748 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
QUARELLO PAUL FFS2669009 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
LA FAY REMI ESF1169200296 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAPELON GASPARD ESF1469210354 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MOHENG JULIEN FFS2669011 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
AMIENS MAXIME FFS2663315 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit