ESF ISOLA 2000 : Chamois du 06/03/2018   picture_as_pdf

CHAMOIS DU MARDI 6 MARS 2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 2.00 40.16 39.37
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 46.06 53.14 1:01.02 1:08.89 1:10.86

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 NARODITZKY AXEL FFS2669967 M 2003 MIN 43.48 10.44 Or 8.35 12.20 picture_as_pdf edit
2 VALLERENT GASPARD FFS2680907 M 2001 CAD 43.69 10.97 Or 8.78 12.63 picture_as_pdf edit
3 BARET THIBAULT ESF0938690027 M 2002 MIN 44.29 12.50 Or 10.00 13.85 picture_as_pdf edit
4 ZAMPINI ROMAIN FFS2695576 M 2003 MIN 44.85 13.93 Or 11.14 14.99 picture_as_pdf edit
5 BERIL HUGO FFS2669969 M 2003 MIN 45.04 14.40 Or 11.52 15.37 picture_as_pdf edit
6 TIBODO LOGAN FFS2679097 M 2002 MIN 45.17 14.72 Or 11.78 15.63 picture_as_pdf edit
7 HIGUERO QUENTIN FFS2680425 M 2004 BEN 47.69 21.12 Vermeil 16.90 20.75 picture_as_pdf edit
8 JEULIN MERVILLE LEO FFS2670758 M 2005 BEN 48.04 22.02 Vermeil 17.62 21.47 picture_as_pdf edit
9 VINCENT NICOLAS ESF1138690250 M 1978 MA1 49.54 25.82 Vermeil 20.66 24.51 picture_as_pdf edit
10 GARRAPIT SAMOUN YONA ESF0738600344 F 2001 CAD 49.64 26.09 Vermeil 20.87 24.72 picture_as_pdf edit
11 TERBECHE YOUNES FFS2680332 M 2005 BEN 52.16 32.49 Vermeil 25.99 29.84 picture_as_pdf edit
12 HERSCOVICI VICTORIA FFS2685240 F 2007 POU 52.82 34.16 Vermeil 27.33 31.18 picture_as_pdf edit
13 KREBS MANSUETI CHARLOTTE FFS2695578 F 2000 CAD 52.93 34.44 Vermeil 27.55 31.40 picture_as_pdf edit
14 PULKA ALEXANDRE ESF1400056340 M 2005 BEN 53.03 34.70 Vermeil 27.76 31.61 picture_as_pdf edit
15 ZAMPINI THIBAUD ESF1338690112 M 2007 POU 53.16 35.02 Argent 28.02 31.87 picture_as_pdf edit
16 BLAIN ALEXIS FFS2691232 M 2003 MIN 53.29 35.36 Argent 28.29 32.14 picture_as_pdf edit
17 AUDOLI CELIA FFS2640510 F 2000 CAD 53.54 35.99 Argent 28.79 32.64 picture_as_pdf edit
18 PIERRE GUILLAUME FFS2695391 M 2000 CAD 54.43 38.25 Argent 30.60 34.45 picture_as_pdf edit
19 RICARD UGO FFS2695575 M 2003 MIN 55.32 40.51 Argent 32.41 36.26 picture_as_pdf edit
20 RICHARD ZELIA FFS2694838 F 2002 MIN 56.09 42.47 Argent 33.98 37.83 picture_as_pdf edit
21 PAPPALARDO ENZO ESF1238610004 M 2005 BEN 56.27 42.93 Argent 34.34 38.19 picture_as_pdf edit
22 PINEDE LUCAS FFS2689214 M 2002 MIN 57.28 45.49 Argent 36.39 40.24 picture_as_pdf edit
23 GANDOLFO MIRKO FFS2689111 M 2008 MIC 57.51 46.07 Argent 36.86 40.71 picture_as_pdf edit
24 VINCIGUERRA PAULINE FFS2695765 F 2007 POU 58.45 48.46 Argent 38.77 42.62 picture_as_pdf edit
25 HERY STERNICK MAEL ESF1538690025 M 2008 MIC 58.76 49.25 Argent 39.40 43.25 picture_as_pdf edit
26 ASQUIEDGE JULIETTE ESF1638690033 F 2009 MIC 58.83 49.42 Argent 39.54 43.39 picture_as_pdf edit
27 GELMAN WILLIAM ESF1312500943 M 2002 MIN 58.84 49.45 Argent 39.56 43.41 picture_as_pdf edit
28 SOBRAL MANON FFS2695413 F 2006 POU 58.99 49.82 Argent 39.86 43.71 picture_as_pdf edit
29 BERIL MARINA FFS2689121 F 2008 MIC 59.25 50.50 Argent 40.40 44.25 picture_as_pdf edit
30 GAUTHERON JULIEN FFS2695992 M 2006 POU 59.84 51.99 Argent 41.59 45.44 picture_as_pdf edit
31 SOBRAL MARGOT FFS2695412 F 2005 BEN 1:00.24 53.01 Argent 42.41 46.26 picture_as_pdf edit
32 SOLETTI PRAKOSO HUGO ESF1638690019 M 2009 MIC 1:00.32 53.21 Argent 42.57 46.42 picture_as_pdf edit
33 BESANCON CLEMENCE ESF1538690150 F 2007 POU 1:00.40 53.42 Argent 42.74 46.59 picture_as_pdf edit
34 BLAY SACHA ESF1538690074 M 2007 POU 1:00.42 53.48 Argent 42.78 46.63 picture_as_pdf edit
35 PARISAUX JULES FFS2689123 M 2008 MIC 1:01.52 56.26 Bronze 45.01 48.86 picture_as_pdf edit
36 NEDEL YANN ESF1638690028 M 2006 POU 1:01.68 56.68 Bronze 45.34 49.19 picture_as_pdf edit
37 CATIEAU AURELIEN FFS2689126 M 2008 MIC 1:01.96 57.37 Bronze 45.90 49.75 picture_as_pdf edit
38 MALENGE GUILLAUME ESF1338690039 M 2004 BEN 1:02.96 59.92 Bronze 47.94 51.79 picture_as_pdf edit
39 GIRARD EVAN ESF1638690042 M 2009 MIC 1:03.05 60.15 Bronze 48.12 51.97 picture_as_pdf edit
40 GINOLA ELINA ESF1438690240 F 2007 POU 1:03.12 60.32 Bronze 48.26 52.11 picture_as_pdf edit
41 HERSE MARIE FFS2695577 F 2000 CAD 1:04.52 63.88 Bronze 51.10 54.95 picture_as_pdf edit
42 SINNONIO PAULINE ESF1638690075 F 2007 POU 1:04.78 64.54 Bronze 51.63 55.48 picture_as_pdf edit
43 DARDY JULIEN ESF1638690040 M 2007 POU 1:05.30 65.86 Bronze 52.69 56.54 picture_as_pdf edit
44 FERNANDEZ JEAN FFS2688034 M 2008 MIC 1:05.40 66.12 Bronze 52.90 56.75 picture_as_pdf edit
45 FRUMENTORIO ANAIS ESF1638690164 F 2007 POU 1:05.45 66.24 Bronze 52.99 56.84 picture_as_pdf edit
46 ALBEROLA ALEXANDRE ESF1600088681 M 2009 MIC 1:06.26 68.30 Bronze 54.64 58.49 picture_as_pdf edit
47 POUVILLON LOAN ESF1538690154 M 2006 POU 1:07.47 71.38 Bronze 57.10 60.95 picture_as_pdf edit
48 SERFATI LOU ESF1738690013 F 2005 BEN 1:07.89 72.44 Bronze 57.95 61.80 picture_as_pdf edit
49 GRACIAS JULIEN ESF1638690024 M 2009 MIC 1:08.60 74.24 Bronze 59.39 63.24 picture_as_pdf edit
50 DERUDDRE CYPRIEN ESF1666000263 M 2007 POU 1:09.37 76.20 Cabri 60.96 64.81 picture_as_pdf edit
51 AGNELLI CALYPSO ESF1738690236 F 2010 MIC 1:11.47 81.52 65.22 69.07 picture_as_pdf edit
52 GRACIAS JEREMY ESF1438690104 M 2007 POU 1:12.08 83.07 66.46 70.31 picture_as_pdf edit
53 SPYCKERELLE AGNELLI GABIN ESF1638690079 M 2010 MIC 1:12.32 83.69 66.95 70.80 picture_as_pdf edit
54 LAINE CRISTAL ESF1538690230 F 2007 POU 1:12.52 84.20 67.36 71.21 picture_as_pdf edit
55 DELTENRE ANTOINE ESF1738690003 M 2009 MIC 1:13.72 87.25 69.80 73.65 picture_as_pdf edit
56 MALENGE JULIEN ESF1538690018 M 2007 POU 1:15.18 90.96 72.77 76.62 picture_as_pdf edit
57 SAHAKIAN THEO FFS2690227 M 2006 POU 1:19.45 101.80 81.44 85.29 picture_as_pdf edit
BOCHNAKIAN LUCIE ESF1538690108 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
MADDENS CLEMENT FFS2646810 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
REY EMILIE ESF1838690149 F 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
QUESSADA MATTIAS FFS2666827 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
JALBOUT GIANNI ESF1638690023 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
TREVISIOL THOMAS ESF1338690099 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROSSI FANNY FFS2694234 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
HAMON ARNAUD ESF1838690138 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit
VINCIGUERRA NATHAN ESF1638690153 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BASTIDE REGIS ESF1816750103 M 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit
PULKA MATHILDE ESF1738690129 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
GINOLA NELIO ESF1738690006 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERRARA LUCAS ESF1638690037 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
NOVARO LOUVRIE LENA ESF1638690029 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
BASTIDE CHARLES ESF1838690139 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
QUENET BAPTISTE ESF1138690083 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
NARODITZKY ELLIOT FFS2689118 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
MIOQUE ANTOINE ESF1738690243 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
VINCIGUERRA LAURE ESF1638690020 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GEFFROY JULIEN FFS2672290 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERTAINA LISTER ARTHUR ESF1738690183 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
AZNAR SALOME ESF1138690231 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit