ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2013 à 11h30   picture_as_pdf

*FLECHE STAGES COMPETITION 11H30 30/12

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SORREL SEBASTIEN 1.00 32.61 32.29
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.13 41.33 45.20 48.43 50.04

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VALLAT BERIL ESF1330200105 M 1998 MIN 36.18 12.05 Or 15.90 picture_as_pdf edit
2 BAILLY STANISLAS ESF9630800057 M 1981 MA1 36.30 12.42 Or 16.27 picture_as_pdf edit
3 DE FIERLANT HENRY FFS2627590 M 1999 MIN 36.62 13.41 Or 17.26 picture_as_pdf edit
4 CLETO ANTOINE ESF1341900009 M 1996 CAD 36.71 13.69 Or 17.54 picture_as_pdf edit
5 TIBERGHIEN PAUL-HENRI ESF9942202636 M 1991 SEN 36.73 13.75 Or 17.60 picture_as_pdf edit
6 RAETH MATEO ESF1141900012 M 1999 MIN 36.98 14.52 Or 18.37 picture_as_pdf edit
7 STOLL ALEXANDRE ESF0300692887 M 1991 SEN 37.02 14.65 Or 18.50 picture_as_pdf edit
8 METRAL THOMAS ESF0842200319 M 1998 MIN 37.46 16.01 Vermeil 19.86 picture_as_pdf edit
9 STOLL ALICE ESF1234700134 F 1997 CAD 37.48 16.07 Vermeil 19.92 picture_as_pdf edit
10 HOSH MATHIEU ESF1330810658 M 1999 MIN 37.92 17.44 Vermeil 21.29 picture_as_pdf edit
11 THOMAS COME FFS2648528 M 1999 MIN 37.95 17.53 Vermeil 21.38 picture_as_pdf edit
12 DE FIERLANT CHARLY FFS2638343 M 2001 BEN 38.14 18.12 Vermeil 21.97 picture_as_pdf edit
13 BARRAT MANON ESF1430850014 F 1998 MIN 38.28 18.55 Vermeil 22.40 picture_as_pdf edit
14 HUGARD JEAN ESF1047020061 M 1999 MIN 38.38 18.86 Vermeil 22.71 picture_as_pdf edit
15 DE KEPPER ARCHIBALD ESF1330810025 M 1998 MIN 38.60 19.54 Vermeil 23.39 picture_as_pdf edit
16 DE KEPPER BALTHAZAR ESF0930820537 M 2001 BEN 38.64 19.67 Vermeil 23.52 picture_as_pdf edit
17 HEMON VICTOR ESF1230200031 M 2000 BEN 38.77 20.07 Vermeil 23.92 picture_as_pdf edit
18 DUPUY LOU - ANNE ESF0930820491 F 1998 MIN 38.81 20.19 Vermeil 24.04 picture_as_pdf edit
19 KALFON PERRINE ESF1130200014 F 1996 CAD 39.40 22.02 Vermeil 25.87 picture_as_pdf edit
20 HEMON LOUISE ESF1230200030 F 1998 MIN 39.55 22.48 Vermeil 26.33 picture_as_pdf edit
21 THOMAS AURORE ESF0930820323 F 1997 CAD 39.65 22.79 Vermeil 26.64 picture_as_pdf edit
22 MONDON CHLOE ESF1330810061 F 2001 BEN 39.78 23.20 Vermeil 27.05 picture_as_pdf edit
23 LOGE ADRIEN ESF1330810653 M 1998 MIN 40.05 24.03 Vermeil 27.88 picture_as_pdf edit
24 VERNY THIAGO FFS2635469 M 1999 MIN 40.14 24.31 Vermeil 28.16 picture_as_pdf edit
25 PAJOT CLAIRE ESF1330810004 F 1995 JUN 40.48 25.36 Vermeil 29.21 picture_as_pdf edit
26 GEAGEA JOE ESF1430850092 M 1997 CAD 40.49 25.39 Vermeil 29.24 picture_as_pdf edit
27 METRAL MATHIEU ESF0842202618 M 2000 BEN 40.56 25.61 Vermeil 29.46 picture_as_pdf edit
28 DROUET VICTORIA FFS2630967 F 1996 CAD 40.62 25.80 Vermeil 29.65 picture_as_pdf edit
29 SASSON FANNY ESF0466001046 F 1995 JUN 40.85 26.51 Vermeil 30.36 picture_as_pdf edit
30 HORST BRUNO ESF0930250305 M 2001 BEN 40.93 26.76 Vermeil 30.61 picture_as_pdf edit
31 HUGARD PIERRE ESF1247000391 M 2003 POU 41.77 29.36 Argent 33.21 picture_as_pdf edit
32 LIEVAIN ARTHUR ESF1330810089 M 1998 MIN 41.94 29.89 Argent 33.74 picture_as_pdf edit
33 CADET MANON FFS2640177 F 2000 BEN 42.01 30.10 Argent 33.95 picture_as_pdf edit
34 ETANCELIN SACHA ESF0930820078 M 2002 POU 42.14 30.50 Argent 34.35 picture_as_pdf edit
35 SAUVIGNE GAELLE ESF1400050351 F 1993 JUN 42.55 31.77 Argent 35.62 picture_as_pdf edit
36 COURBIT OSCAR ESF1030500609 M 2000 BEN 42.59 31.90 Argent 35.75 picture_as_pdf edit
37 MACHET LOUIS FFS2634458 M 2000 BEN 42.74 32.36 Argent 36.21 picture_as_pdf edit
38 DEBEUGNY VINCENT ESF1330810012 M 1999 MIN 42.99 33.14 Argent 36.99 picture_as_pdf edit
39 RAETH MANON ESF0930820578 F 2002 POU 43.09 33.45 Argent 37.30 picture_as_pdf edit
40 MORIN TEDDY ESF1430850099 M 1999 MIN 43.45 34.56 Argent 38.41 picture_as_pdf edit
41 BLANC CHARLES ESF1330810065 M 2001 BEN 43.48 34.65 Argent 38.50 picture_as_pdf edit
42 SUSINI FRANCOIS ESF1330850040 M 2000 BEN 43.75 35.49 Argent 39.34 picture_as_pdf edit
43 FAIVRE AYUSH ESF0930820280 M 2001 BEN 44.06 36.45 Argent 40.30 picture_as_pdf edit
44 LAMARRE LOUIS ESF1330850087 M 1998 MIN 44.21 36.92 Argent 40.77 picture_as_pdf edit
45 RICHARDET ROMAIN ESF1330850086 M 1997 CAD 44.23 36.98 Argent 40.83 picture_as_pdf edit
46 FLON GABIN FFS2644914 M 2002 POU 44.32 37.26 Argent 41.11 picture_as_pdf edit
47 SILVEIRA VASLO ESF1400050357 M 1997 CAD 44.34 37.32 Argent 41.17 picture_as_pdf edit
48 SAUVIGNE PIERRE-LAURENT ESF1130200136 M 1996 CAD 44.38 37.44 Argent 41.29 picture_as_pdf edit
49 BODENREIDER DIANE ESF1400050339 F 2002 POU 44.46 37.69 Argent 41.54 picture_as_pdf edit
50 SAINVOIRIN BERTILLE ESF1142201747 F 1999 MIN 44.59 38.09 Argent 41.94 picture_as_pdf edit
51 HORST VICTOR ESF1130200053 M 2003 POU 45.06 39.55 Argent 43.40 picture_as_pdf edit
52 ROBERT RAPHAEL ESF1400050362 M 1998 MIN 45.08 39.61 Argent 43.46 picture_as_pdf edit
53 DUFOUR SOPHIA ESF1330810083 F 2000 BEN 45.46 40.79 Bronze 44.64 picture_as_pdf edit
54 BENHAMOU ETHAN ESF1330810063 M 2003 POU 45.88 42.09 Bronze 45.94 picture_as_pdf edit
55 LEISTNER ADAM ESF0930820148 M 2000 BEN 46.04 42.58 Bronze 46.43 picture_as_pdf edit
56 USZYCKI EVA ESF0930820522 F 2002 POU 46.29 43.36 Bronze 47.21 picture_as_pdf edit
57 BODENREIDER CARLA ESF1430850020 F 2001 BEN 46.36 43.57 Bronze 47.42 picture_as_pdf edit
58 BOURGOIS CELESTE ESF1030820055 F 2001 BEN 46.45 43.85 Bronze 47.70 picture_as_pdf edit
59 USZYCKI MAX ESF0930820521 M 2002 POU 46.55 44.16 Bronze 48.01 picture_as_pdf edit
60 ROBEYNS MANON ESF0865100044 F 1999 MIN 46.63 44.41 Bronze 48.26 picture_as_pdf edit
61 DOUX ETHAN ESF1048200472 M 2000 BEN 46.97 45.46 Bronze 49.31 picture_as_pdf edit
62 MAGNY THIBAUT ESF1330850055 M 2002 POU 47.02 45.62 Bronze 49.47 picture_as_pdf edit
63 DESHAYES LOUISE ESF1330810082 F 1997 CAD 47.28 46.42 Bronze 50.27 picture_as_pdf edit
64 DEUZEBIO NOAH ESF1330810024 M 2002 POU 47.35 46.64 Bronze 50.49 picture_as_pdf edit
65 MACHET MARTIN ESF1330810036 M 2003 POU 47.62 47.48 Bronze 51.33 picture_as_pdf edit
66 SEMIRAMIS ARISTI ESF1400050352 M 1975 MA1 47.81 48.06 Bronze 51.91 picture_as_pdf edit
67 DE FIERLANT GASPARD FFS2650147 M 2003 POU 47.95 48.50 Bronze 52.35 picture_as_pdf edit
68 BENHAMOU SOLAL ESF1330810045 M 2004 MIC 48.03 48.75 Bronze 52.60 picture_as_pdf edit
69 BORDE NICOLAS ESF1330810011 M 2000 BEN 48.08 48.90 Bronze 52.75 picture_as_pdf edit
69 NARS MARIA ESF1400050356 F 2000 BEN 48.08 48.90 Bronze 52.75 picture_as_pdf edit
71 TRENY SEAN ESF1330810230 M 2002 POU 48.09 48.93 Bronze 52.78 picture_as_pdf edit
72 RAHAL AXELLE ESF1330850072 F 2003 POU 48.20 49.27 Bronze 53.12 picture_as_pdf edit
73 VACARIE ARTUS ESF1330880217 M 2001 BEN 48.31 49.61 Bronze 53.46 picture_as_pdf edit
74 LENDERS DAVID ESF1145510492 M 2000 BEN 48.34 49.71 Bronze 53.56 picture_as_pdf edit
75 ROUSSET ACHILLE ESF1267100155 M 2003 POU 48.37 49.80 Bronze 53.65 picture_as_pdf edit
76 POUGET LORENZO ESF1330810539 M 1999 MIN 48.49 50.17 Fléchette 54.02 picture_as_pdf edit
77 SEMIRAMIS SIMEON ESF1400050353 M 2004 MIC 48.59 50.48 Fléchette 54.33 picture_as_pdf edit
78 NARS LEA ESF1400050355 F 2000 BEN 48.63 50.60 Fléchette 54.45 picture_as_pdf edit
79 RAHAL MAUREEN ESF1030820175 F 1999 MIN 48.64 50.63 Fléchette 54.48 picture_as_pdf edit
80 GHOSN JOHN ESF1400050064 M 2003 POU 48.85 51.29 Fléchette 55.14 picture_as_pdf edit
81 VUILLEMIN LOUIS ESF1232020255 M 2000 BEN 48.87 51.35 Fléchette 55.20 picture_as_pdf edit
82 LETROSNE ROSALIE ESF1330810001 F 1999 MIN 49.05 51.90 Fléchette 55.75 picture_as_pdf edit
83 SEMIRAMIS ANGELOS ESF1400050354 M 2003 POU 49.11 52.09 Fléchette 55.94 picture_as_pdf edit
84 GERARD CAPUCINE ESF1330880072 F 2003 POU 49.20 52.37 Fléchette 56.22 picture_as_pdf edit
85 DAUBER ANNE ESF1368010127 F 1999 MIN 49.46 53.17 Fléchette 57.02 picture_as_pdf edit
86 UZARRALDE PAUL ESF1341991329 M 2002 POU 49.76 54.10 Fléchette 57.95 picture_as_pdf edit
87 BERGER EDOUARD ESF1330880079 M 2000 BEN 49.79 54.20 Fléchette 58.05 picture_as_pdf edit
88 GIARD AMAURY ESF1330810075 M 2000 BEN 49.82 54.29 Fléchette 58.14 picture_as_pdf edit
89 WILLEMS CEDRIC ESF1430850095 M 1997 CAD 50.46 56.27 60.12 picture_as_pdf edit
90 TREVES NOA ESF1330810342 M 2001 BEN 50.75 57.17 61.02 picture_as_pdf edit
91 DE FIERLANT ARCHIBALD FFS2664460 M 2005 MIC 50.87 57.54 61.39 picture_as_pdf edit
92 MATHEUX JULIE ESF1400050360 F 2000 BEN 51.03 58.04 61.89 picture_as_pdf edit
93 DEBEUGNY ANDREA ESF1330810013 M 2002 POU 51.06 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
94 LEISTNER JUAN ESF1330850037 M 2004 MIC 51.21 58.59 62.44 picture_as_pdf edit
95 CALAFELL CESARINE ESF1400050364 F 2002 POU 51.34 59.00 62.85 picture_as_pdf edit
96 PAIRSTOW EMILY ESF1400050367 F 2000 BEN 51.61 59.83 63.68 picture_as_pdf edit
97 LEMOUZY THEA ESF1330880091 F 2003 POU 51.63 59.89 63.74 picture_as_pdf edit
98 GERARD LOUIS ESF1330880068 M 2001 BEN 51.73 60.20 64.05 picture_as_pdf edit
99 RICHARDET AUGUSTIN ESF1330850088 M 1998 MIN 51.99 61.01 64.86 picture_as_pdf edit
100 PISSETTAZ JOSEPHINE ESF1330880121 F 2002 POU 52.10 61.35 65.20 picture_as_pdf edit
101 MARTIN D'ANDRE SVETLANA ESF1430850017 F 2000 BEN 52.16 61.54 65.39 picture_as_pdf edit
102 CHAUDRE CAPUCINE ESF1330200020 F 2000 BEN 52.21 61.69 65.54 picture_as_pdf edit
103 ROUSSET GASTON ESF1330880061 M 2004 MIC 53.05 64.29 68.14 picture_as_pdf edit
104 LE GRELLE CHARLES ESF1330810654 M 2000 BEN 53.13 64.54 68.39 picture_as_pdf edit
105 WILLEMS NICOLAS ESF1430350003 M 1999 MIN 53.63 66.09 69.94 picture_as_pdf edit
106 LE GRELLE ARTHUR ESF1330810656 M 2002 POU 53.66 66.18 70.03 picture_as_pdf edit
107 LAMARRE HIPPOLYTE ESF1330850090 M 2000 BEN 53.67 66.21 70.06 picture_as_pdf edit
108 LAURANS OCTAVE ESF1400050359 M 2000 BEN 53.86 66.80 70.65 picture_as_pdf edit
109 MOUILLE ZACHARIE ESF1400050363 M 2000 BEN 54.31 68.19 72.04 picture_as_pdf edit
110 ROBEYNS MORGANE ESF0865100045 F 2001 BEN 55.52 71.94 75.79 picture_as_pdf edit
111 LAROCHE AGATHE ESF1330880143 F 2000 BEN 55.67 72.41 76.26 picture_as_pdf edit
112 FESCHET AURIANE ESF1324210263 F 2003 POU 1:00.27 86.65 90.50 picture_as_pdf edit
SASSON CELINE ESF1330810044 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
MIOT ALEXANDRE ESF1400050358 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
GIRARD ADRIEN ESF1330810565 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
FAVRE BENOIT ESF1330880168 M 1993 JUN ABD picture_as_pdf edit
SASSON JEREMY ESF1330850019 M 1993 JUN ABD picture_as_pdf edit
LAINE MARGAUX ESF0830250069 F 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
GIRARD HECTOR ESF1400050361 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
BUNOUST ELLIOTT ESF1330850066 M 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
MICHELIN TERENCE ESF1330850018 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
DESPREZ AGATHE ESF1330810096 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
LUCOT CESAR FFS2651182 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
HERBET CHARLOTTE ESF1099800086 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
SEMIRAMIS PALIOU ESF1430850096 M 1974 MA1 ABS picture_as_pdf edit
STOLL ALICE ESF0530800046 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
NOEL MAXIME ESF1041991147 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
VAN RIJCKEVORSEL CEDRIC ESF1330810670 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
EMMANUELLI MARGAUX ESF1330200003 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
WILLETT ALEXANDER ESF1400050349 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
DETURCHE ANTHONY ESF1030500225 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BUNOUST VICTOR ESF1330810037 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
VALLAT MATHIS FFS2648512 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BENZAKEN ILAN ESF1400050337 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
PIERRE PACOME ESF1330810072 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
HORST HANNA ESF0930250304 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
MONDON CLARISSE FFS2643017 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
FREDDY WILKINS ESF1400050048 M 1975 MA1 ABS picture_as_pdf edit