Résultat compétition

 ESF ISOLA 2000 : Chamois du 12/02/2016   picture_as_pdf

CHAMOIS DU VENDREDI 12 FEVRIER 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 4.00 38.84 37.34
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.68 50.40 57.87 1:05.34 1:07.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SNIMSHCHIKOV ILYA ESF1638690016 M 2001 MIN 42.75 14.49 Or 11.59 15.44 picture_as_pdf edit
2 PASTOR FRANCOIS FFS2665713 M 1999 CAD 43.65 16.90 Or 13.52 17.37 picture_as_pdf edit
3 DELAUP VICTORIA FFS2658939 F 1999 CAD 45.24 21.16 Vermeil 16.93 20.78 picture_as_pdf edit
4 BARET THIBAULT ESF0938690027 M 2002 BEN 46.93 25.67 Vermeil 20.54 24.39 picture_as_pdf edit
5 PASTOR VINCENT FFS2675759 M 1999 CAD 47.52 27.26 Vermeil 21.81 25.66 picture_as_pdf edit
6 LARGE DIEGO FFS2673606 M 2005 POU 48.04 28.66 Vermeil 22.93 26.78 picture_as_pdf edit
7 LESOBRE TOM ESF1338690094 M 2002 BEN 48.41 29.65 Vermeil 23.72 27.57 picture_as_pdf edit
8 DA RU VALENTINE FFS2673531 F 2004 POU 49.95 33.77 Vermeil 27.02 30.87 picture_as_pdf edit
9 HIGUERO QUENTIN FFS2680425 M 2004 POU 50.58 35.46 Argent 28.37 32.22 picture_as_pdf edit
10 MENNECHEZ PAUL ESF0938690231 M 2002 BEN 50.92 36.38 Argent 29.10 32.95 picture_as_pdf edit
11 KREBS MANSUETI CHARLOTTE ESF1338690064 F 2000 MIN 52.58 40.81 Argent 32.65 36.50 picture_as_pdf edit
12 BLAY LAURA ESF1438690005 F 2003 BEN 53.61 43.57 Argent 34.86 38.71 picture_as_pdf edit
13 MAILLEBUAU MATHIS FFS2684632 M 2007 MIC 56.12 50.29 Argent 40.23 44.08 picture_as_pdf edit
14 DEROGNARD LUNA FFS2673526 F 2005 POU 56.35 50.91 Argent 40.73 44.58 picture_as_pdf edit
15 RICHARD ZELIA ESF0938600001 F 2002 BEN 58.50 56.68 Bronze 45.34 49.19 picture_as_pdf edit
16 BALDACCHINO HUGO ESF1338690026 M 2005 POU 59.45 59.21 Bronze 47.37 51.22 picture_as_pdf edit
17 ALENGRIN HERSE MARIE ESF0638600006 F 2000 MIN 59.60 59.61 Bronze 47.69 51.54 picture_as_pdf edit
18 GELMAN WILLIAM ESF1312500943 M 2002 BEN 59.74 59.99 Bronze 47.99 51.84 picture_as_pdf edit
19 QUENET BAPTISTE ESF1138690083 M 2004 POU 1:02.83 68.26 Bronze 54.61 58.46 picture_as_pdf edit
20 KHARITONOY YAROSLAV ESF1638690035 M 2007 MIC 1:07.25 80.10 64.08 67.93 picture_as_pdf edit
21 ROESSIG DAVID ESF1538690082 M 2003 BEN 1:08.56 83.61 66.89 70.74 picture_as_pdf edit
22 ROESSIG THOMAS ESF1638690014 M 2003 BEN 1:11.96 92.73 74.18 78.03 picture_as_pdf edit
DONZE GARANCE ESF0838690019 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
NEIGE EMMA ESF1538690184 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
TIBODO LOGAN FFS2679097 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
ANZAGH ALYSSA ESF1538690127 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
MAGNANI MANON FFS2680167 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
LARGE ILONA FFS2676231 F 1996 JUN ABD picture_as_pdf edit
WAYOFF ARMAND FFS2670759 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELOURME LILOU FFS2669972 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELOURME LLUNA FFS2669971 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
GERY DOVAL NIELS FFS2680139 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DELAUP ANDREA FFS2678699 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
AZNAR SALOME ESF1138690231 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit