ESF RISOUL 1850 : Flèche du 25/02/2014 à 14h45   picture_as_pdf

Flèche 3 passages - Mardi 25.02.2014 M1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC STEPHANE 4.00 40.70 39.13
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 45.00 50.09 54.78 58.70 1:00.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LIMOUSIN GUILLAUME ESF0154202895 M 1971 MA2 43.48 11.12 Or 14.97 picture_as_pdf edit
2 VIDAL NOAH ESF1400055453 M 2002 POU 44.69 14.21 Or 18.06 picture_as_pdf edit
3 SEMIONOFF-BRU DYLAN ESF0154202899 M 1998 MIN 44.84 14.59 Or 18.44 picture_as_pdf edit
4 PARIS ALEXANDRE ESF0854200191 M 1999 MIN 46.28 18.27 Vermeil 22.12 picture_as_pdf edit
5 AIMAR MATHILDE ESF1154200875 F 1997 CAD 46.35 18.45 Vermeil 22.30 picture_as_pdf edit
6 SEMPE KEVIN ESF0954200696 M 1997 CAD 46.60 19.09 Vermeil 22.94 picture_as_pdf edit
7 RENAULT JULIE ESF1054200022 F 1998 MIN 46.72 19.40 Vermeil 23.25 picture_as_pdf edit
8 GERIN TOM ESF1400055456 M 2002 POU 46.73 19.42 Vermeil 23.27 picture_as_pdf edit
9 HARBULOT MANON ESF0154201814 F 1997 CAD 47.37 21.06 Vermeil 24.91 picture_as_pdf edit
10 PALAT HELIO ESF1154200935 M 2001 BEN 47.61 21.67 Vermeil 25.52 picture_as_pdf edit
11 FONTAINE MARIE ESF1154200479 F 1998 MIN 47.62 21.70 Vermeil 25.55 picture_as_pdf edit
12 AUTEXIER AXEL ESF0854200741 M 2001 BEN 47.74 22.00 Vermeil 25.85 picture_as_pdf edit
13 AUZET ARTHUR ESF0952160646 M 2001 BEN 48.44 23.79 Vermeil 27.64 picture_as_pdf edit
14 LOMBARDI-BARLATIER MANON ESF1054200560 F 1998 MIN 48.46 23.84 Vermeil 27.69 picture_as_pdf edit
15 FAUVERGUE QUENTIN ESF1154200038 M 1999 MIN 49.66 26.91 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
16 LUCET AMANDINE ESF1254200647 F 1999 MIN 49.78 27.22 Vermeil 31.07 picture_as_pdf edit
17 ROMEZIN PAUL ESF1254200593 M 1999 MIN 50.38 28.75 Argent 32.60 picture_as_pdf edit
18 BOURLARD ZACHARIE ESF1354200457 M 2002 POU 50.43 28.88 Argent 32.73 picture_as_pdf edit
19 DULBECCO ENNIO ESF1354200103 M 2001 BEN 50.53 29.13 Argent 32.98 picture_as_pdf edit
20 PASCAL GUILLAUME ESF1211600091 M 1972 MA2 51.52 31.66 Argent 35.51 picture_as_pdf edit
20 BURRIAT CHRISTOPHE ESF1454200370 M 1970 MA2 51.52 31.66 Argent 35.51 picture_as_pdf edit
22 AIMAR JEAN MICHEL ESF1454200365 F 1971 MA2 51.63 31.94 Argent 35.79 picture_as_pdf edit
23 CHETRIT BENJAMIN ESF0854200292 M 1998 MIN 51.71 32.15 Argent 36.00 picture_as_pdf edit
24 THUILLIER LOLA ESF1154200838 F 2000 BEN 52.02 32.94 Argent 36.79 picture_as_pdf edit
25 TAVEAU ARTHUR ESF1054200860 M 2003 POU 52.05 33.02 Argent 36.87 picture_as_pdf edit
26 PAUL LUCAS ESF1154200977 M 2002 POU 52.52 34.22 Argent 38.07 picture_as_pdf edit
27 PARIS MAXIME ESF1254200046 M 2004 MIC 52.91 35.22 Argent 39.07 picture_as_pdf edit
27 DEPERDU CHRISTIAN ESF1354200341 M 1961 MA3 52.91 35.22 Argent 39.07 picture_as_pdf edit
29 FONTAINE MATHILDE ESF1254200348 F 2001 BEN 53.05 35.57 Argent 39.42 picture_as_pdf edit
30 GOMEZ ROLAND ESF1154201154 M 2001 BEN 53.11 35.73 Argent 39.58 picture_as_pdf edit
31 RENAULT FLORIAN ESF1154200066 M 2004 MIC 53.38 36.42 Argent 40.27 picture_as_pdf edit
32 DURANSON FABIEN ESF1454200354 M 1998 MIN 53.79 37.46 Argent 41.31 picture_as_pdf edit
33 MAKARIAN EMILIE ESF1154201184 F 2001 BEN 53.94 37.85 Argent 41.70 picture_as_pdf edit
34 AIMAR PIERRE ESF1154200873 M 2000 BEN 54.01 38.03 Argent 41.88 picture_as_pdf edit
35 QUINTANA EMILIE ESF1454200327 M 1999 MIN 54.11 38.28 Argent 42.13 picture_as_pdf edit
36 SICARD ROMAIN ESF1154200417 M 1997 CAD 54.12 38.31 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
37 NEGRI GERARD ESF9954200725 M 1953 MA4 54.87 40.22 Bronze 44.07 picture_as_pdf edit
38 LHERMINIER SACHA ESF1154201061 M 2003 POU 54.88 40.25 Bronze 44.10 picture_as_pdf edit
39 VANGI-BOEUF HUGO ESF1454200384 M 1995 JUN 55.29 41.30 Bronze 45.15 picture_as_pdf edit
40 ROBERT CAMILLE ESF1354200219 F 1998 MIN 55.34 41.43 Bronze 45.28 picture_as_pdf edit
41 FOURNET PATRICE ESF1454200330 M 1963 MA3 55.73 42.42 Bronze 46.27 picture_as_pdf edit
42 LATIMIER LUCIE ESF1354200394 F 2001 BEN 55.91 42.88 Bronze 46.73 picture_as_pdf edit
43 LIMOUSIN JEREMIE ESF1154201255 M 2003 POU 55.93 42.93 Bronze 46.78 picture_as_pdf edit
44 NEGRI LAURIANE ESF9854200454 F 1983 MA1 56.00 43.11 Bronze 46.96 picture_as_pdf edit
45 FERRE MAXENCE ESF1154200978 M 2001 BEN 56.44 44.24 Bronze 48.09 picture_as_pdf edit
46 VALLET THOMAS ESF1245510561 M 1998 MIN 56.46 44.29 Bronze 48.14 picture_as_pdf edit
47 MAUREIRE ERIC ESF1454200378 M 1987 SEN 56.76 45.05 Bronze 48.90 picture_as_pdf edit
48 DEWIT MAUD ESF1454200331 M 2002 POU 57.26 46.33 Bronze 50.18 picture_as_pdf edit
49 VARIN CLEMENCE ESF0854200416 F 1999 MIN 57.72 47.51 Bronze 51.36 picture_as_pdf edit
50 DEPERDU ALEXANDRE ESF1254200620 M 2003 POU 57.73 47.53 Bronze 51.38 picture_as_pdf edit
51 DELTEL GEOFFROY ESF1454200356 F 1978 MA1 58.12 48.53 Bronze 52.38 picture_as_pdf edit
52 GERIN TRISTAN ESF1400050503 M 2006 MIC 58.68 49.96 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
53 SAINT MARTIN PAULINE ESF1354200406 M 1998 MIN 58.91 50.55 Fléchette 54.40 picture_as_pdf edit
54 CHABROL ELISA ESF1254200624 F 2003 POU 59.13 51.11 Fléchette 54.96 picture_as_pdf edit
55 CHANETZ OSCAR ESF1454200048 M 2001 BEN 59.16 51.19 Fléchette 55.04 picture_as_pdf edit
56 GARCIA CHARLOTTE ESF1454200342 F 2001 BEN 59.34 51.65 Fléchette 55.50 picture_as_pdf edit
57 DEWIT ALEX ESF1454200382 M 2004 MIC 1:00.00 53.34 Fléchette 57.19 picture_as_pdf edit
58 PARLIER JEAN ESF1366510089 M 2003 POU 1:01.04 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
59 FOURNET GREGOIRE ESF1354200325 M 2005 MIC 1:01.38 56.86 60.71 picture_as_pdf edit
60 PULKA ALEXANDRE ESF1454200368 M 2005 MIC 1:02.54 59.83 63.68 picture_as_pdf edit
61 BOIS AURELIE ESF1154200845 F 1999 MIN 1:03.03 61.08 64.93 picture_as_pdf edit
62 ANGOT LOUIS ESF1454200364 M 2003 POU 1:03.09 61.23 65.08 picture_as_pdf edit
63 IFRAH JOY ESF1454200291 M 2003 POU 1:05.84 68.26 72.11 picture_as_pdf edit
64 PASCAL MATTHIEU ESF1454200358 M 2003 POU 1:06.11 68.95 72.80 picture_as_pdf edit
65 DELTEL STEPHANIE ESF1354200354 F 1977 MA1 1:09.58 77.82 81.67 picture_as_pdf edit
66 PASCAL TOM ESF1225100446 M 2001 BEN 1:10.96 81.34 85.19 picture_as_pdf edit
67 CARRIBOU LOUISON ESF1254200618 M 2006 MIC 1:11.59 82.95 86.80 picture_as_pdf edit
ZIPPER TAO ESF1454200359 M 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
SAINT MARTIN LOUIS ESF1162000086 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
MOLINIE LOUISE ESF1454200249 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
LIMOUSIN THEO ESF1154200765 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
RENAULT ELENA ESF1054200021 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOIS ADRIEN ESF1254200570 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
DELTEL GUILLAUME ESF1454200355 F 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
RONOT BAPTISTE ESF1154200692 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
BURRIAT LEA ESF1354210297 F 2002 POU DSQ picture_as_pdf edit
MAUREIRE ANNA ESF1454200379 M 2001 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SAINT MARTIN MANON ESF1354200356 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit