ESF VARS : Flèche du 23/02/2013   picture_as_pdf

FLECHE DU SAMEDI 23 FEVRIER

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC JEAN-CHRISTOPHE 4.00 41.67 40.06
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.06 51.27 56.08 1:00.09 1:02.09

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DONADEY MARIANNE ESF1162310082 F 1998 MIN 44.10 10.08 Or 13.93 picture_as_pdf edit
2 ZIMMERMANN ROMAIN ESF1269200338 M 1976 MA1 45.41 13.35 Or 17.20 picture_as_pdf edit
3 TRABUC FLORENT ESF1069200216 M 1999 BEN 45.62 13.88 Or 17.73 picture_as_pdf edit
4 TONDA CATHERINE ESF1369210264 F 1973 MA1 45.65 13.95 Or 17.80 picture_as_pdf edit
5 CORRAZE ALEXANDRE ESF1069200157 M 1998 MIN 45.71 14.10 Or 17.95 picture_as_pdf edit
6 SIMONDI VALENTIN ESF0069204780 M 1995 CAD 46.03 14.90 Or 18.75 picture_as_pdf edit
7 MERIAUDEAU JULIEN ESF1369210203 M 1971 MA2 47.92 19.62 Vermeil 23.47 picture_as_pdf edit
8 FAGET RAYMOND FFS143207 M 1962 MA3 48.47 20.99 Vermeil 24.84 picture_as_pdf edit
9 FAGET ARNAUD FFS2624599 M 1997 MIN 48.65 21.44 Vermeil 25.29 picture_as_pdf edit
10 LAY FRANCK ESF1369210299 M 1971 MA2 48.68 21.52 Vermeil 25.37 picture_as_pdf edit
11 BERTUCCI FLORENT ESF1269200372 M 2001 POU 49.53 23.64 Vermeil 27.49 picture_as_pdf edit
12 SACCO ETIENNE ESF1169200508 M 1999 BEN 49.82 24.36 Vermeil 28.21 picture_as_pdf edit
13 BERTUCCI JULIEN ESF1269200373 M 2003 POU 51.79 29.28 Argent 33.13 picture_as_pdf edit
14 CHIAVARINO MARIE ESF0969200503 F 2001 POU 52.77 31.73 Argent 35.58 picture_as_pdf edit
15 MANENTI JEAN JEROME ESF1369210209 M 1998 MIN 53.73 34.12 Argent 37.97 picture_as_pdf edit
16 DAVID EMERIC ESF1369200044 M 2003 POU 53.86 34.45 Argent 38.30 picture_as_pdf edit
17 PARASCANDOLA ALEXIS ESF1369210241 M 2002 POU 53.97 34.72 Argent 38.57 picture_as_pdf edit
18 BERTUCCI MARIE ESF1369210227 F 2003 POU 54.07 34.97 Argent 38.82 picture_as_pdf edit
19 PEYROUS EMMA ESF1169200419 F 2002 POU 54.54 36.15 Argent 40.00 picture_as_pdf edit
20 BERETTA VINCENT ESF1369210279 M 1997 MIN 54.59 36.27 Argent 40.12 picture_as_pdf edit
21 QUARELLO PAUL FFS2669009 M 2004 POU 54.61 36.32 Argent 40.17 picture_as_pdf edit
22 ROMARIN THIBAUD ESF1369210284 M 1995 CAD 54.69 36.52 Argent 40.37 picture_as_pdf edit
23 MOHENG LOUIS FFS2669010 M 2003 POU 54.71 36.57 Argent 40.42 picture_as_pdf edit
24 GIBELLINO VALENTIN ESF0969200526 M 1999 BEN 55.45 38.42 Argent 42.27 picture_as_pdf edit
25 GIBELLINO OPHELI ESF1069200116 F 1996 CAD 56.78 41.74 Bronze 45.59 picture_as_pdf edit
26 ENEE SEBASTIEN ESF1369210280 M 1995 CAD 56.94 42.14 Bronze 45.99 picture_as_pdf edit
27 DUNY CLARA ESF1252162760 F 2000 BEN 57.61 43.81 Bronze 47.66 picture_as_pdf edit
28 LEMOSSE ALEXANDRE ESF1369210283 M 1997 MIN 57.84 44.38 Bronze 48.23 picture_as_pdf edit
29 DONADEY CHARLOTTE ESF1169200349 F 2002 POU 58.13 45.11 Bronze 48.96 picture_as_pdf edit
30 PLISSON PAUL ESF1269200380 M 2001 POU 58.88 46.98 Bronze 50.83 picture_as_pdf edit
31 GAGNET TANGUY ESF1369210281 M 1999 BEN 59.17 47.70 Bronze 51.55 picture_as_pdf edit
32 DALBERA MARINE ESF1369200035 F 2004 POU 59.24 47.88 Bronze 51.73 picture_as_pdf edit
33 PAUTET MARIE HELENE ESF1369210287 F 1991 SEN 59.58 48.73 Bronze 52.58 picture_as_pdf edit
34 DALLOUI ESSAM ESF1369210286 M 1992 JUN 1:00.73 51.60 Fléchette 55.45 picture_as_pdf edit
35 PIERRE PIERRE ESF1369200061 M 1999 BEN 1:01.26 52.92 Fléchette 56.77 picture_as_pdf edit
36 MARTINEZ ESTEBAN ESF1354200290 M 2001 POU 1:01.68 53.97 Fléchette 57.82 picture_as_pdf edit
37 PRATALI ROMAIN ESF1369210214 M 2001 POU 1:03.12 57.56 61.41 picture_as_pdf edit
38 WATRELOT LAURA ESF1369210278 F 1999 BEN 1:04.05 59.89 63.74 picture_as_pdf edit
39 VIDAL VICTOR ESF1369210285 M 1998 MIN 1:06.22 65.30 69.15 picture_as_pdf edit
40 MERIAUDEAU JULIE ESF1369210295 F 2003 POU 1:14.61 86.25 90.10 picture_as_pdf edit
NICAISE MARGAUX ESF0969200389 F 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
GERVASON MARIE ESF0869200446 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
LECARDINAL THEO ESF1369210282 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
VIGNEAU AUDREY ESF1369210277 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
GUIGANTI PIERRE ESF1369210288 M 1987 SEN ABS picture_as_pdf edit