Résultat compétition

ESF ARCS 1800 : Flèche du 19/02/2020 à 10h00   picture_as_pdf

Résultats Flèche Stage Ski d'Or du 19/02/20 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLIN ROMAIN 6.00 37.65 35.51
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.83 45.45 49.71 51.48 53.26
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 LEFORT AMAURY ESF1114300285 M 2004 MIN 38.34 7.97 Or picture_as_pdf edit
2 LANCEPLAINE ALEXIS ESF1214300151 M 2002 CAD 39.61 11.55 Or picture_as_pdf edit
3 LANCEPLAINE MATHIEU ESF1214300728 M 2005 MIN 39.81 12.11 Or picture_as_pdf edit
4 FIACRE EDOUARD ESF1314300059 M 2006 BEN 40.01 12.67 Or picture_as_pdf edit
5 KAMIONKA MAXENCE ESF1114300223 M 2004 MIN 41.36 16.47 Vermeil picture_as_pdf edit
6 BUS ANGELE FFS2690161 F 2006 BEN 41.51 16.90 Vermeil picture_as_pdf edit
7 BONDI EMILY ESF1814300580 F 2001 JUN 42.98 21.04 Vermeil picture_as_pdf edit
8 LE QUILLIEC BRIEUC ESF1326311088 M 2004 MIN 43.02 21.15 Vermeil picture_as_pdf edit
9 DUMONT MAX ESF1614350865 M 2007 BEN 43.20 21.66 Vermeil picture_as_pdf edit
10 DUMONT BAPTISTE ESF1314300816 M 2004 MIN 43.85 23.49 Vermeil picture_as_pdf edit
11 GIRARD GABRIEL ESF1214300735 M 2005 MIN 44.06 24.08 Vermeil picture_as_pdf edit
12 LANCEPLAINE VADIM ESF1714300062 M 2009 POU 44.61 25.63 Vermeil picture_as_pdf edit
13 AMARGIL THOMAS ESF2014300818 M 2002 CAD 44.77 26.08 Vermeil picture_as_pdf edit
14 GAUDIN MATHIEU ESF1514300365 M 2007 BEN 44.82 26.22 Vermeil picture_as_pdf edit
15 ETIENNE MARIE FFS2696080 F 2007 BEN 45.19 27.26 Vermeil picture_as_pdf edit
16 MAGNE VICTOR ESF1714400092 M 2008 POU 45.23 27.37 Vermeil picture_as_pdf edit
17 FARABOT MARION FFS2680911 F 2003 CAD 45.31 27.60 Vermeil picture_as_pdf edit
18 CLAISSE LUDMILA ESF1314300824 F 2005 MIN 45.32 27.63 Vermeil picture_as_pdf edit
19 LE QUILLIEC TESS ESF1254810296 F 2003 CAD 45.83 29.06 Argent picture_as_pdf edit
20 LEGATELOIS JULIE ESF1214300107 F 2003 CAD 45.91 29.29 Argent picture_as_pdf edit
21 PERRY GINA ESF2014300929 F 2004 MIN 46.14 29.94 Argent picture_as_pdf edit
22 BLAGDEN HARRY ESF1714301197 M 2009 POU 46.45 30.81 Argent picture_as_pdf edit
23 COLIN LILIAN FFS2702257 M 2011 MIC 46.81 31.82 Argent picture_as_pdf edit
24 FOURNIER ZACHARY ESF1714300615 M 2004 MIN 46.99 32.33 Argent picture_as_pdf edit
25 FOURNIER JEREMY ESF1714300733 M 2006 BEN 48.05 35.31 Argent picture_as_pdf edit
26 WILKIN RILEY ESF1914300589 M 2004 MIN 48.92 37.76 Argent picture_as_pdf edit
27 GILBERT LOUISE ESF1714300553 F 2007 BEN 49.00 37.99 Argent picture_as_pdf edit
28 MAGNE ANDREA ESF1914351928 F 2010 MIC 49.53 39.48 Argent picture_as_pdf edit
29 MILLION RAPHAEL ESF1742201829 M 2007 BEN 49.71 39.99 Argent picture_as_pdf edit
30 LECAT KENZO ESF1814351815 M 2005 MIN 50.71 42.80 Bronze picture_as_pdf edit
31 BOULE BATISTA ESF2014352897 M 2006 BEN 51.07 43.82 Bronze picture_as_pdf edit
32 FOURNIER MICAELA ESF1814300750 F 2009 POU 51.80 45.87 Fléchette picture_as_pdf edit
33 BRODATY AMAURY ESF1814300023 M 2010 MIC 52.30 47.28 Fléchette picture_as_pdf edit
34 BLAGDEN FREDDY ESF1914352708 M 2011 MIC 52.75 48.55 Fléchette picture_as_pdf edit
35 LANRIVAIN ISAAC ESF1968952741 M 2009 POU 53.27 50.01 picture_as_pdf edit
36 WILKIN LAWRIE ESF1965953896 M 2007 BEN 54.53 53.56 picture_as_pdf edit
37 RAOULT LEO ESF1914352718 M 2011 MIC 59.57 67.76 picture_as_pdf edit
38 PINON BRODATY JULIA ESF2014300371 F 2010 MIC 1:00.62 70.71 picture_as_pdf edit
LAGATHU JEAN FFS2691134 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
LAGATHU ADELE ESF1914300610 F 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
MAISTRE MATTHIEU ESF1514350490 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
SINZ ANTOINE ESF1354810227 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
VOGUET WINSTON ESF2014300398 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROBERT MARTIN ESF2014300273 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
MAGNE SARAH ESF1514400095 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
CROS ELIETTE ESF1614350694 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
PERRY JEFFREY FFS2692875 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
GIONO LILOU FFS2682688 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUMONT MANON ESF1214300139 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
LAGATHU MAX FFS2690195 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit