Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 21/02/2017 à 11h30   picture_as_pdf

*CHAMOIS STAGES COMPETITION 21/02/17 11H30 OFFICIEL

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SORREL SEBASTIEN 0.00 26.54 26.54
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.05 35.82 41.13 46.44 47.77

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HUGARD JEAN FFS2669316 M 1999 CAD 31.15 17.38 Vermeil 13.90 17.75 picture_as_pdf edit
2 RAETH MATEO FFS2664985 M 1999 CAD 31.72 19.52 Vermeil 15.62 19.47 picture_as_pdf edit
3 ROZIERE QUENTIN ESF1030500076 M 2000 CAD 31.73 19.56 Vermeil 15.65 19.50 picture_as_pdf edit
4 VERNY THIAGO FFS2635469 M 1999 CAD 32.66 23.06 Vermeil 18.45 22.30 picture_as_pdf edit
5 HUGARD PIERRE FFS2670478 M 2003 BEN 32.88 23.89 Vermeil 19.11 22.96 picture_as_pdf edit
6 BERQUET ARTHUR ESF1030500045 M 2002 MIN 33.68 26.90 Vermeil 21.52 25.37 picture_as_pdf edit
7 DIOUF MARTIN ESF0930250019 M 2002 MIN 33.99 28.07 Vermeil 22.46 26.31 picture_as_pdf edit
8 RIVERO MATTEO FFS2664854 M 2001 MIN 34.24 29.01 Vermeil 23.21 27.06 picture_as_pdf edit
9 RAETH MANON FFS2664984 F 2002 MIN 34.49 29.95 Vermeil 23.96 27.81 picture_as_pdf edit
10 LUCOT CESAR FFS2651182 M 2001 MIN 34.59 30.32 Vermeil 24.26 28.11 picture_as_pdf edit
11 JENOUDET HENRI FFS2675414 M 2000 CAD 34.85 31.31 Vermeil 25.05 28.90 picture_as_pdf edit
12 PANNETHIER AUGUSTIN ESF1030500172 M 2003 BEN 35.63 34.25 Vermeil 27.40 31.25 picture_as_pdf edit
13 PANNETHIER THEO ESF1030500171 M 2000 CAD 35.97 35.52 Argent 28.42 32.27 picture_as_pdf edit
14 SIMON ARTHUR ESF0930550316 M 2002 MIN 35.99 35.61 Argent 28.49 32.34 picture_as_pdf edit
15 BERQUET RENAUD ESF1030500044 M 1962 MA3 36.03 35.76 Argent 28.61 32.46 picture_as_pdf edit
16 CHEVALLIER JULES FFS2649805 M 2001 MIN 36.20 36.40 Argent 29.12 32.97 picture_as_pdf edit
17 DIOUF JULIAN FFS2656284 M 2004 BEN 36.52 37.60 Argent 30.08 33.93 picture_as_pdf edit
18 MONDON CHLOE FFS2665001 F 2001 MIN 36.53 37.64 Argent 30.11 33.96 picture_as_pdf edit
19 BERQUET ROMAIN ESF1130500010 M 2001 MIN 36.64 38.06 Argent 30.45 34.30 picture_as_pdf edit
20 TRENY SEAN ESF1330810230 M 2002 MIN 36.78 38.57 Argent 30.86 34.71 picture_as_pdf edit
21 FAIVRE AYUSH ESF0930820280 M 2001 MIN 36.88 38.96 Argent 31.17 35.02 picture_as_pdf edit
22 BODENREIDER CARLA FFS2676048 F 2001 MIN 36.90 39.04 Argent 31.23 35.08 picture_as_pdf edit
23 BERQUET BAPTISTE FFS2680897 M 2004 BEN 37.01 39.45 Argent 31.56 35.41 picture_as_pdf edit
24 BLEIN VICTOIRE FFS2630620 F 1998 JUN 37.23 40.27 Argent 32.22 36.07 picture_as_pdf edit
25 BODENREIDER DIANE FFS2675377 F 2002 MIN 37.34 40.69 Argent 32.55 36.40 picture_as_pdf edit
26 BENHAMOU ETHAN ESF1330810063 M 2003 BEN 37.36 40.77 Argent 32.62 36.47 picture_as_pdf edit
27 EMERIAT TITOUAN FFS2651553 M 2003 BEN 38.13 43.67 Argent 34.94 38.79 picture_as_pdf edit
28 LEMOUZY THEA ESF1330880091 F 2003 BEN 38.72 45.89 Argent 36.71 40.56 picture_as_pdf edit
29 MILNE ROBIE ESF1600081580 M 2003 BEN 38.74 45.98 Argent 36.78 40.63 picture_as_pdf edit
30 DEUZEBIO NOAH FFS2686564 M 2002 MIN 38.98 46.88 Argent 37.50 41.35 picture_as_pdf edit
31 DUVAL AMBRE FFS2680226 F 2003 BEN 39.52 48.91 Argent 39.13 42.98 picture_as_pdf edit
32 MESSNER COME ESF1130500488 M 2003 BEN 39.93 50.45 Argent 40.36 44.21 picture_as_pdf edit
33 EYMERIAT BRUCE ESF1700094329 M 1998 JUN 40.02 50.79 Argent 40.63 44.48 picture_as_pdf edit
34 BENHAMOU SOLAL ESF1330810045 M 2004 BEN 40.07 50.98 Argent 40.78 44.63 picture_as_pdf edit
35 MATHIEU JULIE ESF0930550201 F 2003 BEN 40.13 51.21 Argent 40.97 44.82 picture_as_pdf edit
35 BORDET LUCAS FFS2690019 M 2001 MIN 40.13 51.21 Argent 40.97 44.82 picture_as_pdf edit
37 LAFFILLÉ ALICE ESF1130500397 F 2001 MIN 40.40 52.23 Argent 41.78 45.63 picture_as_pdf edit
38 GEUTEN MAXIME ESF1700094330 M 2004 BEN 40.46 52.45 Argent 41.96 45.81 picture_as_pdf edit
39 THOMAS GABRIEL ESF1130500518 M 2005 POU 41.95 58.06 Bronze 46.45 50.30 picture_as_pdf edit
40 BATBY LUCA FFS2666599 M 2004 BEN 42.99 61.97 Bronze 49.58 53.43 picture_as_pdf edit
41 MORRIS ALESSIA FFS2689340 F 2005 POU 43.09 62.36 Bronze 49.89 53.74 picture_as_pdf edit
42 ARPIN FLORENT ESF1330880221 M 2002 MIN 43.17 62.66 Bronze 50.13 53.98 picture_as_pdf edit
43 BALLAND LUC FFS2686000 M 2006 POU 43.35 63.34 Bronze 50.67 54.52 picture_as_pdf edit
44 FAEH NICOLAS ESF1630852406 M 2005 POU 43.59 64.24 Bronze 51.39 55.24 picture_as_pdf edit
45 MOLINARI JANNI ESF1700094331 M 1999 CAD 44.02 65.86 Bronze 52.69 56.54 picture_as_pdf edit
46 FAEH JULIE ESF1630852405 F 2004 BEN 44.10 66.16 Bronze 52.93 56.78 picture_as_pdf edit
47 BENHAMOU ANNA ESF1430850337 F 2007 MIC 44.15 66.35 Bronze 53.08 56.93 picture_as_pdf edit
48 LEJEUNE AMBRE FFS2685249 F 2003 BEN 44.51 67.71 Bronze 54.17 58.02 picture_as_pdf edit
49 GIRARDEAU ULYSSE ESF1330810049 M 2004 BEN 44.53 67.77 Bronze 54.22 58.07 picture_as_pdf edit
50 SOKOLOWSKI JONATHAN FFS2675936 M 2004 BEN 44.56 67.90 Bronze 54.32 58.17 picture_as_pdf edit
51 MERY CONSTANT ESF1468300503 M 2008 MIC 45.73 72.31 Bronze 57.85 61.70 picture_as_pdf edit
52 CHOUEN CLEMENT ESF1330200066 M 2005 POU 46.09 73.66 Bronze 58.93 62.78 picture_as_pdf edit
53 MILLET IMANE ESF1330810389 F 2003 BEN 46.15 73.89 Bronze 59.11 62.96 picture_as_pdf edit
54 GOUPILLE FRANCK ESF1600078565 F 1999 CAD 46.23 74.19 Bronze 59.35 63.20 picture_as_pdf edit
55 LUCOT LOUIS ESF1530851267 M 2005 POU 46.61 75.62 Cabri 60.50 64.35 picture_as_pdf edit
56 MATHIEU AMELIE FFS2680123 F 2001 MIN 46.69 75.92 Cabri 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
57 ROUSSEAU RAPHAEL ESF1730853521 M 2001 MIN 46.77 76.22 Cabri 60.98 64.83 picture_as_pdf edit
57 TASSEL ARCHIBALD ESF1530550044 M 2005 POU 46.77 76.22 Cabri 60.98 64.83 picture_as_pdf edit
59 MESSNER ARSENE ESF1330510343 M 2006 POU 47.04 77.24 Cabri 61.79 65.64 picture_as_pdf edit
60 VELTEN MATTHIEU ESF1700094323 M 1996 JUN 47.09 77.42 Cabri 61.94 65.79 picture_as_pdf edit
61 FOREST ULYSSE ESF1341640050 M 2005 POU 47.31 78.26 Cabri 62.61 66.46 picture_as_pdf edit
62 RIOU MARTIN ESF1330200202 M 2003 BEN 47.64 79.50 Cabri 63.60 67.45 picture_as_pdf edit
63 BILLECART MARTIN ESF1550600575 M 2003 BEN 47.94 80.62 64.50 68.35 picture_as_pdf edit
64 ROQUEFORT RENAUD ESF1630852095 M 2002 MIN 48.94 84.40 67.52 71.37 picture_as_pdf edit
65 MAURIS BASILE FFS2690840 M 2008 MIC 49.59 86.85 69.48 73.33 picture_as_pdf edit
66 ETEOCLE PAUL ESF1400059360 M 2007 MIC 49.68 87.19 69.75 73.60 picture_as_pdf edit
67 DIGONNET PAULA ESF1241600134 F 2005 POU 50.35 89.71 71.77 75.62 picture_as_pdf edit
68 ANDRE CHARLOTTE ESF1430510356 F 2004 BEN 50.58 90.57 72.46 76.31 picture_as_pdf edit
69 DURAND SONNY ESF1742200196 M 2006 POU 52.04 96.07 76.86 80.71 picture_as_pdf edit
70 ABOUNASR ALEXANDER ESF1614400156 M 2003 BEN 52.25 96.88 77.50 81.35 picture_as_pdf edit
71 CHEPEAUX KIM ESF1400059463 F 2005 POU 53.65 102.15 81.72 85.57 picture_as_pdf edit
72 GINON RAPHAEL ESF1530510122 M 2006 POU 53.75 102.52 82.02 85.87 picture_as_pdf edit
73 CAPPELLE, VAN LARA ESF1730853515 F 1999 CAD 59.97 125.96 100.77 104.62 picture_as_pdf edit
74 CAPPELLE, VAN MAX ESF1730853507 M 2002 MIN 1:01.75 132.67 106.14 109.99 picture_as_pdf edit
75 MOMIRON PAUL LOUIS ESF1700094277 M 2007 MIC 1:03.10 137.75 110.20 114.05 picture_as_pdf edit
MERCIER MATHILDE ESF1330880216 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
POULET EDOUARD FFS2664694 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
FRABEL ELIOT ESF1730853499 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
ETEOCLE CAMILLE ESF1400059359 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
MANGON ALEXANDRE ESF1700089267 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
ARNAL AGATHE FFS2652590 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
LUCAS BORAN ESF1042200706 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
GACHET ROMANE LOU FFS2633010 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
APRAD Lucas ESF1700094272 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BLANC CHARLES FFS2672180 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
METRAL LEONARD ESF1330280022 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VERDURE ROMAIN FFS2689794 M 1995 SEN ABS picture_as_pdf edit
GROSDEMANGE CYPRIEN ESF1667100417 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
FLOCH MAHE ESF1530851231 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
HENRAS ROBIN ESF1330850071 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
CONCORDEL GABRIEL ESF1700094332 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
LALIRE LUCIE FFS2643263 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROLLAND LEOPOLD FFS2635225 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
LEISTNER JUAN ESF1330850037 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROLLAND TADDEO FFS2635223 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BATBY ALESSANDRO FFS2659865 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
PUCELLE THOMAS ESF1700094278 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BLANC BAPTISTE FFS2646624 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
MALASSAGNE CHARLES ESF1030500034 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
GUIZIOU CHARLOTTE ESF1700094276 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CHEPEAUX LIV ESF1700089224 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
FLON GABIN FFS2644914 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
CENCI JIM FFS2682380 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUCREUX JULIA ESF1330200169 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEVILLERS MARIE FFS2657433 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOMIRON GABRIELLE ESF1530250091 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHOUEN CAMILLE ESF1330200058 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
LALIRE MARIE FFS2665890 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
SERRES LORENZO FFS2671040 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
FAIVRE ASHMENI ESF1330810563 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
METRAL PAUL ESF1330280023 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
GUERILLOT EMERIC FFS2671626 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHARPIN VALENTINE FFS2647123 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
VAN DER MEERSCHEN ELIOTT ESF1230500206 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DENJEAN LEO FFS2690616 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
POUPIN SIMON ESF1330810387 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHARVIN AUGUSTIN FFS2666635 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
FEDRIZZI THIBAUT FFS2641779 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
LEMOUZY MAYLIS ESF1630852070 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VALLAT FANTINE FFS2680913 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
KOZLOWSKI ALEXANDRE ESF1730852752 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
BEOIR ANOUCH ESF1330510497 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CARNE BOBBY FFS2685796 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit