ESF ISOLA 2000 : Chamois du 01/03/2013 à 14h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU VENDREDI 1 MARS 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 4.00 40.29 38.74
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 45.32 52.29 1:00.04 1:07.79 1:09.73

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MARCUCCI JULIEN FFS2644967 M 1999 BEN 44.38 14.56 Or 11.65 15.50 picture_as_pdf edit
2 WOLFF FABRICE ESF0200518861 M 1996 CAD 46.36 19.68 Vermeil 15.74 19.59 picture_as_pdf edit
3 KECHNIE BRAYAN ESF0738600017 M 1997 MIN 46.80 20.80 Vermeil 16.64 20.49 picture_as_pdf edit
4 COLLOT JULES ESF0638600509 M 2003 POU 48.47 25.11 Vermeil 20.09 23.94 picture_as_pdf edit
5 GIRARD JORDAN ESF0838690100 M 2000 BEN 48.81 26.00 Vermeil 20.80 24.65 picture_as_pdf edit
6 COLLOT IAN ESF0638600426 M 1998 MIN 48.88 26.18 Vermeil 20.94 24.79 picture_as_pdf edit
7 GHINTRAN MAXIME ESF0838690082 M 1997 MIN 49.07 26.66 Vermeil 21.33 25.18 picture_as_pdf edit
8 DEGRANDI ARNAUD ESF1138690001 M 1995 CAD 50.23 29.66 Vermeil 23.73 27.58 picture_as_pdf edit
9 LARGE ILONA ESF0438600109 F 1996 CAD 50.74 30.98 Vermeil 24.78 28.63 picture_as_pdf edit
10 GADREY VALENTIN ESF0838690042 M 1999 BEN 51.21 32.19 Vermeil 25.75 29.60 picture_as_pdf edit
11 WEISS ARNAUD ESF0838690037 M 2000 BEN 51.49 32.91 Vermeil 26.33 30.18 picture_as_pdf edit
12 TARDIEUX SANTA ESF0938690186 F 2001 POU 52.64 35.88 Argent 28.70 32.55 picture_as_pdf edit
13 FALICON FOLKES ARUMLEY ESF1038690096 M 2003 POU 54.63 41.01 Argent 32.81 36.66 picture_as_pdf edit
14 GARRAPIT SAMOUN YONA ESF0738600344 F 2001 POU 54.83 41.54 Argent 33.23 37.08 picture_as_pdf edit
15 MARCUCCI LUKA ESF0938690029 M 2001 POU 55.07 42.15 Argent 33.72 37.57 picture_as_pdf edit
16 NARODITZKI AXEL ESF1038690126 M 2003 POU 55.35 42.87 Argent 34.30 38.15 picture_as_pdf edit
17 LE GROS PAUL ESF1038690057 M 1999 BEN 56.60 46.10 Argent 36.88 40.73 picture_as_pdf edit
18 CHARLES CHRISTOPHE ESF1038690050 M 1978 MA1 56.84 46.73 Argent 37.38 41.23 picture_as_pdf edit
19 ODDO NOA ESF1038690028 M 2004 POU 57.05 47.26 Argent 37.81 41.66 picture_as_pdf edit
20 BONNEL VIRGILE ESF0938690020 M 2002 POU 58.33 50.56 Argent 40.45 44.30 picture_as_pdf edit
21 OULIE FLORENT ESF0838690104 M 1996 CAD 59.73 54.19 Argent 43.35 47.20 picture_as_pdf edit
22 HIGUERO QUENTIN ESF1138690040 M 2004 POU 1:00.00 54.87 Argent 43.90 47.75 picture_as_pdf edit
23 LARGE DIEGO ESF1138690053 M 2005 POU 1:00.53 56.25 Bronze 45.00 48.85 picture_as_pdf edit
24 GAZZERA MARCO ESF0838690140 M 2000 BEN 1:01.88 59.74 Bronze 47.79 51.64 picture_as_pdf edit
25 TIBODO LOGAN ESF1238610001 M 2002 POU 1:01.97 59.96 Bronze 47.97 51.82 picture_as_pdf edit
26 BICCHIERAI BASTIEN ESF1138690252 M 2001 POU 1:02.31 60.84 Bronze 48.67 52.52 picture_as_pdf edit
27 GARRAPIT SAMOUN YAEL ESF0738690136 F 2000 BEN 1:02.36 60.98 Bronze 48.78 52.63 picture_as_pdf edit
28 OULIE GUILLAUME ESF0838690105 M 1996 CAD 1:03.72 64.47 Bronze 51.58 55.43 picture_as_pdf edit
29 DURANDO MATTEO ESF1338690012 M 2003 POU 1:04.82 67.32 Bronze 53.86 57.71 picture_as_pdf edit
30 CHARLES THIBAUT ESF1260500135 M 2005 POU 1:05.12 68.10 Bronze 54.48 58.33 picture_as_pdf edit
31 DUPLOMB MATHIS ESF1338690036 M 2005 POU 1:05.51 69.10 Bronze 55.28 59.13 picture_as_pdf edit
32 MINET CEDRIC ESF1338690110 M 1986 SEN 1:05.96 70.26 Bronze 56.21 60.06 picture_as_pdf edit
33 DUPERRET VINCENT ESF1338690108 M 1994 JUN 1:06.21 70.91 Bronze 56.73 60.58 picture_as_pdf edit
34 MAERFELD JULIEN ESF1338690126 M 1971 MA2 1:06.59 71.89 Bronze 57.51 61.36 picture_as_pdf edit
35 SANSEN THOMAS ESF1338690135 M 2000 BEN 1:07.98 75.47 Cabri 60.38 64.23 picture_as_pdf edit
36 MARCUCCI MANON ESF1238690058 F 2005 POU 1:08.00 75.52 Cabri 60.42 64.27 picture_as_pdf edit
37 COSSO HOEDT NICOLAS FFS2667375 M 2002 POU 1:08.35 76.44 Cabri 61.15 65.00 picture_as_pdf edit
38 CHAULET ANDREA ESF1338690076 M 2002 POU 1:08.42 76.61 Cabri 61.29 65.14 picture_as_pdf edit
39 PERNIN SEBASTIEN ESF1238690189 M 2001 POU 1:08.83 77.67 Cabri 62.14 65.99 picture_as_pdf edit
40 AZNAR SALOME ESF1138690231 F 2004 POU 1:09.78 80.12 64.10 67.95 picture_as_pdf edit
41 MAGNANI MANON ESF1138690102 F 2004 POU 1:10.26 81.36 65.09 68.94 picture_as_pdf edit
42 COULET GIOVANNI ESF1210690031 M 2003 POU 1:10.63 82.31 65.85 69.70 picture_as_pdf edit
43 LOVI ENZO ESF1338690130 M 2004 POU 1:11.46 84.46 67.57 71.42 picture_as_pdf edit
44 STRUELENS EMMANUEL ESF1138690139 M 2003 POU 1:13.93 90.84 72.67 76.52 picture_as_pdf edit
45 ADAM LOU ESF1338690147 F 2001 POU 1:14.37 91.97 73.58 77.43 picture_as_pdf edit
46 NARODITZKY TIM ESF1238610003 M 2007 POU 1:14.43 92.12 73.70 77.55 picture_as_pdf edit
LUINI HUGO ESF0438600228 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
STOLEAR EVAN ESF1238690085 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
GRAVEREAUX PAUL ESF1238690136 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
FARINEAU ROMAIN ESF1238690086 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
NARODITZKI EVAN ESF1038690222 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
WAYOFF ARMAND ESF1038690018 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
QUENET BAPTISTE ESF1138690083 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit