CARDOT CAMILLE F. - 2003 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF GRAND BORNAND (LE) : Flèche du 03/03/2017 à 14h30 36ième AR
ESF GRAND BORNAND (LE) : Chamois du 02/03/2017 à 14h30 37ième AR
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 15/04/2016 8ième AR
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 15/04/2016 à 10h00 6ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CARDOT CAMILLE  picture_as_pdf     ESF1400062397 F 2003 / / -
(ESF1400062397)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF GRAND BORNAND (LE) : Flèche du 03/03/2017 à 14h30 F 2017 40.68 Argent 33.38 37.23 36 picture_as_pdf
ESF GRAND BORNAND (LE) : Chamois du 02/03/2017 à 14h30 C 2017 1:03.16 Argent 41.20 45.05 37 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 15/04/2016 F 2016 1:00.07 Argent 35.94 39.79 8 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 15/04/2016 à 10h00 F 2016 59.17 Argent 33.69 37.54 6 picture_as_pdf
36ème ETOILE D'OR ESF CONTAMINES (LES), le 20/03/2016 COUPE DES PARTENAIRES PO F 2016 44.19 Vermeil 27.35 31.20 46 picture_as_pdf
36ème ETOILE D'OR ESF CONTAMINES (LES), le 19/03/2016 POUSSINES F 2016 43.28 Vermeil 26.00 29.85 75 picture_as_pdf
36ème ETOILE D'OR ESF CONTAMINES (LES), le 19/03/2016 POUSSINES F 2016 42.91 Vermeil 23.34 27.19 42 picture_as_pdf
ESF GRAND BORNAND (LE) "ESF SKI TOUR 2016", le 05/03/2016 U8, U10, U12 F 2016 44.58 Vermeil 22.20 26.05 20 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 02/03/2016 à 11h30 F 2016 57.72 Argent 32.08 35.93 19 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 26/02/2016 à 14h00 F 2016 1:00.80 Argent 34.33 38.18 40 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 24/02/2016 à 11h30 F 2016 58.18 Argent 28.55 32.40 35 picture_as_pdf
ESF MANIGOD "ESF SKI TOUR 2016", le 19/02/2016 pour les U8, 10 et 12 F 2016 47.06 Argent 33.77 37.62 30 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 18/02/2016 à 15h00 C 2016 58.42 Bronze 57.46 61.31 81 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 17/02/2016 à 15h00 F 2016 58.49 Bronze 41.14 44.99 51 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) "ESF SKI TOUR 2016", le 30/01/2016 F 2016 1:02.71 Argent 35.50 39.35 22 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) "ESF SKI TOUR 2016", le 30/01/2016 F 2016 1:03.20 Argent 37.81 41.66 27 picture_as_pdf
ESF MEGEVE "ESF SKI TOUR 2016", le 17/01/2016 1ère MANCHE F 2016 1:22.48 Argent 32.35 36.20 57 picture_as_pdf
ESF MEGEVE "ESF SKI TOUR 2016", le 17/01/2016 2ème MANCHE F 2016 1:27.15 Argent 37.59 41.44 69 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 31/12/2015 à 15h00 C 2016 51.58 Bronze 49.84 53.69 46 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 17/04/2015 à 10h15 F 2015 1:03.57 Argent 34.54 38.39 14 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 16/04/2015 à 11h00 C 2015 58.20 Bronze 56.90 60.75 15 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 16/04/2015 à 10h15 C 2015 55.43 Bronze 52.81 56.66 15 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 28/03/2015 à 14h30 F 2015 1:00.80 Fléchette 50.42 54.27 39 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 14/03/2015 à 15h00 C 2015 1:00.45 64.49 68.34 35 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 28/02/2015 à 14h00 F 2015 57.06 Bronze 40.13 43.98 32 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 13/02/2015 à 11h00 F 2015 57.88 Bronze 45.32 49.17 75 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 11/02/2015 à 15h00 F 2015 1:00.61 Bronze 48.96 52.81 66 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 17/01/2015 à 15h00 F 2015 46.90 Fléchette 51.00 54.85 55 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 29/03/2014 à 15h00 C 2014 59.55 72.54 76.39 68 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).