ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2019 à 14h45   picture_as_pdf

Flèche du 30/12 à 14h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOULANGER JULIEN 1.00 31.91 31.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.32 40.43 44.22 45.80 47.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BACCON THOMAS FFS2668289 M 2003 CAD 34.90 10.48 Or 14.33 picture_as_pdf edit
2 VILIENSKY SERGE ESF1930856590 M 1974 MA2 35.00 10.79 Or 14.64 picture_as_pdf edit
3 CARRARA THALIA FFS2691126 F 2005 MIN 35.49 12.35 Or 16.20 picture_as_pdf edit
4 CARRARA ELIOTT FFS2695296 M 2007 BEN 36.09 14.25 Or 18.10 picture_as_pdf edit
5 HERTAULT TOANE FFS2655702 M 2003 CAD 36.10 14.28 Or 18.13 picture_as_pdf edit
6 KONDRATENKOV MICKAEL ESF1468990477 M 2007 BEN 36.66 16.05 Vermeil 19.90 picture_as_pdf edit
6 TRIHAN MAX ESF1500069406 M 2005 MIN 36.66 16.05 Vermeil 19.90 picture_as_pdf edit
8 OUGIER CLEMENT FFS2664685 M 2002 CAD 37.05 17.28 Vermeil 21.13 picture_as_pdf edit
9 CHABANNE CHIARA ESF1530851135 F 2004 MIN 37.16 17.63 Vermeil 21.48 picture_as_pdf edit
10 THUREL AXEL FFS2696093 M 2006 BEN 37.25 17.92 Vermeil 21.77 picture_as_pdf edit
11 TRIHAN PAUL ESF1830854131 M 2010 MIC 37.53 18.80 Vermeil 22.65 picture_as_pdf edit
12 BOTREL JADE ESF1600088837 F 2004 MIN 37.54 18.84 Vermeil 22.69 picture_as_pdf edit
13 DURAZ TIPHAINE ESF1430850739 F 2003 CAD 37.61 19.06 Vermeil 22.91 picture_as_pdf edit
14 CONVARD GEORGES FFS2669485 M 2005 MIN 38.00 20.29 Vermeil 24.14 picture_as_pdf edit
15 BAJULAZ UGO FFS2699450 M 2004 MIN 38.08 20.54 Vermeil 24.39 picture_as_pdf edit
16 MICHAL JADE ESF1330810370 F 2005 MIN 38.19 20.89 Vermeil 24.74 picture_as_pdf edit
17 PUGEAT LOIC ESF1530851232 M 2009 POU 38.64 22.32 Vermeil 26.17 picture_as_pdf edit
18 LACROIX NORMA FFS2696089 F 2006 BEN 38.75 22.67 Vermeil 26.52 picture_as_pdf edit
19 HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 MIN 38.97 23.36 Vermeil 27.21 picture_as_pdf edit
20 DURUP DE BALEINE TOM FFS2671875 M 2005 MIN 39.15 23.93 Vermeil 27.78 picture_as_pdf edit
21 DAFNIS PHILIPPE ESF1530851084 M 2003 CAD 39.31 24.44 Vermeil 28.29 picture_as_pdf edit
22 GIARD GUILLAUME ESF1330810074 M 2004 MIN 40.09 26.91 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
23 KONDRATENKOV NICHOLAS ESF1600084830 M 2010 MIC 40.23 27.35 Vermeil 31.20 picture_as_pdf edit
24 CHABANNE CLEMENT ESF1700096074 M 2008 POU 40.86 29.34 Argent 33.19 picture_as_pdf edit
25 DE LARDEMELLE MAXANCE ESF1630851949 M 2004 MIN 41.16 30.29 Argent 34.14 picture_as_pdf edit
26 CHEPEAUX LIV ESF1700089224 F 2008 POU 42.76 35.36 Argent 39.21 picture_as_pdf edit
27 HADDAD CHLOE ESF1730852968 F 2007 BEN 42.83 35.58 Argent 39.43 picture_as_pdf edit
28 PUGEAT LUA ESF1700091530 F 2008 POU 43.08 36.37 Argent 40.22 picture_as_pdf edit
29 LALLA AMEL ESF1530851883 F 2006 BEN 43.16 36.63 Argent 40.48 picture_as_pdf edit
30 MICHEL AUGUSTIN ESF1550350264 M 2004 MIN 43.35 37.23 Argent 41.08 picture_as_pdf edit
31 CHAPON JULES ESF1800108145 M 2010 MIC 43.44 37.51 Argent 41.36 picture_as_pdf edit
32 LESAGE RAPHAEL ESF1800101231 M 2008 POU 43.63 38.11 Argent 41.96 picture_as_pdf edit
33 PETERBROECK LUCIEN ESF1630852670 M 2010 MIC 43.67 38.24 Argent 42.09 picture_as_pdf edit
34 POIREL TIMEO ESF1730853598 M 2008 POU 43.89 38.94 Argent 42.79 picture_as_pdf edit
35 GIRARDEAU VIOLETTE ESF1530851786 F 2008 POU 44.66 41.37 Bronze 45.22 picture_as_pdf edit
36 HOUSSIN ALEXANDRE ESF1800104621 M 2008 POU 44.99 42.42 Bronze 46.27 picture_as_pdf edit
37 SAVERYS MAXIME ESF1730852825 M 2008 POU 45.00 42.45 Bronze 46.30 picture_as_pdf edit
38 DE SEZE ALEXANDRE ESF1830854129 M 2010 MIC 45.13 42.86 Bronze 46.71 picture_as_pdf edit
39 GUERIN ALOIS FFS2691754 M 2011 MIC 45.26 43.27 Bronze 47.12 picture_as_pdf edit
40 DE HEMPTINNE CHLOE ESF1830853908 F 2011 MIC 45.32 43.46 Bronze 47.31 picture_as_pdf edit
41 CHABANNE ANTON ESF1800109529 M 2011 MIC 46.09 45.90 Fléchette 49.75 picture_as_pdf edit
42 DE LARDEMELLE TEO ESF1730853888 M 2007 BEN 46.11 45.96 Fléchette 49.81 picture_as_pdf edit
43 CHEPEAUX KIM ESF1400059463 F 2005 MIN 46.25 46.41 Fléchette 50.26 picture_as_pdf edit
44 NICKMANS CESAR ESF1730853683 M 2009 POU 46.32 46.63 Fléchette 50.48 picture_as_pdf edit
45 HUGUENIN KILIAN FFS2684232 M 2009 POU 46.69 47.80 Fléchette 51.65 picture_as_pdf edit
46 VAGNEUR LOUISE FFS2687670 F 2009 POU 46.71 47.86 Fléchette 51.71 picture_as_pdf edit
47 BELLET ROMAN ESF1626755236 M 2010 MIC 46.73 47.93 Fléchette 51.78 picture_as_pdf edit
48 EMBERTON EVE FFS2684618 F 2008 POU 46.75 47.99 Fléchette 51.84 picture_as_pdf edit
49 COHEN-SKALLI GABRIEL ESF1830854150 M 2009 POU 46.79 48.12 Fléchette 51.97 picture_as_pdf edit
50 LACAS SACHA ESF1930860236 F 2010 MIC 46.80 48.15 Fléchette 52.00 picture_as_pdf edit
51 RENY ZELIE ESF2023350893 F 2008 POU 46.90 48.46 Fléchette 52.31 picture_as_pdf edit
52 D'ALBIS PIERRE ANATOLE ESF2030861054 M 2006 BEN 47.17 49.32 Fléchette 53.17 picture_as_pdf edit
53 OUGIER BROUSSARD ANGELE FFS2677122 F 2006 BEN 47.46 50.24 54.09 picture_as_pdf edit
54 GIARD GEOFFROY ESF1530851646 M 2007 BEN 47.63 50.78 54.63 picture_as_pdf edit
55 PETERBROECK NESTOR ESF1830853899 M 2011 MIC 48.30 52.90 56.75 picture_as_pdf edit
56 MICHIELS MAXIME ESF1830854537 M 2012 MIC 48.58 53.78 57.63 picture_as_pdf edit
57 FAVRE ZOE ESF1941961773 F 2008 POU 48.60 53.85 57.70 picture_as_pdf edit
58 DELAUP CELIA FFS2690193 F 2009 POU 48.67 54.07 57.92 picture_as_pdf edit
59 HADDAD INES ESF1830853940 F 2008 POU 48.69 54.13 57.98 picture_as_pdf edit
60 CHABROST GABIN ESF1923350395 M 2012 MIC 48.75 54.32 58.17 picture_as_pdf edit
61 DRAVET LEONIE ESF1800104624 F 2008 POU 48.96 54.99 58.84 picture_as_pdf edit
62 SAVERYS MICHAEL ESF2030861052 M 1982 MA1 49.00 55.11 58.96 picture_as_pdf edit
63 RICHOUX ROSE ESF1630852698 F 2010 MIC 49.12 55.49 59.34 picture_as_pdf edit
64 CHARDON GUERRA MYA FFS2689450 F 2009 POU 49.21 55.78 59.63 picture_as_pdf edit
65 ABSCHEIDT MARIE ESF1730852741 F 2008 POU 49.31 56.09 59.94 picture_as_pdf edit
66 PACHOD CHARLIE FFS2692138 M 2011 MIC 49.46 56.57 60.42 picture_as_pdf edit
67 GUERIN RAPHAEL ESF1830853943 M 2010 MIC 49.63 57.11 60.96 picture_as_pdf edit
68 LATHURAZ GULIA ESF1923350473 F 2010 MIC 49.69 57.30 61.15 picture_as_pdf edit
69 POULET FANTINE ESF2023350879 F 2011 MIC 50.01 58.31 62.16 picture_as_pdf edit
69 ALBARET MATHIS ESF2030860507 M 2011 MIC 50.01 58.31 62.16 picture_as_pdf edit
71 MICHIELS FLEUR ESF2030860787 F 2009 POU 50.05 58.44 62.29 picture_as_pdf edit
72 FAVARD ELOANE ESF1800106158 F 2012 MIC 50.13 58.69 62.54 picture_as_pdf edit
73 NICKMANS EDGAR ESF1830855553 M 2011 MIC 51.02 61.51 65.36 picture_as_pdf edit
74 DUPUY NINA ESF1730853493 F 2010 MIC 51.40 62.71 66.56 picture_as_pdf edit
75 CHEDAL CHLOE ESF1800110308 F 2011 MIC 52.15 65.08 68.93 picture_as_pdf edit
76 AUDIGANE MAEL ESF1800110286 M 2008 POU 52.47 66.10 69.95 picture_as_pdf edit
77 ORLIK BENJAMIN ESF1649400401 M 2008 POU 52.60 66.51 70.36 picture_as_pdf edit
78 MIMRAN ELISA ESF1830854974 F 2010 MIC 53.34 68.85 72.70 picture_as_pdf edit
79 CHEVALLIER MATI ESF1930855844 M 2011 MIC 54.02 71.00 74.85 picture_as_pdf edit
80 PETERBROECK HENRI ESF2030860552 M 2013 MIC 54.88 73.73 77.58 picture_as_pdf edit
81 BALDUCCI ALBERTO ESF2030861053 M 2007 BEN 55.38 75.31 79.16 picture_as_pdf edit
82 COHEN-SKALLI ELIE ESF1930859174 M 2012 MIC 56.37 78.44 82.29 picture_as_pdf edit
83 EXPERTON ALICE ESF1800110314 F 2012 MIC 57.97 83.51 87.36 picture_as_pdf edit
84 MIMRAN GIOIA ESF1830854975 F 2011 MIC 58.05 83.76 87.61 picture_as_pdf edit
85 USANNAZ JULES FFS2696940 M 2012 MIC 58.50 85.19 89.04 picture_as_pdf edit
86 DUARTE MONNIER LIV ESF1830855552 F 2011 MIC 59.55 88.51 92.36 picture_as_pdf edit
87 GRAILLE AMAIA ESF1930855759 F 2010 MIC 59.89 89.59 93.44 picture_as_pdf edit
88 KAMPSCHOER GABOR ESF2030861045 M 2010 MIC 1:00.21 90.60 94.45 picture_as_pdf edit
89 NICKMANS ESTHER ESF1930860089 F 2013 MIC 1:00.71 92.18 96.03 picture_as_pdf edit
TOUITOU ZACHARY ESF2023350891 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
ROUTIN ARTHUR ESF1930858195 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
LE SOLLEUZ ARTHUR ESF1930856379 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
DUCREUX JULIA ESF1330200169 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOCHILO TAISIA ESF2023350877 F 1927 MA4 ABS picture_as_pdf edit
MERY AUGUSTE ESF1930856378 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
SAVERYS DIEGO ESF1830855555 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CARRON ELOISE ESF2023350878 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CREMIERE MARIE ALIZE ESF2030861049 F 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
TARTAIX HELOISE ESF1730853512 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
GOURMELEN ELSA FFS2691186 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
BADBY LUKA ESF2023350892 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BEGON ELIOTT FFS2704360 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUPUY LEA ESF1867100069 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DURAZ HUGO ESF2023350894 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
MELE LENI ESF1800110310 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
PETRESCHI ANAIS ESF2030860956 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHEDAL ANGLAY ELISA FFS2704807 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
VIDALE GUILLAUME ESF2030861051 M 1991 SEN ABS picture_as_pdf edit
VIDALE FRANCOIS ESF2030861050 M 1991 SEN ABS picture_as_pdf edit
NUNEZ THALYA FFS2651686 F 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
DIOUF JULIAN FFS2656284 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
PELLICER JULES ESF1830854829 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHABROST GABIN ESF1800110290 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
BAJULAZ MANON FFS2699448 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
TARTAIX PHILIPPE-HENRY ESF1930857437 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DEVILLERS MARIE FFS2657433 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
COUBIGNY ANTON ESF1530851177 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAURICE MARIN ESF1700094285 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
DANIEL HUGO FFS2696094 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
EMERIAT TITOUAN FFS2651553 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
MARTIN LIZZIE FFS2656189 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIMOND HANA FFS2699459 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
STOLL ALICE FFS2636869 F 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
PILET LUCAS FFS2677990 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROUX PIERRE EDEN ESF1923350430 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
CADENAT-TERZI-PANOSSIAN SATHEEN ESF1730853489 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MICHIELS JEAN ESF1500064050 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
TALON-POPOVITSCH ANYS ESF1642201097 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DE HEMPTINNE LUCY ESF1630852663 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
BERRARD LISE-ADELE ESF1600088571 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
CADENAT TERZI PANOSSIAN SOHAN ESF1930856195 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
GOTH CAPUCINE ESF1830855199 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
MILKAS DAMIEN ESF2030860880 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GOMBIA GADOIS NOA FFS2705196 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit