Palmares

BERARD LYSA F. - 2009 - U16

Points Ski Open

Classement National

2837 / 129934

Mes 4 dernières courses

ESF CEILLAC : Flèche du 10/03/2023 à 15h00 ABS
ESF CEILLAC : Flèche du 10/03/2023 à 14h00 ABS
ESF CEILLAC : Flèche du 10/03/2023 à 13h00 ABS
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/02/2023 à 14h30 3ième OR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 27/03/2024 à 22h00

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BERARD LYSA  picture_as_pdf     FFS2672853 F 2009 12.03 2837/129934 196/7608 - U16
(FFS2672853,ESF2254257317) Classement par Nation 2312/128773 - FRA 159/7508 - U16 - FRA
Classement par Département 113/440 - Dept.05 11/32 - U16 - Dept.05

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF CEILLAC : Flèche du 10/03/2023 à 15h00 F skiopen 2023 ABS 29 picture_as_pdf
ESF CEILLAC : Flèche du 10/03/2023 à 14h00 F skiopen 2023 ABS 29 picture_as_pdf
ESF CEILLAC : Flèche du 10/03/2023 à 13h00 F skiopen 2023 ABS 29 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/02/2023 à 14h30 F skiopen 2023 42.83 Or 13.28 17.13 3 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/02/2023 à 14h30 F skiopen 2023 42.01 Or 10.82 14.67 2 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/02/2023 à 14h30 F skiopen 2023 42.19 Or 9.16 13.01 2 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 30/12/2022 à 12h00 F skiopen 2023 42.14 Vermeil 17.32 21.17 10 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 30/12/2022 à 12h00 F skiopen 2023 41.42 Or 14.80 18.65 6 picture_as_pdf
ESF PUY ST VINCENT : Flèche du 06/03/2022 à 12h00 F skiopen 2022 50.69 Vermeil 16.53 20.38 26 picture_as_pdf
ESF PUY ST VINCENT : Flèche du 06/03/2022 à 08h00 F skiopen 2022 50.76 Vermeil 16.80 20.65 38 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 02/03/2022 à 04h30 F P2 2022 40.12 Or 8.70 12.55 9 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 23/02/2022 F P1 2022 40.27 Or 7.62 11.47 4 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 19/02/2022 à 10h00 F skiopen 2022 50.59 Or 9.27 13.12 36 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 19/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 ABD 126 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 15/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 51.22 Vermeil 26.16 30.01 8 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 15/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 49.90 Vermeil 22.76 26.61 11 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 15/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 49.98 Vermeil 19.23 23.08 8 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 11/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 43.94 Or 14.49 18.34 9 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 11/02/2022 à 14h30 F skiopen 2022 43.67 Or 11.77 15.62 9 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 10/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 44.32 Or 13.55 17.40 8 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 26/02/2020 à 15h00 F 2020 41.10 Or 11.87 15.72 6 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Flèche du 22/02/2020 à 10h00 F 2020 46.35 Vermeil 18.82 22.67 27 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Flèche du 22/02/2020 à 10h00 F 2020 44.45 Vermeil 19.30 23.15 32 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 19/02/2020 à 13h00 F 2020 40.87 Vermeil 18.26 22.11 6 picture_as_pdf
ESF ORCIERES MERLETTE : Flèche du 17/02/2020 F 2020 41.35 Vermeil 21.05 24.90 41 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 03/01/2020 à 12h00 F 2020 43.64 Vermeil 18.52 22.37 22 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 03/01/2020 à 12h00 F 2020 42.50 Vermeil 16.22 20.07 14 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 31/03/2019 F 2019 51.00 Argent 28.30 32.15 6 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 06/03/2019 à 12h15 F 2019 42.12 Vermeil 19.97 23.82 11 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 27/02/2019 à 14h15 F 2019 43.65 Vermeil 21.32 25.17 18 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 20/02/2019 à 14h15 F 2019 41.70 Vermeil 15.80 19.65 7 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 20/02/2019 à 14h15 F 2019 41.70 Vermeil 15.51 19.36 6 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 13/02/2019 à 14h15 F 2019 43.07 Vermeil 19.01 22.86 13 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 01/04/2018 F 2018 40.39 60.79 64.64 101 picture_as_pdf
ESF MOLINES ST VERAN : Flèche du 21/03/2018 F 2018 57.11 Argent 37.32 41.17 30 picture_as_pdf
ESF MOLINES ST VERAN : Flèche du 21/03/2018 F 2018 54.68 Argent 33.59 37.44 26 picture_as_pdf
ESF MOLINES ST VERAN : Flèche du 21/03/2018 F 2018 53.85 Argent 29.73 33.58 25 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/03/2018 F 2018 50.79 Vermeil 25.66 29.51 30 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/03/2018 F 2018 51.32 Vermeil 25.91 29.76 27 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 07/03/2018 à 15h00 F 2018 50.61 Argent 33.64 37.49 19 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 28/02/2018 F 2018 48.60 Argent 33.44 37.29 20 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 24/01/2018 à 11h30 F 2018 ABD 57 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 24/01/2018 à 10h00 F 2018 58.52 Argent 39.93 43.78 37 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) (Manche 2) : Flèche du 04/03/2017 à 10h00 F 2017 1:02.47 Bronze 46.03 49.88 51 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) (Manche 1) : Flèche du 04/03/2017 à 10h00 F 2017 1:05.17 Fléchette 52.02 55.87 63 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 22/02/2017 à 15h00 F 2017 48.15 Argent 34.38 38.23 18 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 03/04/2016 F 2016 38.09 Fléchette 51.63 55.48 11 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).