Résultat compétition

ESF VARS : Fusée du 21/02/2024 à 12h30   picture_as_pdf

FUSEE DU 21 FEVRIER 2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAFFRE YOANN 6.00 47.86 45.15
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 51.92 57.79 1:03.20 1:07.72

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FRERE NAEL FFS2685705 M 2008 U16 50.34 11.50 Or 13.22 13.22 picture_as_pdf edit
2 SIMON JULES FFS2685395 M 2008 U16 50.56 11.98 Or 13.78 13.78 picture_as_pdf edit
3 BERTUCCI JULIEN FFS2673705 M 2003 U21 51.32 13.67 Or 15.72 15.72 picture_as_pdf edit
4 COUTY NICOLAS FFS2623869 M 1973 VH 51.91 14.97 Or 17.22 17.22 picture_as_pdf edit
5 VITALI BERTRAND ESF2269253063 M 2006 U18 55.12 22.08 Vermeil 25.39 25.39 picture_as_pdf edit
6 LOUIS JEAN SERGE ESF2345554864 M 1980 VH 55.35 22.59 Vermeil 25.98 25.98 picture_as_pdf edit
7 SALARD TOM ESF2369254025 M 2002 SH 56.10 24.25 Vermeil 27.89 27.89 picture_as_pdf edit
8 GUILLOUD THOMAS ESF2269652133 M 1979 VH 56.69 25.56 Vermeil 29.39 29.39 picture_as_pdf edit
9 BELLEC QUENTIN ESF2032350846 M 2009 U16 58.33 29.19 Argent 33.57 33.57 picture_as_pdf edit
10 GUILLOUD CYRIL FFS2609741 M 1970 VH 58.46 29.48 Argent 33.90 33.90 picture_as_pdf edit
11 BIANCO SAMUEL ESF2269253172 M 2009 U16 58.82 30.28 Argent 34.82 34.82 picture_as_pdf edit
12 PASSEMARD JULIETTE ESF2266851147 F 2007 U18 59.27 31.27 Argent 35.96 35.96 picture_as_pdf edit
13 FRERE ANNA FFS2699222 F 2011 U14 59.45 31.67 Argent 36.42 36.42 picture_as_pdf edit
14 COUTY CLEMENT ESF1969251763 M 2006 U18 59.74 32.31 Argent 37.16 37.16 picture_as_pdf edit
15 GOUJET LAURENT ESF2469254316 M 1990 SH 1:01.06 35.24 Argent 40.53 40.53 picture_as_pdf edit
16 RIGOT JEAN YVES ESF2069252546 M 2010 U14 1:01.26 35.68 Argent 41.03 41.03 picture_as_pdf edit
17 LAMARQUE ROMANE ESF1960550358 F 2006 U18 1:01.42 36.04 Argent 41.45 41.45 picture_as_pdf edit
18 BURCIA BASTIEN ESF2269253207 M 2014 U10 1:01.71 36.68 Argent 42.18 42.18 picture_as_pdf edit
19 ENGEL CLOTHILDE ESF1969251920 F 2011 U14 1:02.70 38.87 Argent 44.70 44.70 picture_as_pdf edit
20 FOUQUIER CAMILLE ESF6921242775 F 2010 U14 1:03.87 41.46 Bronze 47.68 47.68 picture_as_pdf edit
21 PHILIPPE YANN ESF1214250254 M 1973 VH 1:03.99 41.73 Bronze 47.99 47.99 picture_as_pdf edit
22 MAGLICA OLIVIER ESF2469254312 M 2009 U16 1:04.08 41.93 Bronze 48.22 48.22 picture_as_pdf edit
23 DUBREUIL ROBIN ESF2469254317 M 2005 U21 1:04.16 42.10 Bronze 48.41 48.41 picture_as_pdf edit
24 PASSEMARD MAXIME ESF2369253932 M 2008 U16 1:04.47 42.79 Bronze 49.21 49.21 picture_as_pdf edit
25 GOUJET CEDRIC ESF2469254315 M 1982 VH 1:05.31 44.65 Bronze 51.35 51.35 picture_as_pdf edit
26 COUTURIER FORANO ALICE ESF2269253099 F 2011 U14 1:05.68 45.47 Bronze 52.29 52.29 picture_as_pdf edit
27 FOUQUIER ANTOINE ESF2369253324 M 2012 U12 1:06.97 48.33 Bronze 55.58 55.58 picture_as_pdf edit
28 BURCIA VICTOR ESF2269253263 M 2012 U12 1:07.49 49.48 Bronze 56.90 56.90 picture_as_pdf edit
29 BIANCO AURELE ESF2269253173 M 2012 U12 1:08.39 51.47 59.19 59.19 picture_as_pdf edit
30 ADAM SAUL ESF2369253852 M 2013 U12 1:08.41 51.52 59.25 59.25 picture_as_pdf edit
31 LAMARQUE BAPTISTE ESF2269253092 M 2010 U14 1:09.12 53.09 61.05 61.05 picture_as_pdf edit
32 PHILIPPE TIMOTHEE ESF2369253501 M 2009 U16 1:09.90 54.82 63.04 63.04 picture_as_pdf edit
33 ENGEL PIA ESF2269253073 F 2013 U12 1:10.29 55.68 64.03 64.03 picture_as_pdf edit
SIMON CAPUCINE FFS2658364 F 2000 SD ABS picture_as_pdf edit
BELLEC AYMERIC ESF1968953126 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
SELIGMANN ANTONIN ESF2369254016 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit