ESF VARS : Flèche du 15/04/2016   picture_as_pdf

LA DERNIERE DU 15 AVRIL 2016 1ER PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FALQUE JEAN-DENIS 6.00 45.86 43.26
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 49.74 55.37 1:00.56 1:04.89 1:07.05

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARIE VINCENT ESF1469210486 M 2000 MIN 48.82 12.85 Or 16.70 picture_as_pdf edit
2 MANSINCAL EWAN ESF1269200523 M 2003 BEN 53.63 23.97 Vermeil 27.82 picture_as_pdf edit
3 MARIE MATHEO ESF1469210487 M 2005 POU 54.17 25.22 Vermeil 29.07 picture_as_pdf edit
4 DAUMAIN LOUIS ESF1469210388 M 2004 POU 56.65 30.95 Argent 34.80 picture_as_pdf edit
5 RAYBAUD MATHIEU ESF1600088749 M 2001 MIN 57.23 32.29 Argent 36.14 picture_as_pdf edit
6 SARAGOSA ROMEO ESF1669210367 M 2002 BEN 59.62 37.82 Argent 41.67 picture_as_pdf edit
7 D'HUMIERES ANATOLE ESF1669210368 M 2002 BEN 1:11.77 65.90 69.75 picture_as_pdf edit
8 MONNET MAXIME ESF1600088750 M 2008 MIC 1:20.11 85.18 89.03 picture_as_pdf edit
DAUMAIN ARTHUR ESF1469210493 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit