ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 21/01/2015   picture_as_pdf

FLECHE TROPHEE BPA MANCHE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AVENIER PATRICK 4.00 1:01.97 59.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 1:08.53 1:16.28 1:23.43 1:29.39 1:32.36

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LARDON THOMAS FFS2639605 M 2001 BEN 1:02.89 5.54 Or 9.39 picture_as_pdf edit
2 JEANNESSON TOM FFS2655257 M 2001 BEN 1:05.10 9.25 Or 13.10 picture_as_pdf edit
3 SEIGLE SACHA FFS2621972 M 2001 BEN 1:05.28 9.55 Or 13.40 picture_as_pdf edit
4 SELVA LOUANE FFS2658888 F 2001 BEN 1:05.56 10.02 Or 13.87 picture_as_pdf edit
5 BEAUDOING LEA FFS2646672 F 2001 BEN 1:05.62 10.12 Or 13.97 picture_as_pdf edit
6 DUCLOS JUSTINE FFS2636828 F 2001 BEN 1:05.80 10.42 Or 14.27 picture_as_pdf edit
7 OESTREICH THEO FFS2650318 M 2001 BEN 1:06.17 11.04 Or 14.89 picture_as_pdf edit
8 MEZENTZEFF HUGO FFS2646921 M 2001 BEN 1:06.22 11.13 Or 14.98 picture_as_pdf edit
9 FORNASIER MATHYS FFS2654512 M 2001 BEN 1:06.26 11.19 Or 15.04 picture_as_pdf edit
10 ALBERT ADAM FFS2639902 M 2001 BEN 1:06.27 11.21 Or 15.06 picture_as_pdf edit
10 DORULTAN KATALIN FFS2660463 F 2001 BEN 1:06.27 11.21 Or 15.06 picture_as_pdf edit
10 PELTIER THEO FFS2656185 M 2002 BEN 1:06.27 11.21 Or 15.06 picture_as_pdf edit
13 MOIGNARD NILS FFS2645803 M 2001 BEN 1:06.48 11.56 Or 15.41 picture_as_pdf edit
13 PARMENTIER ROMAIN FFS2644191 M 2001 BEN 1:06.48 11.56 Or 15.41 picture_as_pdf edit
15 ETIENNE ANTOINE FFS2646002 M 2002 BEN 1:06.56 11.70 Or 15.55 picture_as_pdf edit
16 MORETTI MARGAUX FFS2639051 F 2001 BEN 1:06.64 11.83 Or 15.68 picture_as_pdf edit
17 VERCUEIL LOUIS FFS2646828 M 2001 BEN 1:06.66 11.86 Or 15.71 picture_as_pdf edit
18 CANCE HUGO FFS2648041 M 2001 BEN 1:06.89 12.25 Or 16.10 picture_as_pdf edit
19 FOURRIER BAPTISTE FFS2643598 M 2001 BEN 1:06.90 12.27 Or 16.12 picture_as_pdf edit
20 RIVIERE CELIA FFS2648045 F 2001 BEN 1:07.09 12.59 Or 16.44 picture_as_pdf edit
21 CHALVIN EMMA FFS2639900 F 2001 BEN 1:07.31 12.96 Or 16.81 picture_as_pdf edit
22 GUIGNIER NOAH FFS2649165 M 2001 BEN 1:07.34 13.01 Or 16.86 picture_as_pdf edit
23 BORTOLOTTI ALEXANDRE FFS2652662 M 2001 BEN 1:07.45 13.19 Or 17.04 picture_as_pdf edit
24 POULESQUEN ENOLA FFS2649291 F 2002 BEN 1:07.49 13.26 Or 17.11 picture_as_pdf edit
25 RUTGE SOLAL FFS2650608 M 2002 BEN 1:07.69 13.59 Or 17.44 picture_as_pdf edit
26 CARMINATI ALICE FFS2651243 F 2002 BEN 1:07.72 13.64 Or 17.49 picture_as_pdf edit
27 RENARD PABLO FFS2651558 M 2002 BEN 1:07.82 13.81 Or 17.66 picture_as_pdf edit
28 ARLOT LYDIE FFS2645999 F 2002 BEN 1:08.00 14.11 Or 17.96 picture_as_pdf edit
29 PAULUS ROMY FFS2652135 F 2002 BEN 1:08.08 14.25 Or 18.10 picture_as_pdf edit
30 WILSON JESSE FFS2643696 M 2001 BEN 1:08.18 14.42 Or 18.27 picture_as_pdf edit
31 BIELLE ALEXIS FFS2650320 M 2001 BEN 1:08.19 14.43 Or 18.28 picture_as_pdf edit
32 VERHAGEN JULIEN FFS2640102 M 2002 BEN 1:08.34 14.68 Or 18.53 picture_as_pdf edit
33 ECHARDOUR LAUREEN FFS2649691 F 2002 BEN 1:08.37 14.73 Or 18.58 picture_as_pdf edit
34 HERCMAN MADY FFS2645896 M 2002 BEN 1:08.42 14.82 Or 18.67 picture_as_pdf edit
35 DELEVAL KILLIAN FFS2644656 M 2001 BEN 1:08.44 14.85 Or 18.70 picture_as_pdf edit
36 TEYSSIER PIERRE FFS2653737 M 2002 BEN 1:08.51 14.97 Or 18.82 picture_as_pdf edit
37 PAGES MATTEO FFS2650208 M 2001 BEN 1:08.52 14.99 Or 18.84 picture_as_pdf edit
38 JULIEN LORIS FFS2650736 M 2002 BEN 1:08.60 15.12 Vermeil 18.97 picture_as_pdf edit
39 TRESAL MAUROZ MATTEO FFS2647053 M 2002 BEN 1:08.61 15.14 Vermeil 18.99 picture_as_pdf edit
40 BAISE CEA CARLA FFS2640981 F 2001 BEN 1:08.67 15.24 Vermeil 19.09 picture_as_pdf edit
41 IMBERT ALEXIS FFS2657416 M 2001 BEN 1:08.74 15.35 Vermeil 19.20 picture_as_pdf edit
42 BOISSY LOAN FFS2655640 M 2002 BEN 1:08.97 15.74 Vermeil 19.59 picture_as_pdf edit
42 GARCIA KILIAN FFS2647179 M 2001 BEN 1:08.97 15.74 Vermeil 19.59 picture_as_pdf edit
44 PANTYRA ALIZEE FFS2640200 F 2001 BEN 1:08.99 15.77 Vermeil 19.62 picture_as_pdf edit
45 VERNET MARTIN FFS2666098 M 2001 BEN 1:09.02 15.82 Vermeil 19.67 picture_as_pdf edit
46 BONNE CAMILLE FFS2649167 F 2001 BEN 1:09.08 15.93 Vermeil 19.78 picture_as_pdf edit
47 BIELLE MATHIAS FFS2649166 M 2001 BEN 1:09.21 16.14 Vermeil 19.99 picture_as_pdf edit
48 GOETZ LUCILE FFS2650607 F 2001 BEN 1:09.33 16.35 Vermeil 20.20 picture_as_pdf edit
48 RAMOS ALICE FFS2657093 F 2002 BEN 1:09.33 16.35 Vermeil 20.20 picture_as_pdf edit
50 TOURLY GAETAN FFS2649163 M 2001 BEN 1:09.37 16.41 Vermeil 20.26 picture_as_pdf edit
51 PASCAL LUC FFS2657021 M 2002 BEN 1:09.42 16.50 Vermeil 20.35 picture_as_pdf edit
52 GAILLY PAULIN FFS2657863 M 2002 BEN 1:09.52 16.66 Vermeil 20.51 picture_as_pdf edit
53 GAL CLARA FFS2649827 F 2002 BEN 1:09.60 16.80 Vermeil 20.65 picture_as_pdf edit
54 POUILLOUX ROBIN FFS2658137 M 2002 BEN 1:09.82 17.17 Vermeil 21.02 picture_as_pdf edit
55 ECHANTILLON LOIC FFS2649534 M 2002 BEN 1:10.03 17.52 Vermeil 21.37 picture_as_pdf edit
56 BARET MAXENCE FFS2659709 M 2002 BEN 1:10.07 17.59 Vermeil 21.44 picture_as_pdf edit
57 VAN VAERENBERG ANTOINE FFS2646909 M 2001 BEN 1:10.26 17.91 Vermeil 21.76 picture_as_pdf edit
58 GIRARD SACHA FFS2649288 M 2002 BEN 1:10.36 18.07 Vermeil 21.92 picture_as_pdf edit
58 BEAUDOINGT DORINE FFS2658384 F 2002 BEN 1:10.36 18.07 Vermeil 21.92 picture_as_pdf edit
60 SAGOT LUCAS FFS2659708 M 2002 BEN 1:10.50 18.31 Vermeil 22.16 picture_as_pdf edit
61 GOETZ TIMOTHEE FFS2654908 M 2002 BEN 1:10.60 18.48 Vermeil 22.33 picture_as_pdf edit
62 FLORINDO MACK FFS2666175 M 2002 BEN 1:10.71 18.66 Vermeil 22.51 picture_as_pdf edit
63 GATTAZ CLEMENT FFS2645997 M 2002 BEN 1:10.89 18.96 Vermeil 22.81 picture_as_pdf edit
64 OGIER KILLIAN FFS2643670 M 2002 BEN 1:10.97 19.10 Vermeil 22.95 picture_as_pdf edit
65 L HOMME NELL FFS2654603 F 2002 BEN 1:10.99 19.13 Vermeil 22.98 picture_as_pdf edit
66 CARROT BENJAMIN FFS2661297 M 2001 BEN 1:11.10 19.32 Vermeil 23.17 picture_as_pdf edit
67 COLLIN SIXTINE FFS2666259 F 2002 BEN 1:11.12 19.35 Vermeil 23.20 picture_as_pdf edit
68 FERRARO ORIANE FFS2665244 F 2002 BEN 1:11.16 19.42 Vermeil 23.27 picture_as_pdf edit
69 JOUNIAUX MAELLIS FFS2648773 F 2002 BEN 1:11.21 19.50 Vermeil 23.35 picture_as_pdf edit
70 GUILLOT SOPHIA FFS2655201 F 2002 BEN 1:11.40 19.82 Vermeil 23.67 picture_as_pdf edit
71 LAMI HUGO FFS2649688 M 2002 BEN 1:11.65 20.24 Vermeil 24.09 picture_as_pdf edit
72 BERTERO EMMA FFS2667856 F 2001 BEN 1:11.79 20.47 Vermeil 24.32 picture_as_pdf edit
73 BOURBON MARION FFS2636829 F 2001 BEN 1:12.24 21.23 Vermeil 25.08 picture_as_pdf edit
74 HADROUF LALIE FFS2649366 F 2002 BEN 1:12.41 21.51 Vermeil 25.36 picture_as_pdf edit
75 CONTE LENA FFS2652348 F 2002 BEN 1:12.97 22.45 Vermeil 26.30 picture_as_pdf edit
76 DE BORTOLI LUCAS FFS2631526 M 2001 BEN 1:13.20 22.84 Vermeil 26.69 picture_as_pdf edit
77 TURACHUS ELOISE FFS2646908 F 2001 BEN 1:13.27 22.96 Vermeil 26.81 picture_as_pdf edit
78 SCHANDENE ZALIE FFS2639299 F 2002 BEN 1:13.36 23.11 Vermeil 26.96 picture_as_pdf edit
79 ELGOYHEN EMILIEN FFS2652350 M 2002 BEN 1:13.50 23.34 Vermeil 27.19 picture_as_pdf edit
80 PRUNGNAUD EMILIEN FFS2660348 M 2001 BEN 1:13.52 23.38 Vermeil 27.23 picture_as_pdf edit
81 CHAFFIOTTE LENA FFS2655213 F 2001 BEN 1:13.58 23.48 Vermeil 27.33 picture_as_pdf edit
82 LENOIR LOUISON FFS2655218 M 2001 BEN 1:13.74 23.75 Vermeil 27.60 picture_as_pdf edit
83 ARNAUD CHARLINE FFS2661450 F 2002 BEN 1:13.76 23.78 Vermeil 27.63 picture_as_pdf edit
84 ROUX MATHIS FFS2658807 M 2002 BEN 1:15.59 26.85 Vermeil 30.70 picture_as_pdf edit
85 POGNAT MARION FFS2645921 F 2002 BEN 1:16.05 27.62 Vermeil 31.47 picture_as_pdf edit
86 DE SAINT RAPT OLIVIA FFS2645360 F 2002 BEN 1:17.79 30.54 Argent 34.39 picture_as_pdf edit
DECROO NOE FFS2643790 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BLANC LOLA FFS2646544 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPE MILLYE FFS2658885 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GILLET MATHIAS FFS2645894 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
PEQUEGNOT MARTIN FFS2646545 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit