PRIGENT LOIC M. - 2005 - U21

Points Ski Open

Classement National

13000 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/03/2022 à 00h00 2ième VE
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/03/2022 à 00h00 3ième VE
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 21/02/2020 à 11h45 14ième AR
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 20/02/2020 à 11h45 31ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PRIGENT LOIC  picture_as_pdf     ESF1430510186 M 2005 23.74 13000/132635 1369/7690 - U21
(ESF1430510186) Classement par Nation 11133/131466 - FRA 1198/7562 - U21 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/03/2022 à 00h00 F P1 2022 39.69 Vermeil 19.51 23.36 2 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 03/03/2022 à 00h00 F P2 2022 37.81 Vermeil 20.26 24.11 3 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 21/02/2020 à 11h45 F 2020 43.44 Argent 29.09 32.94 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 20/02/2020 à 11h45 FUS 2020 1:03.59 Argent 45.76 49.61 31 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 19/02/2020 à 11h45 C 2020 57.72 Argent 40.94 44.79 12 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 18/02/2020 à 11h45 F 2020 44.71 Bronze 40.33 44.18 32 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 14/02/2020 à 11h45 F 2020 42.90 Vermeil 25.77 29.62 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 08/03/2019 à 11h45 FUS 2019 1:11.29 Bronze 51.57 55.42 23 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 08/03/2019 à 12h00 F 2019 51.02 Argent 38.12 41.97 24 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 06/03/2019 à 15h00 F 2019 51.46 56.18 60.03 49 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 11/02/2017 F 2017 51.94 Bronze 47.72 51.57 13 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 10/02/2017 F 2017 51.51 Fléchette 51.41 55.26 47 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 04/03/2016 à 11h30 F 2016 57.72 67.74 71.59 73 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 01/03/2016 à 11h30 F 2016 55.26 73.45 77.30 55 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 20/02/2015 à 11h45 F 2015 59.87 76.87 80.72 136 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 17/02/2015 à 11h45 F 2015 58.64 81.77 85.62 100 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 21/02/2014 à 11h45 F 2014 1:04.50 69.16 73.01 99 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).