ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 16/02/2022 à 10h30   picture_as_pdf

Rencontre INTER STAGE

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 6.00 33.23 31.34
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.66 42.30 48.57 54.84 56.41

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MULLER CLEMENT FFS2663506 M 2004 CAD 35.12 12.06 Or 9.65 13.50 picture_as_pdf edit
2 BONIOLO LUND ALEXANDER ESF1400063481 M 2006 MIN 35.31 12.68 Or 10.14 13.99 picture_as_pdf edit
3 BOZZETTO AUGUSTIN FFS2696106 M 2006 MIN 35.50 13.27 Or 10.62 14.47 picture_as_pdf edit
4 BERQUET BAPTISTE FFS2680897 M 2004 CAD 35.59 13.56 Or 10.85 14.70 picture_as_pdf edit
5 BERQUET ARTHUR ESF1030500045 M 2002 JUN 35.83 14.33 Or 11.46 15.31 picture_as_pdf edit
6 DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 BEN 35.85 14.39 Or 11.51 15.36 picture_as_pdf edit
7 MOREAU GALHAUD LOUIS FFS2696053 M 2006 MIN 36.03 14.96 Or 11.97 15.82 picture_as_pdf edit
8 SIMON ARTHUR FFS2701260 M 2002 JUN 36.57 16.69 Or 13.35 17.20 picture_as_pdf edit
9 BENHAMOU SOLAL FFS2708495 M 2004 CAD 36.67 17.01 Vermeil 13.61 17.46 picture_as_pdf edit
10 CARRARA ELIOTT FFS2695296 M 2007 BEN 37.06 18.25 Vermeil 14.60 18.45 picture_as_pdf edit
11 DELAYE ASTRID FFS2664932 F 2002 JUN 37.24 18.82 Vermeil 15.06 18.91 picture_as_pdf edit
12 HOSTETTER LEO FFS2675857 M 2008 BEN 37.30 19.02 Vermeil 15.22 19.07 picture_as_pdf edit
13 DAIZE MALO ESF1741954013 M 2006 MIN 37.66 20.18 Vermeil 16.14 19.99 picture_as_pdf edit
14 DURRIEU AHINA FFS2660213 F 2004 CAD 38.07 21.47 Vermeil 17.18 21.03 picture_as_pdf edit
15 EL HAYEK ALEXANDRE FFS2707935 M 2007 BEN 38.37 22.43 Vermeil 17.94 21.79 picture_as_pdf edit
16 MULLER MARION FFS2680113 F 2007 BEN 38.60 23.17 Vermeil 18.54 22.39 picture_as_pdf edit
17 MAURIS BASILE FFS2690840 M 2008 BEN 38.68 23.42 Vermeil 18.74 22.59 picture_as_pdf edit
18 MICHIELS THEODORE FFS2691127 M 2005 MIN 38.71 23.52 Vermeil 18.82 22.67 picture_as_pdf edit
19 RICHARD LUCIE FFS2684568 F 2005 MIN 38.74 23.61 Vermeil 18.89 22.74 picture_as_pdf edit
20 METRAL PAUL FFS2708080 M 2005 MIN 38.89 24.09 Vermeil 19.27 23.12 picture_as_pdf edit
21 EMONET JULES FFS2709824 M 2005 MIN 38.99 24.41 Vermeil 19.53 23.38 picture_as_pdf edit
22 MONCLA LOUIS ESF1642250302 M 2007 BEN 39.25 25.24 Vermeil 20.19 24.04 picture_as_pdf edit
23 EL HAYEK ANDREA FFS2707937 M 2008 BEN 39.31 25.42 Vermeil 20.34 24.19 picture_as_pdf edit
24 THUREL AXEL FFS2696093 M 2006 MIN 39.38 25.65 Vermeil 20.52 24.37 picture_as_pdf edit
25 DEVILLERS MARIE FFS2657433 F 2004 CAD 39.46 25.91 Vermeil 20.73 24.58 picture_as_pdf edit
26 ALRAN APOLLINE FFS2692613 F 2007 BEN 39.95 27.47 Vermeil 21.98 25.83 picture_as_pdf edit
27 METRAL LEONARD FFS2701194 M 2005 MIN 40.23 28.37 Vermeil 22.70 26.55 picture_as_pdf edit
28 CATEL JULIEN ESF1318700601 M 2005 MIN 40.32 28.65 Vermeil 22.92 26.77 picture_as_pdf edit
29 DE HEMPTINE TIMOTHY ESF1730852748 M 2007 BEN 40.47 29.12 Vermeil 23.30 27.15 picture_as_pdf edit
30 BONIOLO LUND VICTORIA ESF1568990293 F 2008 BEN 40.62 29.61 Vermeil 23.69 27.54 picture_as_pdf edit
31 BUSTAMENTE AUGUSTIN ESF2242253752 M 2003 CAD 40.69 29.82 Vermeil 23.86 27.71 picture_as_pdf edit
32 MONCLA ANTONIN ESF1842200277 M 2010 POU 40.78 30.12 Vermeil 24.10 27.95 picture_as_pdf edit
33 RICHARD PAULINE FFS2701166 F 2008 BEN 40.80 30.19 Vermeil 24.15 28.00 picture_as_pdf edit
34 BENHAMOU ANNA FFS2708496 M 2007 BEN 41.20 31.46 Vermeil 25.17 29.02 picture_as_pdf edit
35 POUPON LOUIS ESF1526030028 M 2006 MIN 41.23 31.56 Vermeil 25.25 29.10 picture_as_pdf edit
36 LAIGLE VINCENT ESF1241990116 M 2003 CAD 41.26 31.65 Vermeil 25.32 29.17 picture_as_pdf edit
37 BILLIET PRADES MELVYNN FFS2665374 M 2006 MIN 41.29 31.75 Vermeil 25.40 29.25 picture_as_pdf edit
38 LAFOND SASHA FFS2680892 M 2003 CAD 41.47 32.32 Vermeil 25.86 29.71 picture_as_pdf edit
39 SIMON EMILIE FFS2696100 F 2006 MIN 41.86 33.57 Vermeil 26.86 30.71 picture_as_pdf edit
40 LOYEZ CLEMENCE FFS2710146 F 2007 BEN 41.94 33.82 Vermeil 27.06 30.91 picture_as_pdf edit
41 CHABANNE CLEMENT FFS2709780 M 2008 BEN 42.01 34.05 Vermeil 27.24 31.09 picture_as_pdf edit
42 GOTH CHARLOTTE ESF1930855757 F 2006 MIN 42.12 34.40 Vermeil 27.52 31.37 picture_as_pdf edit
43 CARON JULES FFS2701251 M 2009 POU 42.36 35.16 Argent 28.13 31.98 picture_as_pdf edit
44 SCHMITT VICTOIRE FFS2709717 F 2004 CAD 42.41 35.33 Argent 28.26 32.11 picture_as_pdf edit
45 DERYCKERE AUDREY FFS2709949 F 2005 MIN 42.43 35.39 Argent 28.31 32.16 picture_as_pdf edit
46 BOZZETTO JOSEPHINE FFS2701162 F 2008 BEN 42.61 35.96 Argent 28.77 32.62 picture_as_pdf edit
47 MORRIS MATTEO FFS2684147 M 2008 BEN 42.69 36.23 Argent 28.98 32.83 picture_as_pdf edit
48 RICHARD LISA FFS2696107 F 2005 MIN 42.72 36.31 Argent 29.05 32.90 picture_as_pdf edit
49 DURUP DE BALEINE TOM FFS2671875 M 2005 MIN 43.19 37.81 Argent 30.25 34.10 picture_as_pdf edit
50 ROUSSEAU EMMA ESF1765100078 F 2009 POU 43.39 38.45 Argent 30.76 34.61 picture_as_pdf edit
51 PERIN BERTILLE ESF1641991477 F 2005 MIN 43.55 38.96 Argent 31.17 35.02 picture_as_pdf edit
52 CUILLERIER ARISTIDE ESF1542200433 M 2007 BEN 43.57 39.02 Argent 31.22 35.07 picture_as_pdf edit
53 SCHMITT CLARA FFS2651379 F 2003 CAD 43.72 39.50 Argent 31.60 35.45 picture_as_pdf edit
54 GUILLAUBEY JUSTIN FFS2709688 M 2010 POU 43.95 40.24 Argent 32.19 36.04 picture_as_pdf edit
55 Rossard Elouan ESF1742200589 M 2008 BEN 44.06 40.59 Argent 32.47 36.32 picture_as_pdf edit
56 JARRE LOUISE ESF1842250610 F 2006 MIN 44.07 40.62 Argent 32.50 36.35 picture_as_pdf edit
57 KONDRATENKOV NICHOLAS ESF1600084830 M 2010 POU 44.21 41.07 Argent 32.86 36.71 picture_as_pdf edit
58 PHILIPPE EMMA FFS2709050 F 2010 POU 44.33 41.45 Argent 33.16 37.01 picture_as_pdf edit
59 VALLEE CHARLIE ESF1742201584 F 2006 MIN 44.38 41.61 Argent 33.29 37.14 picture_as_pdf edit
60 POULET FANTINE FFS2709804 F 2011 MIC 44.68 42.58 Argent 34.06 37.91 picture_as_pdf edit
61 BOTTAZZI CLEMENCE ESF1930550727 F 2009 POU 45.14 44.02 Argent 35.22 39.07 picture_as_pdf edit
62 POUPON CHARLOTTE FFS2668571 F 2004 CAD 45.20 44.23 Argent 35.38 39.23 picture_as_pdf edit
63 MINGARD JEANNE ESF1568992113 F 2007 BEN 45.32 44.61 Argent 35.69 39.54 picture_as_pdf edit
64 RAFT PAUL ESF1768951362 M 2007 BEN 45.49 45.15 Argent 36.12 39.97 picture_as_pdf edit
65 MARLOIS RAPHAEL ESF1930856228 M 2009 POU 45.75 45.98 Argent 36.78 40.63 picture_as_pdf edit
66 JARSAILLON JULIE FFS2707379 F 2007 BEN 45.87 46.36 Argent 37.09 40.94 picture_as_pdf edit
67 DE HEMPTINNE LUCY ESF1930855745 F 2009 POU 45.93 46.55 Argent 37.24 41.09 picture_as_pdf edit
68 PERKINS TAYLOR ESF1842200461 F 2009 POU 46.31 47.77 Argent 38.22 42.07 picture_as_pdf edit
69 DE HEMPTINE CHARLIE ESF1330810646 M 2005 MIN 46.73 49.11 Argent 39.29 43.14 picture_as_pdf edit
70 MAURICE THEODORE FFS2709751 M 2009 POU 46.76 49.20 Argent 39.36 43.21 picture_as_pdf edit
71 TRONEL SIXTINE ESF1941964257 F 2012 MIC 46.93 49.74 Argent 39.79 43.64 picture_as_pdf edit
72 MERY AUGUSTE FFS2709066 M 2012 MIC 46.94 49.77 Argent 39.82 43.67 picture_as_pdf edit
73 QUEMENEUR HUGO ESF1443700414 M 2007 BEN 47.02 50.02 Argent 40.02 43.87 picture_as_pdf edit
74 SALPOINTE MÉLIADE FFS2745716 F 2005 MIN 47.39 51.21 Argent 40.97 44.82 picture_as_pdf edit
75 MARQUER BASILE ESF1542200831 M 2006 MIN 47.43 51.34 Argent 41.07 44.92 picture_as_pdf edit
76 RENAUD ARTUS FFS2709052 M 2006 MIN 47.54 51.69 Argent 41.35 45.20 picture_as_pdf edit
77 VAGNEUR LOUISE FFS2687670 F 2009 POU 48.18 53.72 Argent 42.98 46.83 picture_as_pdf edit
78 GUIDAL OMEYER ESTEBAN FFS2704063 M 2012 MIC 48.26 53.99 Argent 43.19 47.04 picture_as_pdf edit
79 JACQUES LLONA FFS2688022 F 2009 POU 48.28 54.05 Argent 43.24 47.09 picture_as_pdf edit
80 MAURIS BARNABE FFS2708057 M 2012 MIC 48.29 54.07 Argent 43.26 47.11 picture_as_pdf edit
81 CAMERON EMMA ESF1932020007 F 2005 MIN 48.34 54.24 Argent 43.39 47.24 picture_as_pdf edit
81 DE HEMPTINNE CHLOE ESF1830853908 F 2011 MIC 48.34 54.24 Argent 43.39 47.24 picture_as_pdf edit
83 MOREAU GALHAUD ARSENE FFS2708942 M 2012 MIC 48.38 54.38 Argent 43.50 47.35 picture_as_pdf edit
84 CHABROST GABIN FFS2709800 M 2012 MIC 48.40 54.44 Argent 43.55 47.40 picture_as_pdf edit
85 CHABANNE ANTON FFS2709781 M 2011 MIC 48.49 54.73 Argent 43.78 47.63 picture_as_pdf edit
86 BEGON ELLIOT ESF1800110319 M 2011 MIC 48.68 55.32 Bronze 44.26 48.11 picture_as_pdf edit
87 SCHMITT ALEXANDRE FFS2729091 M 2009 POU 49.70 58.57 Bronze 46.86 50.71 picture_as_pdf edit
88 DAURAU FAUSTINE FFS2686572 F 2008 BEN 49.75 58.74 Bronze 46.99 50.84 picture_as_pdf edit
89 BENOIST LEOPOLD ESF1642201649 M 2009 POU 49.91 59.25 Bronze 47.40 51.25 picture_as_pdf edit
90 BENOIST CHARLOTTE ESF2242253718 F 2009 POU 49.98 59.47 Bronze 47.58 51.43 picture_as_pdf edit
91 GIONO VALENTIN FFS2689438 M 2008 BEN 50.05 59.70 Bronze 47.76 51.61 picture_as_pdf edit
92 BOTTAZZI CANDICE ESF2230862793 F 2011 MIC 50.99 62.70 Bronze 50.16 54.01 picture_as_pdf edit
93 BASTAERT JEAN ESF1926350666 M 2006 MIN 51.58 64.57 Bronze 51.66 55.51 picture_as_pdf edit
94 BERARD LYLIA ESF1830510049 F 2007 BEN 52.19 66.52 Bronze 53.22 57.07 picture_as_pdf edit
95 HOULES PAUL ESF1868651391 M 2006 MIN 52.23 66.66 Bronze 53.33 57.18 picture_as_pdf edit
96 BLANCHARD EMIE ESF2023351328 F 2007 BEN 52.43 67.29 Bronze 53.83 57.68 picture_as_pdf edit
97 QUEMENEUR NOE ESF1842201437 M 2011 MIC 52.99 69.07 Bronze 55.26 59.11 picture_as_pdf edit
98 LOYEZ FAUSTIN FFS2710148 M 2012 MIC 56.32 79.71 Cabri 63.77 67.62 picture_as_pdf edit
99 BERMOND HELOISE ESF1942251053 F 2012 MIC 1:06.58 112.44 89.95 93.80 picture_as_pdf edit
CATEL VICTOR ESF1768990709 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROYET ARTHUS ESF1841957117 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
MAZI KUZEY FFS2744175 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
TRONEL AMAURY FFS2695354 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
BATOZ ESTHER ESF1934450851 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOTTAZZI ZACHARIE ESF1730510135 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
LAFAURE CLEMENTINE ESF1642200581 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
LOYEZ MARCEAU ESF1930550666 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
MICHEL LEOPOL FFS2668059 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
DURAZ VALENTIN FFS2696092 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHAVRIER OCEANE FFS2686049 F 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
DOLLADILLE CAMILLE-ANAIS ESF1241990185 F 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
MARTIN LIZZIE FFS2656189 F 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
FALANDRY JULIEN ESF1320000132 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
MICHEL LOUIS FFS2709959 M 2001 JUN ABD picture_as_pdf edit
CORINO CLEMENT FFS2675919 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
SEVINC DORUK FFS2710454 M 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SERRES LORENZO FFS2671040 M 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
CHEPEAUX liv FFS2709736 F 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
MARECHAL PIERRE ESF1541991281 M 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
MARECHAL ARTHUR ESF1641991471 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
VOGUET HERMES ESF1464887609 M 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
MERY CONSTANT ESF1468300503 M 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
THOMAS ARTHUR ESF1954851906 M 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
TRONEL GREGOIRE FFS2695355 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
SCHALLER LOUIS FFS2697015 M 2005 MIN DSQ picture_as_pdf edit
MERIMEE LORENZO ESF2230551242 M 2011 MIC DSQ picture_as_pdf edit
CARON VIOLETTE ESF1930550714 F 2011 MIC DSQ picture_as_pdf edit
FEDRIZZI THIBAUD ESF2030860963 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
POUPON MERLIN FFS2668572 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
POUPIN SIMON FFS2709878 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
VIPREY FELICIE ESF1930856294 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
BECKWITH CARA FFS2701164 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
KONDRATENKOV MICKAEL ESF1468990477 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MERCIER THAIS FFS2687270 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
THOMAS FLORY ANTOINE ESF2242253742 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEPOILLY CHRISTOPHE FFS520136 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit