Résultat compétition

ESF TIGNES : Chamois du 26/12/2019 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 26/12/19 à 12h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEKAENE SACHA 1.00 31.87 31.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.91 42.59 48.90 55.21 56.79

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ARGENCE ALEXANDRE FFS2695951 M 1994 SEN 37.28 18.16 Vermeil 14.53 18.38 picture_as_pdf edit
2 GOUDIER GILLES ESF1265900088 M 1996 SEN 37.91 20.16 Vermeil 16.13 19.98 picture_as_pdf edit
3 GUYONNET KEVIN FFS2686607 M 2001 JUN 37.93 20.22 Vermeil 16.18 20.03 picture_as_pdf edit
4 GINESTY LEO FFS2676349 M 2004 MIN 38.36 21.57 Vermeil 17.26 21.11 picture_as_pdf edit
5 RIPOLL YOHAN FFS2686068 M 2001 JUN 38.44 21.84 Vermeil 17.47 21.32 picture_as_pdf edit
6 BOUQUET MATTHIEU FFS2675893 M 2006 BEN 40.45 28.21 Vermeil 22.57 26.42 picture_as_pdf edit
7 LAURSEN MARTIN ESF1865952806 M 1974 MA2 41.68 32.11 Vermeil 25.69 29.54 picture_as_pdf edit
8 CAMPION CHAINE CHARLINE FFS2696136 F 2006 BEN 41.90 32.81 Vermeil 26.25 30.10 picture_as_pdf edit
9 GOUDIER SARAH ESF0641601654 F 1999 JUN 41.91 32.84 Vermeil 26.27 30.12 picture_as_pdf edit
10 GINESTY ZOE FFS2665874 F 1999 JUN 42.26 33.95 Vermeil 27.16 31.01 picture_as_pdf edit
11 BAER MARCHESIN ELIOTT ESF1665900053 M 2003 CAD 42.85 35.82 Argent 28.66 32.51 picture_as_pdf edit
12 BENOIT YANN ESF1918754636 M 2003 CAD 43.49 37.84 Argent 30.27 34.12 picture_as_pdf edit
13 GOUDIER GEOFFREY ESF1041600468 M 2002 CAD 44.12 39.84 Argent 31.87 35.72 picture_as_pdf edit
14 LAURSEN REGITZE ESF1965953316 F 2007 BEN 44.93 42.41 Argent 33.93 37.78 picture_as_pdf edit
15 WIES EMILIE ESF1965953320 F 2004 MIN 46.49 47.35 Argent 37.88 41.73 picture_as_pdf edit
16 PREVOT APOLLINE ESF1518750545 F 2005 MIN 46.80 48.34 Argent 38.67 42.52 picture_as_pdf edit
17 DUMONT MAXENCE ESF1566000378 M 2006 BEN 47.46 50.43 Argent 40.34 44.19 picture_as_pdf edit
18 NGUYEN KHOA LAETITIA FFS2696163 F 2004 MIN 49.53 56.99 Bronze 45.59 49.44 picture_as_pdf edit
19 OBERLING GABIN ESF1866000101 M 2006 BEN 49.78 57.77 Bronze 46.22 50.07 picture_as_pdf edit
20 DIEDERICH DANIELE FFS2675558 F 1981 MA1 50.28 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
21 BOUIS SALOME ESF1765952297 F 2006 BEN 52.10 65.12 Bronze 52.10 55.95 picture_as_pdf edit
22 PREVOT MATHILDE ESF1841955744 F 2008 POU 52.13 65.22 Bronze 52.18 56.03 picture_as_pdf edit
23 PERICAUD CELIANE ESF2065953977 F 2006 BEN 53.23 68.72 Bronze 54.98 58.83 picture_as_pdf edit
24 SEASSAUD AURELIEN ESF1565900074 M 2002 CAD 53.41 69.29 Bronze 55.43 59.28 picture_as_pdf edit
25 WIES NICHOLAS ESF1965953321 M 2009 POU 53.80 70.52 Bronze 56.42 60.27 picture_as_pdf edit
26 WATEL FLORIAN ESF2065953978 M 1997 SEN 54.89 73.97 Bronze 59.18 63.03 picture_as_pdf edit
27 OBERLING ARTHUR ESF1965953332 M 2010 MIC 57.04 80.79 64.63 68.48 picture_as_pdf edit
28 BELLEVILLE CLAIRE ESF1965953342 F 2005 MIN 1:05.17 106.56 85.25 89.10 picture_as_pdf edit
GOUDIER ALEXANDRE FFS2659721 M 1998 SEN ABD picture_as_pdf edit
GESLIN LOUIS FFS2682221 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
ZAFFINO ZOE ESF1965953335 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
LETOURMY COLETTE ESF2065953976 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
CARENSO MATHIEU ESF2065953975 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOUQUET AURORE FFS2675892 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
DUFOUR ALICE FFS2686298 F 1996 SEN ABS picture_as_pdf edit
MARTIN NICOLAS ESF2065953979 M 1973 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ENJALBERT GARANCE ESF1968990243 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
PEDRON ROSIE ESF1965953399 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit