ESF CHATEL : Chamois du 21/02/2019 à 14h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 21 FEVRIER 2019 14 H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CRUZ MERMY ANTHONY 4.00 36.40 35.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.95 47.25 54.25 1:01.25 1:03.00

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MABILLE CELESTIN FFS2660621 M 2006 BEN 39.68 13.37 Or 10.70 14.55 picture_as_pdf edit
2 SHEPHERD TIMOTHY FFS2673668 M 2004 MIN 40.35 15.29 Or 12.23 16.08 picture_as_pdf edit
3 DI FOGGIA BAPTISTE FFS2673099 M 2004 MIN 40.98 17.09 Vermeil 13.67 17.52 picture_as_pdf edit
4 PEQUEREAUX TITOUAN FFS2671224 M 2004 MIN 41.95 19.86 Vermeil 15.89 19.74 picture_as_pdf edit
5 DUPUIS RAPHAEL FFS2653510 M 2002 CAD 43.23 23.51 Vermeil 18.81 22.66 picture_as_pdf edit
6 GRILLET AUBERT MORGANE FFS2671351 F 2005 BEN 43.78 25.09 Vermeil 20.07 23.92 picture_as_pdf edit
7 FACQ GASPARD ESF1126000284 M 2002 CAD 43.89 25.40 Vermeil 20.32 24.17 picture_as_pdf edit
8 NEVIERE LUCAS FFS2655591 M 2003 MIN 43.93 25.51 Vermeil 20.41 24.26 picture_as_pdf edit
9 BOUCHAIN CEPHISE FFS2681849 F 2004 MIN 43.94 25.54 Vermeil 20.43 24.28 picture_as_pdf edit
10 AVOCAT MAULAZ EDGAR FFS2676963 M 2006 BEN 44.02 25.77 Vermeil 20.62 24.47 picture_as_pdf edit
11 TAYLOR ARCHIE FFS2676937 M 2007 POU 44.65 27.57 Vermeil 22.06 25.91 picture_as_pdf edit
12 MATHONNET ROBINSON FFS2678625 M 2007 POU 45.65 30.42 Vermeil 24.34 28.19 picture_as_pdf edit
13 BENICHOU THEO FFS2689755 M 2007 POU 45.84 30.98 Vermeil 24.78 28.63 picture_as_pdf edit
14 DI FOGGIA ELSA FFS2676054 F 2007 POU 46.93 34.09 Vermeil 27.27 31.12 picture_as_pdf edit
15 MATHONNET ALYS FFS2672113 F 2005 BEN 47.14 34.69 Vermeil 27.75 31.60 picture_as_pdf edit
16 LE GOAZIOU TITOUAN FFS2672056 M 2005 BEN 47.69 36.26 Argent 29.01 32.86 picture_as_pdf edit
17 RUBIN TIMOTHE FFS2681863 M 2008 POU 49.41 41.17 Argent 32.94 36.79 picture_as_pdf edit
18 PROD'HOMME SIMON FFS2667196 M 1998 JUN 49.65 41.86 Argent 33.49 37.34 picture_as_pdf edit
19 EDOUARD AGATHE FFS2700254 F 2003 MIN 49.90 42.58 Argent 34.06 37.91 picture_as_pdf edit
20 CETTOUR MEUNIER VICTOR FFS2672159 M 2005 BEN 50.19 43.40 Argent 34.72 38.57 picture_as_pdf edit
21 ESCOFFIER JULIE FFS2700255 F 2002 CAD 50.81 45.17 Argent 36.14 39.99 picture_as_pdf edit
22 ROATTINO QUENTIN ESF1465900188 M 2003 MIN 52.20 49.14 Argent 39.31 43.16 picture_as_pdf edit
23 ROBINSON ZAC ESF1649400524 M 2006 BEN 52.43 49.80 Argent 39.84 43.69 picture_as_pdf edit
24 GREEN AVA FFS2694246 F 2010 MIC 54.94 56.97 Bronze 45.58 49.43 picture_as_pdf edit
25 ROBINSON DYLAN ESF1649400523 M 2005 BEN 55.13 57.51 Bronze 46.01 49.86 picture_as_pdf edit
26 THOMAS QUENTIN ESF1600086348 M 2003 MIN 56.07 60.20 Bronze 48.16 52.01 picture_as_pdf edit
27 HOLLIS HARRY ESF1649400525 M 2007 POU 56.24 60.69 Bronze 48.55 52.40 picture_as_pdf edit
28 BIETRY COSTEI MARIE ESF1926030074 F 2005 BEN 56.40 61.14 Bronze 48.91 52.76 picture_as_pdf edit
29 BOUJAT THOMAS FFS2694971 M 2009 MIC 56.59 61.69 Bronze 49.35 53.20 picture_as_pdf edit
30 DELABY TIM ESF1500067680 M 2008 POU 56.88 62.51 Bronze 50.01 53.86 picture_as_pdf edit
31 MCCULLOCH OLIVER ESF1926030011 M 2004 MIN 57.49 64.26 Bronze 51.41 55.26 picture_as_pdf edit
32 dessertine jean-pierre FFS2694244 F 2009 MIC 57.54 64.40 Bronze 51.52 55.37 picture_as_pdf edit
33 HOLLIS SEB ESF1862000817 M 2005 BEN 58.12 66.06 Bronze 52.85 56.70 picture_as_pdf edit
34 MCCULLOCH HAMISH ESF1862000822 M 2006 BEN 58.98 68.51 Bronze 54.81 58.66 picture_as_pdf edit
35 BREUX CAMILLE ESF1835600360 M 2005 BEN 59.19 69.11 Bronze 55.29 59.14 picture_as_pdf edit
36 CHAVY STEPHANE ESF1926030032 M 1975 MA2 59.52 70.06 Bronze 56.05 59.90 picture_as_pdf edit
37 ROATTINO NOEMIE ESF1742200725 F 2006 BEN 59.76 70.74 Bronze 56.59 60.44 picture_as_pdf edit
38 VEVNAZZA LILLIANNA ESF1926050533 F 2010 MIC 59.88 71.09 Bronze 56.87 60.72 picture_as_pdf edit
39 BUCHARD MARTIN VICTOR ESF1726050371 M 2011 MIC 1:00.24 72.11 Bronze 57.69 61.54 picture_as_pdf edit
40 ORAND NOA ESF1500067679 M 2006 BEN 1:00.61 73.17 Bronze 58.54 62.39 picture_as_pdf edit
41 PETERS CASSANDRE ESF1826030104 F 2008 POU 1:00.95 74.14 Bronze 59.31 63.16 picture_as_pdf edit
42 DUPONT COLLIANDER ADRIAN ESF1847051187 M 2009 MIC 1:01.62 76.06 Cabri 60.85 64.70 picture_as_pdf edit
43 MONOT CAMILLE ESF1642250238 F 2006 BEN 1:01.91 76.89 Cabri 61.51 65.36 picture_as_pdf edit
44 FINANTZ EDGAR ESF1926030062 M 2003 MIN 1:01.95 77.00 Cabri 61.60 65.45 picture_as_pdf edit
45 ROBINSON BARNEY ESF1814000097 M 2010 MIC 1:04.96 85.60 68.48 72.33 picture_as_pdf edit
46 TOUZELET LYSE FFS2692407 F 2010 MIC 1:06.22 89.20 71.36 75.21 picture_as_pdf edit
MANCEAU MATTHIEU FFS2696110 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
RUBIN ARNAUD FFS2671372 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUPUIS ANTOINE FFS2646086 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
MABILLE GASPARD FFS2658965 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
ORAND THAIS ESF1400059505 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
FAVRE ELLIOT FFS2671475 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
TREMEAUX TOM FFS2700257 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUCHENE BOUVET DANA FFS2700392 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
GAMBADE WILSON FFS2690048 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
GAMBADE SINCLAIR FFS2690049 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FAVRE MANON FFS2677044 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARNARB TOM ESF1926030132 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
FAVRE ARTHUR FFS2658771 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
PEGG HENRY ESF1926030105 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
PEGG LUCY ESF1926030104 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit