ESF RISOUL 1850 : Chamois du 28/12/2017 à 12h30   picture_as_pdf

CHAMOIS - JEUDI 28 DECEMBRE 2017 - ESF RISOUL

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IMBERT TITOUAN 4.00 34.08 32.76
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.32 44.22 50.77 57.33 58.96

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RAYMOND LUCAS ESF1254200023 M 2002 MIN 43.49 32.75 Vermeil 26.20 30.05 picture_as_pdf edit
2 DE PLAZAOLA MATHIAS ESF1554200446 M 2004 BEN 43.85 33.85 Vermeil 27.08 30.93 picture_as_pdf edit
3 EXERTIER ARIANE ESF1254200038 F 2001 CAD 44.43 35.62 Argent 28.50 32.35 picture_as_pdf edit
4 DESVEAUX THIERRY ESF1754200090 M 1978 MA1 44.91 37.09 Argent 29.67 33.52 picture_as_pdf edit
5 GIRALDI SEBASTIEN ESF1354200049 M 2003 MIN 45.34 38.40 Argent 30.72 34.57 picture_as_pdf edit
6 WEINGARTEN LOLA ESF1251800276 F 2000 CAD 45.82 39.87 Argent 31.90 35.75 picture_as_pdf edit
7 DEVEAUX jules ESF1800100767 M 2004 BEN 45.94 40.22 Argent 32.18 36.03 picture_as_pdf edit
8 TISSELIN ZELIE ESF1854200125 M 2005 BEN 46.55 42.09 Argent 33.67 37.52 picture_as_pdf edit
9 ALVAREZ NORBERT ESF1854200150 M 1968 MA2 47.04 43.59 Argent 34.87 38.72 picture_as_pdf edit
10 EXERTIER ALOYS ESF1454200076 M 2006 POU 48.35 47.59 Argent 38.07 41.92 picture_as_pdf edit
11 FUENTES NICOLAS ESF1669210011 M 2004 BEN 51.89 58.39 Bronze 46.71 50.56 picture_as_pdf edit
12 GIRALDI MAYUMI ESF1454200056 M 2005 BEN 52.54 60.37 Bronze 48.30 52.15 picture_as_pdf edit
13 ROUSSEAU CLEMENT ESF1700091894 M 2009 MIC 52.63 60.65 Bronze 48.52 52.37 picture_as_pdf edit
14 ALEXANDRE ORFILA ESF1854200061 M 2006 POU 52.97 61.69 Bronze 49.35 53.20 picture_as_pdf edit
15 RENEAUX LUCIE ESF1254200421 F 2003 MIN 53.64 63.74 Bronze 50.99 54.84 picture_as_pdf edit
16 CAPIRCHIA SARAH ESF1754200021 F 2006 POU 54.01 64.88 Bronze 51.90 55.75 picture_as_pdf edit
17 MARTIN JOACHIM ESF1710450507 M 2007 POU 54.72 67.02 Bronze 53.62 57.47 picture_as_pdf edit
18 DEVEAUX sacha ESF1800100768 M 2007 POU 59.68 82.17 65.74 69.59 picture_as_pdf edit
19 DAVID MILO ESF1854200132 M 2006 POU 1:03.50 93.83 75.06 78.91 picture_as_pdf edit
20 DE PLAZAOLA GREGOIRE ESF1554200532 M 2007 POU 1:09.18 111.17 88.94 92.79 picture_as_pdf edit
21 RENEAUX ALEXIS ESF1254200420 M 2002 MIN 1:10.31 114.62 91.70 95.55 picture_as_pdf edit
PARIEL ISAÏE ESF1661700080 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
DESVEAUX LOIC ESF1652163670 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit