Résultat compétition

ESF MEGEVE : Flèche du 15/02/2017   picture_as_pdf

FECHE JAILLET 11h Comp J O,V Init J Adoski

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARCHAND-ARVIER EMMANUEL 4.00 40.71 39.14
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 45.01 50.09 54.79 58.71 1:00.66

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SAMAWI RAMI ESF1441601046 M 2007 MIC 43.09 10.09 Or 13.94 picture_as_pdf edit
2 DE TRUCHIS MATHIS ESF1041600327 M 2001 MIN 43.79 11.88 Or 15.73 picture_as_pdf edit
3 GIL OSCAR ESF1447910187 M 2004 BEN 43.97 12.34 Or 16.19 picture_as_pdf edit
4 DE VILLENEUVE LOUIS ESF1141601130 M 2001 MIN 44.60 13.95 Or 17.80 picture_as_pdf edit
5 NOHRA NABIL ESF0741605150 M 2004 BEN 44.70 14.21 Or 18.06 picture_as_pdf edit
6 PISSARD nelly ESF1700093137 F 1984 MA1 45.14 15.33 Vermeil 19.18 picture_as_pdf edit
7 HABAL-SHORE MATHIAS ESF1241601046 M 2005 POU 45.26 15.64 Vermeil 19.49 picture_as_pdf edit
8 SEPEDE MATTHIEU ESF1341600398 M 2005 POU 45.37 15.92 Vermeil 19.77 picture_as_pdf edit
9 SABORIO ALEJANDRO ESF1341601829 M 2005 POU 45.49 16.22 Vermeil 20.07 picture_as_pdf edit
10 MULLEN HUGO FFS2680918 M 2003 BEN 45.55 16.38 Vermeil 20.23 picture_as_pdf edit
11 CORNU ANTOINE ESF0741600053 M 2004 BEN 46.07 17.71 Vermeil 21.56 picture_as_pdf edit
12 BENHIMA GHALI ESF1341601100 M 2005 POU 46.11 17.81 Vermeil 21.66 picture_as_pdf edit
13 SERPOLLET JULES ESF1341601044 M 2005 POU 46.12 17.83 Vermeil 21.68 picture_as_pdf edit
14 ASSCHER MATTEO ESF1341602179 M 2007 MIC 46.16 17.94 Vermeil 21.79 picture_as_pdf edit
15 SIMON louis ESF1741651237 M 2004 BEN 46.22 18.09 Vermeil 21.94 picture_as_pdf edit
16 BOUIX ELIAZ FFS2675111 M 2004 BEN 46.25 18.17 Vermeil 22.02 picture_as_pdf edit
17 COUVREUR THEO ESF1341601251 M 2005 POU 46.45 18.68 Vermeil 22.53 picture_as_pdf edit
18 DESCHEEMAEKER CHARLOTTE FFS2682150 F 2005 POU 46.63 19.14 Vermeil 22.99 picture_as_pdf edit
19 ROETHELI benedict ESF1741651238 M 2003 BEN 46.80 19.57 Vermeil 23.42 picture_as_pdf edit
20 KLAUS DIMITRI ESF1141601605 M 2005 POU 46.82 19.62 Vermeil 23.47 picture_as_pdf edit
21 LINDGREN LAETIZIA ESF1141600530 M 2003 BEN 46.90 19.83 Vermeil 23.68 picture_as_pdf edit
22 FAROUX ALEXANDRE ESF1541600032 M 2004 BEN 46.98 20.03 Vermeil 23.88 picture_as_pdf edit
23 ERAL timour ESF1741651236 M 2004 BEN 47.18 20.54 Vermeil 24.39 picture_as_pdf edit
24 KUSTER SACHA ESF1241600379 M 2003 BEN 47.41 21.13 Vermeil 24.98 picture_as_pdf edit
25 ASSCHER ANDREA ESF1741600526 M 2003 BEN 47.56 21.51 Vermeil 25.36 picture_as_pdf edit
26 HABAL-SHORE SEBASTIAN ESF1441600942 M 2007 MIC 47.57 21.54 Vermeil 25.39 picture_as_pdf edit
27 KAMINSKI NATHAN ESF1341600394 M 2004 BEN 48.53 23.99 Vermeil 27.84 picture_as_pdf edit
28 DUVILLARD patrick ESF1700093136 M 1967 MA2 49.47 26.39 Vermeil 30.24 picture_as_pdf edit
29 PASOLD ALEXIA ESF1241600950 F 2003 BEN 49.49 26.44 Vermeil 30.29 picture_as_pdf edit
30 NOUSPIKEL NATHAN EXT63058 M 2003 BEN 49.65 26.85 Vermeil 30.70
31 TRITANT JULIETTE ESF1541601716 F 2002 MIN 49.85 27.36 Vermeil 31.21 picture_as_pdf edit
32 DANIELOU OWEN ESF1441601835 M 2002 MIN 50.15 28.13 Argent 31.98 picture_as_pdf edit
33 THALER ALEXIE ESF1441650013 F 2005 POU 50.35 28.64 Argent 32.49 picture_as_pdf edit
34 RIZZON EUGENIE ESF1441600284 F 2004 BEN 51.16 30.71 Argent 34.56 picture_as_pdf edit
35 MICHAELI TESS ESF1541600593 F 2005 POU 51.59 31.81 Argent 35.66 picture_as_pdf edit
36 DE PIANELLI ANTOINE ESF1541600654 M 2001 MIN 52.14 33.21 Argent 37.06 picture_as_pdf edit
37 BARIL LOUISE EXT63426 F 2002 MIN 52.21 33.39 Argent 37.24
38 THUARD-MANTEGANI THEODORA ESF1441650080 F 2004 BEN 52.41 33.90 Argent 37.75 picture_as_pdf edit
39 POIRET milo ESF1741651235 M 2005 POU 52.47 34.06 Argent 37.91 picture_as_pdf edit
40 LACHOUQUE JACQUES-GABRIEL ESF1641650589 M 2001 MIN 52.53 34.21 Argent 38.06 picture_as_pdf edit
41 MARKARIAN FORBIN CONSTANCE ESF1741600528 M 2001 MIN 52.57 34.31 Argent 38.16 picture_as_pdf edit
42 COURTES ROMAIN ESF1641601482 M 2006 POU 52.79 34.87 Argent 38.72 picture_as_pdf edit
43 GIBOIN Arthur ESF1341601215 M 2003 BEN 52.88 35.10 Argent 38.95 picture_as_pdf edit
44 JACQUILLAT AUGUSTIN EXT81606 M 0 53.07 35.59 Argent 39.44
45 BOUIX ERELL ESF1441600241 F 2007 MIC 53.30 36.18 Argent 40.03 picture_as_pdf edit
46 TRITANT ANTOINE ESF1641650592 M 2002 MIN 53.52 36.74 Argent 40.59 picture_as_pdf edit
47 CARRE GABRIEL EXT81686 M 2003 BEN 53.79 37.43 Argent 41.28
48 NICHOLS DAISY ESF1641601187 F 2005 POU 53.81 37.48 Argent 41.33 picture_as_pdf edit
49 LAFONT ENAK ESF1541601906 M 2010 MIC 53.87 37.63 Argent 41.48 picture_as_pdf edit
50 DOGNON FRANCOIS EXT78769 M 2004 BEN 53.96 37.86 Argent 41.71
51 ISAUTIER CHARLES-DAVID ESF1441650044 M 2000 CAD 54.25 38.61 Argent 42.46 picture_as_pdf edit
52 KUSTER GABRIEL ESF1241600498 M 2004 BEN 54.38 38.94 Argent 42.79 picture_as_pdf edit
53 LE GENTIL GAETAN EXT19755 M 2006 POU 54.41 39.01 Argent 42.86
54 PINTO FEDERICO EXT72186 M 2004 BEN 54.78 39.96 Argent 43.81
55 DE PIANELLI MANON EXT80735 M 2001 MIN 55.00 40.52 Bronze 44.37
56 NICHOLS ELLA ESF1641601186 F 2003 BEN 55.13 40.85 Bronze 44.70 picture_as_pdf edit
57 CARRE AUGUSTIN EXT81685 M 2003 BEN 55.31 41.31 Bronze 45.16
58 GREENGROSS JACK EXT46908 M 2002 MIN 55.59 42.03 Bronze 45.88
59 CHEVILLARD CHIARA ESF1741651109 F 2007 MIC 55.64 42.16 Bronze 46.01 picture_as_pdf edit
60 GUEDES VIOLARD ANDREA ESF1141600573 F 2001 MIN 55.84 42.67 Bronze 46.52 picture_as_pdf edit
61 BRULE OLYMPIA EXT81531 F 2002 MIN 56.22 43.64 Bronze 47.49
62 PINTO LEONARDO ESF1541600861 M 2001 MIN 56.29 43.82 Bronze 47.67 picture_as_pdf edit
63 JACQUILLAT AUDRE EXT81607 M 0 56.39 44.07 Bronze 47.92
64 SAUZEAU NOE ESF1741600897 M 2010 MIC 56.73 44.94 Bronze 48.79 picture_as_pdf edit
65 TANTER-TANGUY CAMILLE EXT16498 F 2004 BEN 56.84 45.22 Bronze 49.07
66 FACOMPREZ ANNA ESF1641601412 F 2005 POU 57.34 46.50 Bronze 50.35 picture_as_pdf edit
67 COURTES BAPTISTE ESF1441601964 M 2004 BEN 57.87 47.85 Bronze 51.70 picture_as_pdf edit
68 JACQUILLAT PIERRE EXT81608 M 0 58.40 49.21 Bronze 53.06
69 RICHARD FRANCOIS ESF1641601201 M 2003 BEN 58.61 49.74 Bronze 53.59 picture_as_pdf edit
70 CIGDEM SACHA EXT70769 M 2008 MIC 59.99 53.27 Fléchette 57.12
71 DELAIGUE alexandre ESF1741651239 M 2006 POU 1:00.31 54.09 Fléchette 57.94 picture_as_pdf edit
72 BEAUVOIR PAUL ESF1741600883 M 2009 MIC 1:00.81 55.37 59.22 picture_as_pdf edit
73 DE JONKER india ESF1741651241 F 2008 MIC 1:02.53 59.76 63.61 picture_as_pdf edit
74 GREENGROSS ELIZA EXT46909 F 2004 BEN 1:02.87 60.63 64.48
75 MASSERON CLEMENT EXT80534 M 2001 MIN 1:03.15 61.34 65.19
76 TRUMELET JULIA ESF1741600297 F 2004 BEN 1:04.62 65.10 68.95 picture_as_pdf edit
77 LEVY andrea ESF1741651242 M 2008 MIC 1:05.23 66.66 70.51 picture_as_pdf edit
78 PIRKER giada ESF1741651240 F 2008 MIC 1:08.53 75.09 78.94 picture_as_pdf edit
PEREZ SEBASTIAN ESF1741600612 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
DODZIEV ALICE EXT81609 M 0 ABS
RENUCCI CESAR EXT81682 M 2001 MIN ABS
GIBOIN CLARA ESF1341601240 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
DEKEYSER ARTHUR ESF1041600234 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE VILLAUCOURT QUITTERIE FFS2680915 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEBRAY GARY ESF1141600384 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
RENUCCI ELIE EXT81530 M 2002 MIN ABS