ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 15/02/2017 à 17h00   picture_as_pdf

Esf Vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DEPOILLY CHRISTOPHE 0.00 37.10 37.10
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.66 47.48 51.94 55.65 57.50

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MONNERET ANTOINE ESF1342201081 M 2002 MIN 39.05 5.26 Or 9.11 picture_as_pdf edit
2 SKABAR JONAS FFS2661964 M 2004 BEN 39.33 6.01 Or 9.86 picture_as_pdf edit
3 BLAT ELIOTT ESF1142200049 M 2002 MIN 40.75 9.84 Or 13.69 picture_as_pdf edit
4 BLAT WILLIAM ESF1042200204 M 2000 CAD 40.76 9.87 Or 13.72 picture_as_pdf edit
5 CHEYROU ULYSSE ESF1042201514 M 2003 BEN 41.07 10.70 Or 14.55 picture_as_pdf edit
6 COLAS RAPHAEL ESF1342200023 M 2001 MIN 41.70 12.40 Or 16.25 picture_as_pdf edit
7 GRESLE NICOLAS ESF1542200025 M 2000 CAD 42.31 14.04 Or 17.89 picture_as_pdf edit
8 MONNERET CHARLOTTE ESF1342201082 F 2004 BEN 42.68 15.04 Vermeil 18.89 picture_as_pdf edit
9 PARK OSCAR FFS2656451 M 2004 BEN 42.86 15.53 Vermeil 19.38 picture_as_pdf edit
10 STELANDRE GUILLAUME FFS2660701 M 2001 MIN 42.91 15.66 Vermeil 19.51 picture_as_pdf edit
11 COLAS PHILIPPE ESF1142200007 M 1999 CAD 43.20 16.44 Vermeil 20.29 picture_as_pdf edit
12 TERZIAN ANTON ESF1142200004 M 1999 CAD 43.68 17.74 Vermeil 21.59 picture_as_pdf edit
13 BEUNAS OCTAVE ESF1126300138 M 2002 MIN 44.96 21.19 Vermeil 25.04 picture_as_pdf edit
14 BERTON ETHAN ESF1742200967 M 2004 BEN 45.21 21.86 Vermeil 25.71 picture_as_pdf edit
15 BABEAU THEOXANE ESF1442200249 F 2002 MIN 46.15 24.39 Vermeil 28.24 picture_as_pdf edit
16 LE COTTIER ANTOINE ESF1050900140 M 1999 CAD 46.30 24.80 Vermeil 28.65 picture_as_pdf edit
17 JENKINS OLIVER ESF1542200760 M 2007 MIC 46.67 25.80 Vermeil 29.65 picture_as_pdf edit
18 CHEYROU EUSTACHE ESF1142202085 M 2005 POU 46.90 26.42 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
19 DARBON RODRIGUE ESF1142201405 M 2002 MIN 47.17 27.14 Vermeil 30.99 picture_as_pdf edit
20 GRINBERG AVA ESF1442200277 F 2005 POU 47.76 28.73 Argent 32.58 picture_as_pdf edit
21 LARAISON MAXENCE ESF1342200238 M 2000 CAD 48.01 29.41 Argent 33.26 picture_as_pdf edit
22 MACLUSKIE RUBY FFS2666158 F 2005 POU 48.20 29.92 Argent 33.77 picture_as_pdf edit
23 BARET GASPARD ESF1542201370 M 1999 CAD 48.83 31.62 Argent 35.47 picture_as_pdf edit
24 VADUREL EDOUARD ESF1742201047 M 1992 SEN 49.27 32.80 Argent 36.65 picture_as_pdf edit
25 CHANTREAU ANTOINE ESF1442200561 M 2005 POU 49.50 33.42 Argent 37.27 picture_as_pdf edit
25 SALMON NICOLAS ESF1242200997 M 1968 MA2 49.50 33.42 Argent 37.27 picture_as_pdf edit
27 DUHOUX CLEMENCE ESF1342200081 F 2000 CAD 49.74 34.07 Argent 37.92 picture_as_pdf edit
28 CHANTREAU AMANCE ESF1142201076 F 2003 BEN 49.80 34.23 Argent 38.08 picture_as_pdf edit
29 LEBRUN LOUIS ESF1742200784 M 2001 MIN 50.26 35.47 Argent 39.32 picture_as_pdf edit
30 GRILLIER BERTILLE ESF1142200182 F 2003 BEN 50.76 36.82 Argent 40.67 picture_as_pdf edit
31 DUPRE ARTHUR ESF1142201476 M 2001 MIN 51.33 38.36 Argent 42.21 picture_as_pdf edit
32 SHIBEL ETHAN ESF1442200276 M 2003 BEN 51.49 38.79 Argent 42.64 picture_as_pdf edit
33 GRILLIER HORTENSE ESF1142200183 F 2003 BEN 51.51 38.84 Argent 42.69 picture_as_pdf edit
34 JOURNOUD ALICE FFS2666154 F 2005 POU 51.52 38.87 Argent 42.72 picture_as_pdf edit
35 DARBON GUILLAUME ESF1242201161 M 1973 MA2 51.58 39.03 Argent 42.88 picture_as_pdf edit
36 BOURGAULT ANTOINE ESF1342201880 M 2001 MIN 51.73 39.43 Argent 43.28 picture_as_pdf edit
37 LE PAPE JEAN-BAPTISTE ESF1442200771 M 1973 MA2 52.37 41.16 Bronze 45.01 picture_as_pdf edit
38 BERGERAULT GASPARD ESF1235600125 M 1997 JUN 52.58 41.73 Bronze 45.58 picture_as_pdf edit
39 RODOCANACHI LOUIS ESF1342200577 M 2006 POU 52.95 42.72 Bronze 46.57 picture_as_pdf edit
40 CHARLE ALFRED ESF1242201326 M 2003 BEN 53.02 42.91 Bronze 46.76 picture_as_pdf edit
41 BARBARIN ARTHUR ESF1242201160 M 2001 MIN 53.22 43.45 Bronze 47.30 picture_as_pdf edit
42 POYLO THOMAS ESF1342200364 M 2003 BEN 54.03 45.63 Bronze 49.48 picture_as_pdf edit
43 BERGERAULT NICOLAS ESF1142200614 M 1968 MA2 54.18 46.04 Bronze 49.89 picture_as_pdf edit
44 DUPRE BENJAMIN ESF1342201024 M 2004 BEN 54.30 46.36 Bronze 50.21 picture_as_pdf edit
45 RABREAU ROMAIN ESF1442202008 M 2005 POU 54.52 46.95 Bronze 50.80 picture_as_pdf edit
46 PENNECOT JULIETTE ESF1242200059 F 2003 BEN 54.63 47.25 Bronze 51.10 picture_as_pdf edit
47 GRILLIER FREDERIC ESF1142200245 M 1969 MA2 54.79 47.68 Bronze 51.53 picture_as_pdf edit
48 Rostolan Anna FFS2665462 F 2005 POU 54.85 47.84 Bronze 51.69 picture_as_pdf edit
49 AUBOURG THAIS ESF0942200091 F 1998 JUN 55.06 48.41 Bronze 52.26 picture_as_pdf edit
50 CHAPLAIN ELIOTT ESF1742201097 M 1996 JUN 55.19 48.76 Bronze 52.61 picture_as_pdf edit
51 DELAHAIS JADE ESF1742200999 F 2002 MIN 55.66 50.03 Fléchette 53.88 picture_as_pdf edit
52 LAMY MARIE ESF1242201062 F 1999 CAD 55.96 50.84 Fléchette 54.69 picture_as_pdf edit
53 CHAPLAIN CHARLOTTE ESF1742201096 M 1999 CAD 55.98 50.89 Fléchette 54.74 picture_as_pdf edit
54 LE COTTIER AURORE ESF1442201276 F 2004 BEN 56.55 52.43 Fléchette 56.28 picture_as_pdf edit
55 LAMY ANGELE ESF1242201064 F 2001 MIN 56.94 53.48 Fléchette 57.33 picture_as_pdf edit
56 SAVOIE PIERRE-HENRI ESF1742201116 M 1972 MA2 57.03 53.72 Fléchette 57.57 picture_as_pdf edit
57 DELABARRE CASSANDRE ESF1342200176 F 2004 BEN 57.05 53.77 Fléchette 57.62 picture_as_pdf edit
58 ROLLE MICHAEL ESF1742201034 M 1990 SEN 57.06 53.80 Fléchette 57.65 picture_as_pdf edit
59 DU TERTRE AIMEE ESF1742201069 F 2005 POU 57.07 53.83 Fléchette 57.68 picture_as_pdf edit
59 LAUDE MARTIN ESF1442200811 M 2003 BEN 57.07 53.83 Fléchette 57.68 picture_as_pdf edit
61 POIGNANT BENOIT ESF1742201065 M 1974 MA2 57.38 54.66 Fléchette 58.51 picture_as_pdf edit
62 SALMON HECTOR ESF1242200995 M 2004 BEN 57.40 54.72 Fléchette 58.57 picture_as_pdf edit
63 BUISSON GASPARD ESF1342201847 M 2002 MIN 57.50 54.99 Fléchette 58.84 picture_as_pdf edit
64 DELABARRE MARGAUX ESF1242201977 F 2002 MIN 57.51 55.01 58.86 picture_as_pdf edit
65 PEAN PIERRE ESF1142201776 M 1999 CAD 57.78 55.74 59.59 picture_as_pdf edit
66 DARBON OMBELINE ESF1442201577 F 2007 MIC 58.42 57.47 61.32 picture_as_pdf edit
67 KELLY TOBY ESF1742200953 M 2002 MIN 58.43 57.49 61.34 picture_as_pdf edit
68 MIGRAINE GABRIELLE ESF1542201416 F 2002 MIN 58.52 57.74 61.59 picture_as_pdf edit
69 BARET ELISE ESF1317680864 F 2004 BEN 58.84 58.60 62.45 picture_as_pdf edit
70 TEYSSIER LAURIANE ESF1142201196 F 2001 MIN 58.90 58.76 62.61 picture_as_pdf edit
71 SAVELLI ANTOINE-PAUL ESF1742201041 M 1978 MA1 59.08 59.25 63.10 picture_as_pdf edit
72 DARBON LUDIVINE ESF1342200337 F 2004 BEN 59.11 59.33 63.18 picture_as_pdf edit
73 PEAN MAXIME ESF1242201050 M 2003 BEN 59.16 59.46 63.31 picture_as_pdf edit
74 MER ADELAIDE ESF1242201057 F 2000 CAD 59.36 60.00 63.85 picture_as_pdf edit
75 SAVELLI AUGUSTIN ESF1742200312 M 2007 MIC 1:00.38 62.75 66.60 picture_as_pdf edit
76 BOYER-CHAMMARD JEANNE ESF1742200984 F 2001 MIN 1:00.95 64.29 68.14 picture_as_pdf edit
77 RIGAUDY ARMAND ESF1742201059 M 1997 JUN 1:01.11 64.72 68.57 picture_as_pdf edit
78 SAVOIE OIHANA ESF1742201115 F 2004 BEN 1:01.44 65.61 69.46 picture_as_pdf edit
79 BOURGAULT EDOUARD ESF1342201881 M 2004 BEN 1:01.45 65.63 69.48 picture_as_pdf edit
80 BOYER-CHAMMARD MATHURIN ESF1742200985 M 2003 BEN 1:01.46 65.66 69.51 picture_as_pdf edit
81 MERCIER EVARISTE ESF1742201076 M 2003 BEN 1:01.72 66.36 70.21 picture_as_pdf edit
82 RABREAU MATTHIEU ESF1642200344 M 2008 MIC 1:01.92 66.90 70.75 picture_as_pdf edit
82 DEBREGEAS NOE ESF1542200441 M 2007 MIC 1:01.92 66.90 70.75 picture_as_pdf edit
84 CHEYROU HYACINTHE ESF1342200587 M 2009 MIC 1:02.30 67.92 71.77 picture_as_pdf edit
85 BERGERAULT HIPPOLYTE ESF1142200616 M 2001 MIN 1:02.64 68.84 72.69 picture_as_pdf edit
86 DE CHANALEILLES HARRY ESF1742200808 M 2008 MIC 1:03.04 69.92 73.77 picture_as_pdf edit
87 BARET ARTHUR ESF1317680865 M 2004 BEN 1:03.30 70.62 74.47 picture_as_pdf edit
88 SIMS JOSHUA ESF1742201088 F 2003 BEN 1:03.49 71.13 74.98 picture_as_pdf edit
89 ALLEMAND ALEXIS ESF1342201751 M 2004 BEN 1:03.79 71.94 75.79 picture_as_pdf edit
90 BESNARD ARTHUR ESF1442201277 M 2003 BEN 1:04.02 72.56 76.41 picture_as_pdf edit
91 HUDAULT HORTENSE ESF1742201110 F 2002 MIN 1:04.12 72.83 76.68 picture_as_pdf edit
92 DUFAY JEAN BAPTISTE ESF1730852964 M 1962 MA3 1:04.17 72.96 76.81 picture_as_pdf edit
93 BEAUDOUIN GABRIEL ESF1742201077 M 2003 BEN 1:04.27 73.23 77.08 picture_as_pdf edit
94 FAVERIS ANTOINE ESF1342201850 M 1974 MA2 1:04.63 74.20 78.05 picture_as_pdf edit
95 BABEAU IPHIGENIE ESF1442202201 F 2005 POU 1:04.92 74.99 78.84 picture_as_pdf edit
96 ALLEMAND MATHILDE ESF1542201357 F 2007 MIC 1:05.25 75.88 79.73 picture_as_pdf edit
97 MER GREGOIRE ESF1342201596 M 2004 BEN 1:06.34 78.81 82.66 picture_as_pdf edit
98 MASSONNEAU ANNE-CHARLOTTE ESF1642201500 F 2007 MIC 1:06.36 78.87 82.72 picture_as_pdf edit
99 DU TERTRE ETIENNE ESF1342201983 M 1973 MA2 1:06.54 79.35 83.20 picture_as_pdf edit
100 THIBAULT NICOLAS ESF1742200336 M 2007 MIC 1:07.16 81.02 84.87 picture_as_pdf edit
101 TEYSSIER ADRIEN ESF1542201330 M 2005 POU 1:07.67 82.40 86.25 picture_as_pdf edit
102 POYLO JEAN ESF1342201695 M 2006 POU 1:07.76 82.64 86.49 picture_as_pdf edit
103 DU TERTRE SUZANNE ESF1642201212 F 2003 BEN 1:08.54 84.74 88.59 picture_as_pdf edit
104 TROTOT HUGO ESF1742200990 M 2009 MIC 1:08.55 84.77 88.62 picture_as_pdf edit
105 DE CHANALEILLES BENOIT ESF1742201058 M 1971 MA2 1:08.76 85.34 89.19 picture_as_pdf edit
106 GRESLE JOSEPHINE ESF1642201144 F 1997 JUN 1:08.77 85.36 89.21 picture_as_pdf edit
107 FAVERIS ROSE ESF1542200335 F 2005 POU 1:09.61 87.63 91.48 picture_as_pdf edit
108 LAUDE ALICE ESF1742200994 F 2004 BEN 1:10.59 90.27 94.12 picture_as_pdf edit
109 LAUDE HENRI ESF1642201282 M 2006 POU 1:10.74 90.67 94.52 picture_as_pdf edit
110 TROTOT AUGUSTIN ESF1542200444 M 2006 POU 1:11.01 91.40 95.25 picture_as_pdf edit
111 PRAUD VALENTIN ESF1342201553 M 2000 CAD 1:11.84 93.64 97.49 picture_as_pdf edit
112 PRAUD ARTHUR ESF1342201554 M 2003 BEN 1:12.14 94.45 98.30 picture_as_pdf edit
113 CHARLE AUGUSTIN ESF1442200062 M 2007 MIC 1:12.17 94.53 98.38 picture_as_pdf edit
114 BARBARIN MAYLIS ESF1342200530 F 2003 BEN 1:12.59 95.66 99.51 picture_as_pdf edit
115 MASSONNEAU PAUL-LOUIS ESF1742201035 M 2010 MIC 1:12.69 95.93 99.78 picture_as_pdf edit
116 POIGNANT EMILIE ESF1742200928 F 2006 POU 1:13.47 98.03 101.88 picture_as_pdf edit
116 DU TERTRE OCTAVE ESF1642201229 M 2008 MIC 1:13.47 98.03 101.88 picture_as_pdf edit
118 GATTONI ALIX ESF1742200937 F 2006 POU 1:13.64 98.49 102.34 picture_as_pdf edit
119 RODOCANACHI PAUL ESF1642200060 M 2009 MIC 1:13.94 99.30 103.15 picture_as_pdf edit
120 DURAND-REVILLE ALEXANDRE ESF1542250134 M 2005 POU 1:14.51 100.84 104.69 picture_as_pdf edit
121 MANEUVRIER CHLOE ESF1642201120 F 2008 MIC 1:22.87 123.37 127.22 picture_as_pdf edit
122 SAVELLI PAULINE ESF1742201040 F 2009 MIC 1:28.36 138.17 142.02 picture_as_pdf edit
JOURNOUD THIBAUT ESF1542201190 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
CHAUSSELAT JEANNE ESF1342200163 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
POIGNANT LUCAS ESF1642250374 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
SEIVE MATHIS ESF1542200620 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MANEUVRIER THIBAULT ESF1542200257 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
DURAND-REVILLE CAMILLE ESF1342200091 F 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
GORRAND LEOPOLD ESF1142201689 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
BRAULT-MARCOZ JANE ESF1742200679 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
LLORY ELSA ESF1742201111 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
DELAHAIS TOM ESF1742201000 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
TEYSSIER CELIA ESF1142201195 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
LAMY DEBORAH ESF1242201059 F 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit
BARBARIN CHARLES ESF1242201159 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BARBARIN PAUL ESF1742201014 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
JENKINS THOMAS ESF1542200794 M 2009 MIC DSQ picture_as_pdf edit
ALBERTINI PABLO ESF1642200599 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEBRUN TANCREDE ESF1742200785 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
SIMS JAMIE ESF1542201887 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
DE LA MORANDIERE VALENTINE ESF1742200921 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROSENTHAL ISAAC ESF1742201113 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEBRUN MARIE-GABRIELLE ESF1742201033 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit