ESF COLLET D'ALLEVARD : Flèche du 18/02/2016 à 14h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 18/02/2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BENVENUTO JULIEN 6.00 36.21 34.16
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.28 43.72 47.82 51.24 52.94

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PAGES MATTEO FFS2650208 M 2001 MIN 35.67 4.42 Or 8.27 picture_as_pdf edit
2 TRIOT JULES ESF1628150490 M 2003 BEN 36.53 6.94 Or 10.79 picture_as_pdf edit
3 ZANARDI MANON FFS2648443 F 2002 BEN 36.84 7.85 Or 11.70 picture_as_pdf edit
4 PAGES LIONEL ESF1628150488 F 1971 MA2 37.25 9.05 Or 12.90 picture_as_pdf edit
5 PHILIPPE MARIN ESF1628150493 F 2003 BEN 38.28 12.06 Or 15.91 picture_as_pdf edit
6 PHILIPPE XAVIER ESF1628150495 F 1975 MA2 38.80 13.58 Or 17.43 picture_as_pdf edit
7 DUPREZ ROMAIN ESF1600085458 F 2004 POU 38.90 13.88 Or 17.73 picture_as_pdf edit
8 DUGAS VIALLIS TOM FFS2627170 M 1996 JUN 38.92 13.93 Or 17.78 picture_as_pdf edit
9 ESPIC PERRINE ESF1628150445 F 1999 CAD 38.98 14.11 Or 17.96 picture_as_pdf edit
10 DUGAS VIALLIS GILLES ESF1610950010 M 1967 MA2 39.68 16.16 Vermeil 20.01 picture_as_pdf edit
11 MUFFATO LOGAN ESF1628150484 F 2004 POU 39.84 16.63 Vermeil 20.48 picture_as_pdf edit
12 LETIMONIER YANIS ESF1628150491 F 2001 MIN 39.85 16.66 Vermeil 20.51 picture_as_pdf edit
13 MONTMAYEUR CHRISTOPHE ESF1628150446 F 1975 MA2 39.96 16.98 Vermeil 20.83 picture_as_pdf edit
14 VANLATON PAUL ESF1628150507 F 1995 JUN 40.87 19.64 Vermeil 23.49 picture_as_pdf edit
15 LABROSSE GERMAIN FFS2676597 M 2002 BEN 40.89 19.70 Vermeil 23.55 picture_as_pdf edit
16 LOPEZ MAXENCE ESF1528150290 M 2000 MIN 41.66 21.96 Vermeil 25.81 picture_as_pdf edit
17 WEBER LOUIS ESF1628150510 F 2006 MIC 41.70 22.07 Vermeil 25.92 picture_as_pdf edit
18 LAVAL ANTOINE ESF1628150473 F 2006 MIC 41.81 22.39 Vermeil 26.24 picture_as_pdf edit
19 VOVARD NATHAN ESF1628150509 F 2005 POU 41.96 22.83 Vermeil 26.68 picture_as_pdf edit
20 EYNARD DORIAN FFS2663342 M 2004 POU 42.51 24.44 Vermeil 28.29 picture_as_pdf edit
21 THOMASSON LOLA FFS2667800 F 2003 BEN 42.55 24.56 Vermeil 28.41 picture_as_pdf edit
22 PAGES CHARLOTTE FFS2660100 F 2005 POU 42.74 25.12 Vermeil 28.97 picture_as_pdf edit
23 SCRIVEN NOEMIE FFS2676814 F 2006 MIC 43.10 26.17 Vermeil 30.02 picture_as_pdf edit
24 DEMAY LOUIS ESF1628150456 F 2006 MIC 43.12 26.23 Vermeil 30.08 picture_as_pdf edit
25 BOUZON NINA FFS2666808 F 2005 POU 43.13 26.26 Vermeil 30.11 picture_as_pdf edit
26 VANLATON ROBERT ESF1628150508 F 1957 MA3 43.38 26.99 Vermeil 30.84 picture_as_pdf edit
27 HERODIN LISSIPE ESF1628150469 M 2008 MIC 43.63 27.72 Vermeil 31.57 picture_as_pdf edit
28 BERUD NICOLAS ESF1328100040 M 2000 MIN 43.66 27.81 Vermeil 31.66 picture_as_pdf edit
29 DUCLY NOEMIE ESF1328100133 F 2002 BEN 43.89 28.48 Argent 32.33 picture_as_pdf edit
30 LUU VAN CLEMENT ESF1625100240 M 2005 POU 44.19 29.36 Argent 33.21 picture_as_pdf edit
31 DUGAS VIALLIS BASILE ESF1628150460 M 2003 BEN 44.21 29.42 Argent 33.27 picture_as_pdf edit
32 VANLATON CLEMENT ESF1628150505 F 1995 JUN 44.33 29.77 Argent 33.62 picture_as_pdf edit
33 SASSOULAS ANTOINE ESF1628150496 F 2001 MIN 44.34 29.80 Argent 33.65 picture_as_pdf edit
34 HENRY VINCIANE ESF1628150468 F 1999 CAD 44.52 30.33 Argent 34.18 picture_as_pdf edit
35 MARIGOT BENOIT ESF1628150481 F 1972 MA2 45.09 32.00 Argent 35.85 picture_as_pdf edit
36 MARIGOT ARAMIS ESF1628150480 M 2006 MIC 45.57 33.40 Argent 37.25 picture_as_pdf edit
37 BERUD FREDERIC ESF1328100039 M 2002 BEN 45.74 33.90 Argent 37.75 picture_as_pdf edit
38 SASSOULAS CHRISTELLE ESF1628150497 F 1972 MA2 47.00 37.59 Argent 41.44 picture_as_pdf edit
39 AMSELLEM QUENTIN ESF1628150449 M 2002 BEN 47.12 37.94 Argent 41.79 picture_as_pdf edit
40 GOULLEY LUDIVINE ESF1747529154 F 2005 POU 47.34 38.58 Argent 42.43 picture_as_pdf edit
41 BOUZON CLARISSE FFS2681064 F 2007 MIC 47.36 38.64 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
42 OGNIBENE ALEXANDRE ESF1628150486 F 2003 BEN 47.62 39.40 Argent 43.25 picture_as_pdf edit
43 LAOUNA ESTEBAN ESF1628150471 F 2005 POU 47.65 39.49 Argent 43.34 picture_as_pdf edit
44 CROMMELINCK THEO ESF1628150455 M 2005 POU 47.78 39.87 Argent 43.72 picture_as_pdf edit
45 GISSELBRECHT REMI ESF1628150466 F 2002 BEN 47.98 40.46 Bronze 44.31 picture_as_pdf edit
46 BOURGEOT MARGAUX ESF1747529150 F 2002 BEN 48.13 40.90 Bronze 44.75 picture_as_pdf edit
47 DIVOUX REMI ESF1628150457 F 2005 POU 48.57 42.18 Bronze 46.03 picture_as_pdf edit
48 ESPIC BLANCHE ESF1628150444 F 2005 POU 48.60 42.27 Bronze 46.12 picture_as_pdf edit
49 FOURNET SEBASTIEN ESF1628150465 F 2003 BEN 48.62 42.33 Bronze 46.18 picture_as_pdf edit
50 GUTIER BRIEUC ESF1628150467 F 2003 BEN 48.84 42.97 Bronze 46.82 picture_as_pdf edit
51 PHILIPPE MALO FFS2682365 M 2009 MIC 48.85 43.00 Bronze 46.85 picture_as_pdf edit
52 MARIGOT ANTHON ESF1628150479 F 2008 MIC 48.98 43.38 Bronze 47.23 picture_as_pdf edit
53 BOURGEOT FLORIAN ESF1628150447 F 2004 POU 49.01 43.47 Bronze 47.32 picture_as_pdf edit
54 MIRALES BASIL ESF1610950011 M 2001 MIN 49.87 45.99 Bronze 49.84 picture_as_pdf edit
55 LAVAL MATHIEU ESF1628150475 F 2004 POU 49.93 46.17 Bronze 50.02 picture_as_pdf edit
56 MURATON EMILIE ESF1628150485 F 2004 POU 50.92 49.06 Bronze 52.91 picture_as_pdf edit
57 SASSOULAS ELLYN ESF1610950015 F 2004 POU 51.01 49.33 Bronze 53.18 picture_as_pdf edit
58 DUCLY TIPHAINE ESF1628150459 F 2005 POU 51.25 50.03 Fléchette 53.88 picture_as_pdf edit
59 DIBIDADIAN ROBIN ESF1628150448 M 2006 MIC 51.88 51.87 Fléchette 55.72 picture_as_pdf edit
60 HERITIER THOMAS ESF1610950014 M 2002 BEN 52.00 52.22 Fléchette 56.07 picture_as_pdf edit
61 TRAN LEELOU ESF1628150504 F 2002 BEN 52.09 52.49 Fléchette 56.34 picture_as_pdf edit
62 SPIEGELBERGER RAPHAEL ESF1628150500 F 2009 MIC 52.89 54.83 Fléchette 58.68 picture_as_pdf edit
63 GABAY RAPHAEL ESF1543450255 M 2007 MIC 53.50 56.62 60.47 picture_as_pdf edit
64 THOMASSON FLORIAN ESF1628150501 F 2006 MIC 53.55 56.76 60.61 picture_as_pdf edit
65 BERUD FRANCOIS ESF1747529444 M 1970 MA2 53.71 57.23 61.08 picture_as_pdf edit
66 BONNET ERYNE ESF1628150450 F 2005 POU 55.37 62.09 65.94 picture_as_pdf edit
67 BOUZON YANN ESF1628150454 F 2009 MIC 55.53 62.56 66.41 picture_as_pdf edit
68 MIRAMOND CLEMENT ESF1610950012 M 2004 POU 55.96 63.82 67.67 picture_as_pdf edit
69 DUBOIS TIMO ESF1628150405 M 2008 MIC 58.76 72.01 75.86 picture_as_pdf edit
70 DAUVERGNE BAPTISTE ESF1540710023 M 2005 POU 1:02.44 82.79 86.64 picture_as_pdf edit
71 MIGLIORERO AMBRE ESF1600085231 F 2009 MIC 1:04.61 89.14 92.99 picture_as_pdf edit
72 FERRETI ANGELINA ESF1628150464 F 2008 MIC 1:20.91 136.86 140.71 picture_as_pdf edit
73 SOTTILE BENJAMIN ESF1628150499 F 2009 MIC 1:44.31 205.36 209.21 picture_as_pdf edit
74 TOURNIER LOUIS ESF1628150503 M 2001 MIN 1:50.69 224.03 227.88 picture_as_pdf edit
LOTODE Amelie ESF1628150477 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
VANLATON LOUNA ESF1628150506 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
LEFEVRE RAPHAEL ESF1628150476 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
MOUGIN VICTOR ESF1628150483 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
LASSERRE JUSTIN ESF1628150472 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
LAGOUANELLE MANOE ESF1628150470 F 2010 MIC DSQ picture_as_pdf edit
LAVAL BENJAMIN ESF1628150474 F 2009 MIC DSQ picture_as_pdf edit
DUGAS VIALLIS JADE ESF1628150461 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
MOREL ROXANNE ESF1747529161 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPE NINON FFS2666976 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MOREL ANGELE ESF1328100067 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit