ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 26/02/2015   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 26 FEVRIER 2015 15H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROBERT ELIE 2.00 25.72 25.22
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.50 34.04 39.09 44.13 45.39

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DALY ALEX ESF1511900078 M 2000 MIN 34.44 36.56 Argent 29.25 33.10 picture_as_pdf edit
2 AUGIER ELISA ESF1211900097 F 2004 POU 37.29 47.86 Argent 38.29 42.14 picture_as_pdf edit
3 GIORDANO ANG?LIQUE ESF1311900003 F 2000 MIN 37.72 49.56 Argent 39.65 43.50 picture_as_pdf edit
4 STOJ LOIC ESF1511900079 M 2001 BEN 38.69 53.41 Argent 42.73 46.58 picture_as_pdf edit
5 ROIG DIEGO ESF1411900070 M 1965 MA2 39.25 55.62 Bronze 44.50 48.35 picture_as_pdf edit
6 DEVANLAY ROMANE ESF0911900150 F 2001 BEN 39.46 56.46 Bronze 45.17 49.02 picture_as_pdf edit
7 FUSCO MATHIS ESF1111900029 M 1999 MIN 39.62 57.10 Bronze 45.68 49.53 picture_as_pdf edit
8 AUGIER MELANIE ESF1211900098 F 2001 BEN 39.81 57.85 Bronze 46.28 50.13 picture_as_pdf edit
9 BERLAND MARIE ESF1411900069 F 1996 JUN 40.24 59.56 Bronze 47.65 51.50 picture_as_pdf edit
10 GALLIEN MAI MARIE ESF1311900102 F 2004 POU 40.58 60.90 Bronze 48.72 52.57 picture_as_pdf edit
11 SCHITTEK GERVAIS ESF1511900080 M 2000 MIN 40.77 61.66 Bronze 49.33 53.18 picture_as_pdf edit
12 DEVANLAY ALIX ESF1311900024 F 2003 POU 42.20 67.32 Bronze 53.86 57.71 picture_as_pdf edit
13 RIQUEBOURG CLAIRE ESF1211900015 F 2003 POU 42.41 68.16 Bronze 54.53 58.38 picture_as_pdf edit
14 LEGROS LISA ESF1211900093 F 2000 MIN 42.49 68.47 Bronze 54.78 58.63 picture_as_pdf edit
15 EVEILLARD JULES ESF1511900091 M 2003 POU 43.65 73.08 Bronze 58.46 62.31 picture_as_pdf edit
16 HARDY EVANGELINE ESF1111900047 F 2000 MIN 43.70 73.27 Bronze 58.62 62.47 picture_as_pdf edit
17 LECLERC ANTOINE ESF1511900012 M 2004 POU 44.41 76.09 Cabri 60.87 64.72 picture_as_pdf edit
18 SCHREPFER FODIL ROMAN ESF1511900025 M 2005 MIC 44.87 77.91 Cabri 62.33 66.18 picture_as_pdf edit
19 SAISON LAURA ESF1311900106 F 2000 MIN 44.95 78.22 Cabri 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
20 DOREAU JULIEN ESF1511900093 M 2000 MIN 45.27 79.50 Cabri 63.60 67.45 picture_as_pdf edit
21 LORICHON QUENTIN ESF1211900020 M 2000 MIN 45.60 80.81 64.65 68.50 picture_as_pdf edit
22 VANDEVOORDE CHLOÉ ESF1511900005 F 2002 BEN 45.84 81.76 65.41 69.26 picture_as_pdf edit
BULTINGAIRE PIERRE ESF0911900039 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
DANJON REMI ESF1211900096 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
EVEILLARD TOM ESF1511900092 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
LECLERC EMMA ESF1111900000 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit