AUGIER MELANIE F. - 2001 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 26/02/2015 8ième BR
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 26/02/2015 24ième AR
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 26/02/2015 16ième AR
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 26/02/2015 10ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
AUGIER MELANIE  picture_as_pdf     ESF1211900098 F 2001 / / -
(ESF1211900098)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 26/02/2015 C 2015 39.81 Bronze 46.28 50.13 8 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 26/02/2015 F 2015 39.68 Argent 31.30 35.15 24 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 26/02/2015 F 2015 38.93 Argent 31.43 35.28 16 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 26/02/2015 C 2015 40.38 Bronze 49.94 53.79 10 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 06/03/2014 C 2014 50.81 Cabri 60.85 64.70 23 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 06/03/2014 F 2014 40.82 Vermeil 23.17 27.02 34 picture_as_pdf
FLECHE DU 27 FEVRIER 2014 F 2014 46.58 Argent 29.53 33.38 25 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 27/02/2014 C 2014 50.71 Bronze 46.18 50.03 22 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 01/03/2013 C 2013 53.58 64.62 68.47 36 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 28/02/2013 F 2013 45.56 Bronze 41.62 45.47 50 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 22/02/2013 C 2013 51.81 69.63 73.48 11 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 21/02/2013 F 2013 45.25 Bronze 40.92 44.77 20 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 09/03/2012 C 2012 49.04 67.63 71.48 17 picture_as_pdf
ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 08/03/2012 F 2012 50.04 57.61 61.46 24 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).