Résultat compétition

 ESF GETS (LES) : Fusée du 18/02/2015 manche 2   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MICHAUD CEDRIC 4.00 1:03.17 1:00.74
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 1:09.85 1:17.75 1:25.04 1:31.11

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TAMANINI AXEL FFS2627542 M 1998 CAD 1:02.38 2.70 Or 3.11 6.96 picture_as_pdf edit
2 ANTHONIOZ ROSSIAUX Cedric ESF1334700484 M 1978 MA1 1:03.95 5.28 Or 6.07 9.92 picture_as_pdf edit
3 TISSOT THEO FFS2638470 M 1999 MIN 1:04.69 6.50 Or 7.48 11.33 picture_as_pdf edit
4 CHARPENTIER PIERRE EMANUEL ESF1234700396 M 1968 MA2 1:05.41 7.69 Or 8.84 12.69 picture_as_pdf edit
5 BEETSCHEN JEREMI ESF1434700594 M 1977 MA1 1:07.02 10.34 Or 11.89 15.74 picture_as_pdf edit
6 LANORE TANGUY ESF0934700059 M 1996 JUN 1:07.14 10.54 Or 12.12 15.97 picture_as_pdf edit
7 ENA INDIA FFS2664962 F 2001 BEN 1:07.34 10.87 Or 12.50 16.35 picture_as_pdf edit
8 LE BORGNE AKSEL ESF1334750058 M 2001 BEN 1:07.59 11.28 Or 12.97 16.82 picture_as_pdf edit
9 CONTAT VICTOR ESF1434700589 M 1998 CAD 1:07.88 11.76 Or 13.52 17.37 picture_as_pdf edit
10 BASTARD JEAN CHARLES ESF1334700485 M 1980 MA1 1:09.62 14.62 Or 16.81 20.66 picture_as_pdf edit
11 VENTI VALENTINE ESF1434700646 F 2003 POU 1:09.72 14.78 Or 17.00 20.85 picture_as_pdf edit
12 SECHET ANTOINE ESF1447010938 M 2000 MIN 1:09.90 15.08 Vermeil 17.34 21.19 picture_as_pdf edit
13 PEYROT ELODIE FFS2640066 F 2001 BEN 1:10.01 15.26 Vermeil 17.55 21.40 picture_as_pdf edit
14 ANTHONIOZ XAVIER ESF1334700580 M 1975 MA1 1:10.48 16.04 Vermeil 18.45 22.30 picture_as_pdf edit
15 GUINET CAROLINE ESF1134700649 F 2000 MIN 1:10.55 16.15 Vermeil 18.57 22.42 picture_as_pdf edit
16 MARUELLE MALO ESF0934700179 M 1997 CAD 1:10.63 16.28 Vermeil 18.72 22.57 picture_as_pdf edit
17 BAARS MAARTEN ESF1234700096 M 2002 BEN 1:11.32 17.42 Vermeil 20.03 23.88 picture_as_pdf edit
18 BURAH REMI ESF1014400230 M 1967 MA2 1:11.54 17.78 Vermeil 20.45 24.30 picture_as_pdf edit
19 TOURNUT AGATHE FFS2664986 F 2001 BEN 1:12.00 18.54 Vermeil 21.32 25.17 picture_as_pdf edit
20 PIGNAL LAURE ESF1263200129 F 2001 BEN 1:12.01 18.55 Vermeil 21.33 25.18 picture_as_pdf edit
21 MOREL CLEMENT FFS2667311 M 2002 BEN 1:12.28 19.00 Vermeil 21.85 25.70 picture_as_pdf edit
22 OURY THOMAS ESF1234700185 M 1973 MA2 1:13.64 21.24 Vermeil 24.43 28.28 picture_as_pdf edit
23 DIOT MARTIN ESF0934700654 M 1998 CAD 1:13.98 21.80 Vermeil 25.07 28.92 picture_as_pdf edit
24 NOUALHAGUET FLAVIEN ESF0834700129 M 1994 JUN 1:14.23 22.21 Vermeil 25.54 29.39 picture_as_pdf edit
25 PETITI BASTIEN FFS2667903 M 2005 MIC 1:14.62 22.85 Vermeil 26.28 30.13 picture_as_pdf edit
26 DEWAMME JULIEN ESF1134700616 M 1999 MIN 1:14.72 23.02 Vermeil 26.47 30.32 picture_as_pdf edit
27 COLLIAR EMILIE ESF1134700034 F 1999 MIN 1:14.78 23.11 Vermeil 26.58 30.43 picture_as_pdf edit
28 VASSEUR FLORENCE ESF1234700060 F 1998 CAD 1:14.93 23.36 Vermeil 26.86 30.71 picture_as_pdf edit
29 MARUELLE ARNAUD ESF0934700331 M 1965 MA2 1:14.94 23.38 Vermeil 26.89 30.74 picture_as_pdf edit
30 CARPY LEA ESF1134700302 F 2002 BEN 1:15.45 24.22 Vermeil 27.85 31.70 picture_as_pdf edit
31 CARPY ENZO ESF1234700014 M 2004 POU 1:15.59 24.45 Vermeil 28.12 31.97 picture_as_pdf edit
32 RICHARD GASPARD ESF0934700791 M 2002 BEN 1:15.78 24.76 Vermeil 28.47 32.32 picture_as_pdf edit
33 ALLEMAND ZOE FFS2665724 F 2001 BEN 1:16.00 25.12 Vermeil 28.89 32.74 picture_as_pdf edit
34 JUNG SOLAL ESF1034700129 M 2000 MIN 1:16.03 25.17 Vermeil 28.95 32.80 picture_as_pdf edit
35 BURAH ULYSSE ESF1014400228 M 2000 MIN 1:16.39 25.77 Vermeil 29.64 33.49 picture_as_pdf edit
36 MARTY ANTOINE ESF1134700620 M 2000 MIN 1:16.48 25.91 Vermeil 29.80 33.65 picture_as_pdf edit
37 SCHNEIDER OKSANA ESF1134700627 F 2002 BEN 1:17.10 26.93 Vermeil 30.97 34.82 picture_as_pdf edit
38 BAUSQUE LOUIS ESF1534700228 M 2000 MIN 1:17.38 27.40 Vermeil 31.51 35.36 picture_as_pdf edit
39 OURY BAPTISTE FFS2667940 M 2003 POU 1:18.22 28.78 Argent 33.10 36.95 picture_as_pdf edit
40 CLYDE SAM ESF1534700080 M 2003 POU 1:18.92 29.93 Argent 34.42 38.27 picture_as_pdf edit
41 BLOCH ELODIE ESF0634700273 F 1998 CAD 1:19.21 30.41 Argent 34.97 38.82 picture_as_pdf edit
42 BLANC ROBIN FFS2658286 M 2003 POU 1:19.52 30.92 Argent 35.56 39.41 picture_as_pdf edit
43 DE STOUTZ WILLIAM FFS2658699 M 2005 MIC 1:19.77 31.33 Argent 36.03 39.88 picture_as_pdf edit
44 DEJOIE BAPTISTE FFS2667313 M 2004 POU 1:20.01 31.73 Argent 36.49 40.34 picture_as_pdf edit
45 BURAH ACHILLE ESF1014400227 M 1997 CAD 1:20.10 31.87 Argent 36.65 40.50 picture_as_pdf edit
46 LAGARDE PIERRE ESF1234700163 M 1973 MA2 1:20.27 32.15 Argent 36.97 40.82 picture_as_pdf edit
47 MARUELLE FRANCOIS ESF1334700123 M 2003 POU 1:20.44 32.43 Argent 37.29 41.14 picture_as_pdf edit
48 ZANI ADRIEN ESF1234700174 M 2001 BEN 1:21.10 33.52 Argent 38.55 42.40 picture_as_pdf edit
49 DERRIEN LOUIS ESF1234700063 M 2001 BEN 1:21.82 34.71 Argent 39.92 43.77 picture_as_pdf edit
50 BOURICARD EMMA ESF1334720049 F 2003 POU 1:21.88 34.80 Argent 40.02 43.87 picture_as_pdf edit
51 FRITSCH VALENTIN ESF1534750268 M 2000 MIN 1:22.07 35.12 Argent 40.39 44.24 picture_as_pdf edit
52 PETITTI RAPHAEL FFS2679138 M 2007 MIC 1:22.73 36.20 Argent 41.63 45.48 picture_as_pdf edit
53 PERRACINO SAM ESF1334700117 M 2004 POU 1:22.92 36.52 Argent 42.00 45.85 picture_as_pdf edit
54 ROMAIN BLOCH ESF0934700959 M 2003 POU 1:23.35 37.22 Argent 42.80 46.65 picture_as_pdf edit
55 COLLIAR IAN ESF1234700023 M 1965 MA2 1:23.44 37.37 Argent 42.98 46.83 picture_as_pdf edit
56 LAGARDE CORALIE ESF1334750041 F 2003 POU 1:24.17 38.57 Argent 44.36 48.21 picture_as_pdf edit
57 CHARPENTIER GABRIELLE FFS2660953 F 2004 POU 1:24.27 38.74 Argent 44.55 48.40 picture_as_pdf edit
58 VESIN KEYLIAN FFS2668372 M 2005 MIC 1:24.33 38.84 Argent 44.67 48.52 picture_as_pdf edit
59 CHARBONNEAU MARIE ESF1134700434 F 2001 BEN 1:24.94 39.84 Argent 45.82 49.67 picture_as_pdf edit
60 HUTCHINGS LUCA ESF1034700539 M 2001 BEN 1:25.14 40.17 Bronze 46.20 50.05 picture_as_pdf edit
61 TUAL LEA ESF1448510288 F 2000 MIN 1:27.00 43.23 Bronze 49.71 53.56 picture_as_pdf edit
62 RACE HUGO ESF1434700036 M 2004 POU 1:27.84 44.62 Bronze 51.31 55.16 picture_as_pdf edit
63 REYNARD NATHAN ESF1334700084 M 2003 POU 1:28.07 45.00 Bronze 51.75 55.60 picture_as_pdf edit
ANTHONIOZ MATIS FFS2658301 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
LOUVET THOMAS ESF1034700031 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEITCH DANIEL ESF1534700082 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
PLOUZE THOMAS FFS2674296 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
SEGERS JULES FFS2658287 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
HANSE GREGOIRE FFS2625593 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
VANNIER TANGUY FFS2659795 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
OLLIVIER LEA ESF1334700602 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
PARSOT MORGANE ESF1434700263 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
REBER DONAT ESF1534750263 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERNOLLET BENOIT ESF0934700072 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
TARDIEU ELOISE ESF1334700178 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
RICHARD BASILE ESF1034700661 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD BAPTISTE ESF1226020186 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
MUTILLOD ALEXIS FFS2644439 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
FRITSCH VALENTIN ESF1534700401 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit