ESF VARS : Flèche du 05/03/2014   picture_as_pdf

FLECHE DE CLASSEMENT DU 05 MARS 2014

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DAMBEL CYRIL 6.00 34.92 32.94
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.88 42.16 46.12 49.41 51.06

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PASTORET GUILLAUME ESF1362000296 M 1980 MA1 41.38 25.62 Vermeil 29.47 picture_as_pdf edit
2 GUMUCHIAN ALEXANDRE FFS2669728 M 2006 MIC 43.24 31.27 Argent 35.12 picture_as_pdf edit
3 CARION JEAN PHILIPPE ESF1469210298 M 1965 MA2 43.61 32.39 Argent 36.24 picture_as_pdf edit
4 GARCIA DAMIEN ESF1469210282 M 2001 BEN 44.23 34.27 Argent 38.12 picture_as_pdf edit
5 SAVINI MARTIN ESF1369210247 M 2005 MIC 45.21 37.25 Argent 41.10 picture_as_pdf edit
6 PECCHIA OLIVIER ESF1369210289 M 1974 MA1 45.22 37.28 Argent 41.13 picture_as_pdf edit
7 CARION-VIGNAUD TITOUAN ESF1369210252 M 2002 POU 45.80 39.04 Argent 42.89 picture_as_pdf edit
8 GILBERT HUGO ESF1169200502 M 2000 BEN 45.83 39.13 Argent 42.98 picture_as_pdf edit
9 BERNIER RAPHAEL ESF1469210280 M 2000 BEN 45.94 39.47 Argent 43.32 picture_as_pdf edit
10 MICHAUD YOAN ESF1369210339 M 2002 POU 47.44 44.02 Bronze 47.87 picture_as_pdf edit
11 DAVID MAELLE ESF1469210179 F 1967 MA2 48.30 46.63 Bronze 50.48 picture_as_pdf edit
12 BEAUVIR QUENTIN ESF1269200059 M 2001 BEN 48.83 48.24 Bronze 52.09 picture_as_pdf edit
13 PECCHIA LOUIS ESF1369210255 M 2002 POU 48.99 48.72 Bronze 52.57 picture_as_pdf edit
14 CHAUVIN TEA ESF1469250059 F 2005 MIC 49.48 50.21 Fléchette 54.06 picture_as_pdf edit
15 MARTIN ALEXIS ESF1320000079 M 2002 POU 49.59 50.55 Fléchette 54.40 picture_as_pdf edit
16 LECHERF AUGUSTIN ESF1469210295 M 1997 CAD 50.69 53.89 Fléchette 57.74 picture_as_pdf edit
17 MULLER ARTHUR ESF1469210293 M 2001 BEN 50.99 54.80 Fléchette 58.65 picture_as_pdf edit
18 BAUDOIN ALEXANDRE ESF1469210297 M 2002 POU 51.85 57.41 61.26 picture_as_pdf edit
19 LUIGGI ANTOINE ESF1469210288 M 2001 BEN 52.63 59.78 63.63 picture_as_pdf edit
20 PEROUZE ARTHUR ESF1469210267 M 2003 POU 52.64 59.81 63.66 picture_as_pdf edit
21 MULLER JEROME ESF1469210294 M 1972 MA2 52.88 60.53 64.38 picture_as_pdf edit
22 BERTOLINA JOY ESF1369210338 F 2003 POU 54.57 65.66 69.51 picture_as_pdf edit
23 MODRUSAN JULES ESF1469210296 M 2001 BEN 55.54 68.61 72.46 picture_as_pdf edit
24 DAVID THOMAS ESF1469210309 M 2001 BEN 55.65 68.94 72.79 picture_as_pdf edit
25 JEANSELME MANON ESF1469210300 F 2005 MIC 57.62 74.92 78.77 picture_as_pdf edit
26 FALQUE MARIANNE ESF1469210253 M 1980 MA1 1:02.51 89.77 93.62 picture_as_pdf edit
27 GUILLOT MANON ESF1469210299 F 2004 MIC 1:03.59 93.05 96.90 picture_as_pdf edit
28 LECAT STANISLAS ESF1469210289 M 2007 MIC 1:05.98 100.30 104.15 picture_as_pdf edit
29 DAVID CLEMENT ESF1469210308 M 2004 MIC 2:04.80 278.87 282.72 picture_as_pdf edit
BERNIER NATHANAEL ESF1469210281 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
JEANSELME MARTIN ESF1469210301 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
BEVILACQUA BENJAMIN ESF1469210257 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
CLARIOND THOMAS ESF1169200518 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
VIDAL NOAH FFS2663020 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit