ESF VAL THORENS : Chamois du 02/01/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AURARD HERVE 4.00 36.25 34.86
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.78 47.06 54.03 1:01.00 1:02.74

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CUBIZOLLES LOUIS ESF0666202997 M 1998 MIN 37.58 7.80 Or 6.24 10.09 picture_as_pdf edit
2 MOLINIER ADRIEN ESF1268990227 M 1999 MIN 41.37 18.67 Vermeil 14.94 18.79 picture_as_pdf edit
3 CUBIZOLLES JEANNE FFS2660446 F 2000 BEN 44.01 26.25 Vermeil 21.00 24.85 picture_as_pdf edit
4 CROUZAT CLARA ESF0441903511 F 1998 MIN 44.29 27.05 Vermeil 21.64 25.49 picture_as_pdf edit
5 HELAR ADELE ESF0268904484 F 1998 MIN 45.26 29.82 Vermeil 23.86 27.71 picture_as_pdf edit
6 MADIE GABRIEL ESF0968990523 M 2000 BEN 46.67 33.88 Vermeil 27.10 30.95 picture_as_pdf edit
7 CROC BALTHAZAR ESF0768902163 M 1998 MIN 47.14 35.22 Argent 28.18 32.03 picture_as_pdf edit
8 LINDFORS WILLIAM ESF1238310149 M 1999 MIN 48.35 38.70 Argent 30.96 34.81 picture_as_pdf edit
9 SAUVAGE PIERRE LOUIS ESF0912500953 M 1997 CAD 49.29 41.39 Argent 33.11 36.96 picture_as_pdf edit
10 LINDFORS NIKOLAJ ESF1368990182 M 2002 POU 49.50 42.00 Argent 33.60 37.45 picture_as_pdf edit
11 SCHLOSSER JEAN ESF1119900024 M 2004 MIC 50.41 44.61 Argent 35.69 39.54 picture_as_pdf edit
12 SAUVAGE ERIC ESF1268991112 M 1959 MA3 50.63 45.24 Argent 36.19 40.04 picture_as_pdf edit
13 POURCHER BAPTISTE ESF0768902026 M 1999 MIN 51.13 46.68 Argent 37.34 41.19 picture_as_pdf edit
14 MOLINIER CLEMENT ESF1068990193 M 2002 POU 52.05 49.31 Argent 39.45 43.30 picture_as_pdf edit
15 POURCHER HUGO ESF0768902024 M 1999 MIN 52.48 50.55 Argent 40.44 44.29 picture_as_pdf edit
16 GARIN PIAT DESVIAL THIBAULT ESF1468990304 M 1998 MIN 53.15 52.47 Argent 41.98 45.83 picture_as_pdf edit
17 DIONISY JEAN-PHILIPPE ESF1268990621 M 2000 BEN 53.26 52.77 Argent 42.22 46.07 picture_as_pdf edit
18 POURCHER HELOISE ESF1268990726 F 2002 POU 53.95 54.76 Argent 43.81 47.66 picture_as_pdf edit
19 COGNET LOIC ESF1168991194 M 2003 POU 55.45 59.06 Bronze 47.25 51.10 picture_as_pdf edit
20 ANDREY SEMCHUK ESF1468990218 M 2002 POU 55.88 60.30 Bronze 48.24 52.09 picture_as_pdf edit
21 CROC BERENICE ESF0768902161 F 2000 BEN 55.98 60.59 Bronze 48.47 52.32 picture_as_pdf edit
22 CUBIZOLLES KARINE ESF1243100158 F 1975 MA1 56.18 61.16 Bronze 48.93 52.78 picture_as_pdf edit
23 CROC PHILEMON ESF1168990424 M 2002 POU 57.02 63.57 Bronze 50.86 54.71 picture_as_pdf edit
24 CALMON ENZO ESF1368910001 M 2001 BEN 57.57 65.15 Bronze 52.12 55.97 picture_as_pdf edit
25 EMMA GARIN PIAT DESVIAL ESF1468990302 F 1998 MIN 58.11 66.70 Bronze 53.36 57.21 picture_as_pdf edit
26 DONDLINGER GRACE ESF1268991018 F 2003 POU 59.71 71.29 Bronze 57.03 60.88 picture_as_pdf edit
27 PERONA ANDREA ESF1368990909 M 2006 MIC 1:00.08 72.35 Bronze 57.88 61.73 picture_as_pdf edit
28 DONDLINGER JOHN THOMAS ESF1368991251 M 2006 MIC 1:00.11 72.42 Bronze 57.94 61.79 picture_as_pdf edit
29 SOLARI ANTOINE ESF1468950004 M 2002 POU 1:00.58 73.78 Bronze 59.02 62.87 picture_as_pdf edit
30 PLEY VICTOR EXT68905010 M 0 1:00.85 74.56 Bronze 59.65 63.50
31 PRIOR VICTORIA ESF1368990124 F 2002 POU 1:00.86 74.57 Bronze 59.66 63.51 picture_as_pdf edit
32 RODRIGUEZ GABRIELLE EXT68921392 F 0 1:01.22 75.62 Cabri 60.50 64.35
33 PIERINI ALEXANDRE ESF1468990158 M 2001 BEN 1:01.43 76.22 Cabri 60.98 64.83 picture_as_pdf edit
34 ELIE GRIVILLERS ESF1468990317 M 2001 BEN 1:01.68 76.94 Cabri 61.55 65.40 picture_as_pdf edit
35 BRIAND PIERRE JEAN ESF1468990034 M 2004 MIC 1:01.89 77.54 Cabri 62.03 65.88 picture_as_pdf edit
36 CALMON AMBRE ESF1268991047 F 2003 POU 1:02.60 79.57 Cabri 63.66 67.51 picture_as_pdf edit
37 SOLLARI MATTEO ESF1349400206 M 2002 POU 1:03.52 82.21 65.77 69.62 picture_as_pdf edit
38 LEVIEL TOM ESF1468990315 M 2001 BEN 1:05.39 87.58 70.06 73.91 picture_as_pdf edit
39 ANTOINE TEA ESF1468990148 F 2000 BEN 1:06.90 91.91 73.53 77.38 picture_as_pdf edit
40 LINDFORS CHRISTIAN ESF1368990186 M 2006 MIC 1:10.82 103.16 82.53 86.38 picture_as_pdf edit
41 DELETTRE FLORE ESF1368991467 F 2007 MIC 1:13.12 109.75 87.80 91.65 picture_as_pdf edit
42 SAKURAI ERIKA ESF1468990395 M 2004 MIC 1:27.38 150.66 120.53 124.38 picture_as_pdf edit
MILLER DAVID ESF1168990355 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
CUBIZOLLES FRANCOIS ESF1243100157 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
MILLER AUDREY ESF1268990434 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
BRONCHOD VICTOR EXT68958445 M 0 ABS
PRIOR MARIE-CHARLOTTE ESF1368990122 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROSSET ALIX ESF0868990091 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
KWANTES BEER EXT68900683 M 0 ABS
KWANTES ROX EXT68900682 M 0 ABS
RODRIGUEZ MATEO EXT68956091 M 0 ABS
GIRARD COLINE ESF0768903416 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
PINIER MATHIS ESF0968990833 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
TATU ANTOINE ESF0868990071 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PRIOR ANNE-FLORE ESF1268990324 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
ZUINEN VICTOR EXT68900874 M 0 ABS