ESF VAL THORENS : Chamois du 01/01/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERTHON KEVIN 3.00 37.39 36.30
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.47 49.00 56.26 1:03.52 1:05.34

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VANDOORNE PAUL ELIE FFS2637686 M 2001 BEN 39.70 9.38 Or 7.50 11.35 picture_as_pdf edit
2 MOLINIER ADRIEN ESF1268990227 M 1999 MIN 41.68 14.82 Or 11.86 15.71 picture_as_pdf edit
3 GLIKMAN BAUCHET FABRICE ESF0268901372 M 1991 SEN 43.48 19.77 Vermeil 15.82 19.67 picture_as_pdf edit
4 PFEFFER NICOLAS ESF0768902879 M 1998 MIN 44.09 21.46 Vermeil 17.17 21.02 picture_as_pdf edit
5 BARNOIN TOM FFS2643355 M 2002 POU 47.39 30.55 Vermeil 24.44 28.29 picture_as_pdf edit
6 HELAR ADELE ESF0268904484 F 1998 MIN 47.43 30.66 Vermeil 24.53 28.38 picture_as_pdf edit
7 CROC BALTHAZAR ESF0768902163 M 1998 MIN 48.05 32.37 Vermeil 25.90 29.75 picture_as_pdf edit
8 PARENT SIXTINE ESF0268905217 F 1997 CAD 49.13 35.34 Argent 28.27 32.12 picture_as_pdf edit
9 POLLARD LOUIS ESF0768908681 M 2003 POU 49.81 37.23 Argent 29.78 33.63 picture_as_pdf edit
10 MOLINIER CLEMENT ESF1068990193 M 2002 POU 51.52 41.92 Argent 33.54 37.39 picture_as_pdf edit
11 BARE ELODIE FFS2640978 F 2000 BEN 51.78 42.64 Argent 34.11 37.96 picture_as_pdf edit
12 HELAR CLEMENT ESF0768901692 M 2001 BEN 51.89 42.95 Argent 34.36 38.21 picture_as_pdf edit
13 SAUVAGE ERIC ESF1268991112 M 1959 MA3 51.99 43.22 Argent 34.58 38.43 picture_as_pdf edit
14 TATU ANTOINE ESF0868990071 M 2001 BEN 52.05 43.39 Argent 34.71 38.56 picture_as_pdf edit
15 SCHLOSSER JEAN ESF1119900024 M 2004 MIC 52.73 45.26 Argent 36.21 40.06 picture_as_pdf edit
16 POURCHER HUGO ESF0768902024 M 1999 MIN 53.49 47.36 Argent 37.89 41.74 picture_as_pdf edit
17 POURCHER BAPTISTE ESF0768902026 M 1999 MIN 53.54 47.49 Argent 37.99 41.84 picture_as_pdf edit
18 BROWN JEMIMA ESF1268990257 F 2001 BEN 53.62 47.71 Argent 38.17 42.02 picture_as_pdf edit
19 PRIOR MARIE-CHARLOTTE ESF1368990122 F 1999 MIN 54.09 49.01 Argent 39.21 43.06 picture_as_pdf edit
20 CUBIZOLLES JEANNE FFS2660446 F 2000 BEN 54.19 49.27 Argent 39.42 43.27 picture_as_pdf edit
21 DIONISY JEAN-PHILIPPE ESF1268990621 M 2000 BEN 54.51 50.17 Argent 40.14 43.99 picture_as_pdf edit
22 CUBIZOLLES KARINE ESF1243100158 F 1975 MA1 55.70 53.44 Argent 42.75 46.60 picture_as_pdf edit
23 POURCHER HELOISE ESF1268990726 F 2002 POU 55.88 53.94 Argent 43.15 47.00 picture_as_pdf edit
24 WYCKAERT SAMUEL ESF1268990208 M 2000 BEN 56.79 56.45 Bronze 45.16 49.01 picture_as_pdf edit
25 ROSSET ALIX ESF0868990091 F 2000 BEN 56.81 56.50 Bronze 45.20 49.05 picture_as_pdf edit
26 SAUVAGE PAUL-EMILE ESF1268990401 M 2000 BEN 57.00 57.02 Bronze 45.62 49.47 picture_as_pdf edit
27 BARNOIN LEO ESF1068990710 M 2005 MIC 57.28 57.80 Bronze 46.24 50.09 picture_as_pdf edit
28 LEENDERS OKKE ESF1368990292 M 2004 MIC 57.53 58.48 Bronze 46.78 50.63 picture_as_pdf edit
29 ANDREY SEMCHUK ESF1468990218 M 2002 POU 57.68 58.90 Bronze 47.12 50.97 picture_as_pdf edit
30 TANT MOLLIE ESF1468990397 F 1996 CAD 58.16 60.22 Bronze 48.18 52.03 picture_as_pdf edit
31 CROC BERENICE ESF0768902161 F 2000 BEN 58.19 60.30 Bronze 48.24 52.09 picture_as_pdf edit
32 EMMA GARIN PIAT DESVIAL ESF1468990302 F 1998 MIN 58.70 61.71 Bronze 49.37 53.22 picture_as_pdf edit
33 CARO VINCENT ESF1214400131 M 1970 MA2 58.82 62.04 Bronze 49.63 53.48 picture_as_pdf edit
34 PECH HUGO ESF1268990813 M 2000 BEN 59.03 62.62 Bronze 50.10 53.95 picture_as_pdf edit
35 AROZARENA THEO ESF1268990348 M 1999 MIN 59.47 63.83 Bronze 51.06 54.91 picture_as_pdf edit
36 CROC PHILEMON ESF1168990424 M 2002 POU 59.96 65.17 Bronze 52.14 55.99 picture_as_pdf edit
37 CARO VICTOIRE ESF1214400130 F 2000 BEN 1:00.28 66.06 Bronze 52.85 56.70 picture_as_pdf edit
38 BONIOLO LUND ALEXANDER ESF1468990262 M 2006 MIC 1:00.85 67.62 Bronze 54.10 57.95 picture_as_pdf edit
39 PEREZ VALENTINE ESF1168991503 F 2001 BEN 1:02.10 71.07 Bronze 56.86 60.71 picture_as_pdf edit
40 BALASHOVA KATYA ESF1468990019 F 2002 POU 1:02.13 71.16 Bronze 56.93 60.78 picture_as_pdf edit
41 PRIOR VICTORIA ESF1368990124 F 2002 POU 1:02.43 71.97 Bronze 57.58 61.43 picture_as_pdf edit
42 PALMIERI ALLAN ESF1268990107 M 2001 BEN 1:02.58 72.40 Bronze 57.92 61.77 picture_as_pdf edit
43 PAUL MATHIS ESF1168990929 M 2004 MIC 1:03.20 74.10 Bronze 59.28 63.13 picture_as_pdf edit
44 DUPUCH JULIE ESF1468990230 F 1974 MA1 1:03.92 76.09 Cabri 60.87 64.72 picture_as_pdf edit
45 SOLLARI MATTEO ESF1349400206 M 2002 POU 1:04.22 76.91 Cabri 61.53 65.38 picture_as_pdf edit
46 MAUSSION LOUISE ESF1468990178 F 2001 BEN 1:06.03 81.90 65.52 69.37 picture_as_pdf edit
47 MAIFFREDY NICOLAS ESF1368990917 M 2004 MIC 1:06.15 82.22 65.78 69.63 picture_as_pdf edit
48 BARNOIN NOA ESF1368990945 M 2007 MIC 1:06.68 83.69 66.95 70.80 picture_as_pdf edit
49 CARO EVA MARIE ESF1314300141 F 2001 BEN 1:07.08 84.79 67.83 71.68 picture_as_pdf edit
50 LAURENT KYLLIAN ESF1468990300 M 2003 POU 1:07.56 86.12 68.90 72.75 picture_as_pdf edit
51 CHABIRON HERMINIE ESF1368990064 F 1999 MIN 1:07.67 86.42 69.14 72.99 picture_as_pdf edit
52 BRIAND PIERRE JEAN ESF1468990034 M 2004 MIC 1:07.96 87.22 69.78 73.63 picture_as_pdf edit
53 DUFOUR MINARD ERNEST ESF1468990293 M 2006 MIC 1:08.27 88.07 70.46 74.31 picture_as_pdf edit
54 CUBIZOLLES FRANCOIS ESF1243100157 M 2005 MIC 1:08.38 88.38 70.70 74.55 picture_as_pdf edit
55 MIGNOT THEO ESF1368991142 M 2004 MIC 1:08.77 89.45 71.56 75.41 picture_as_pdf edit
56 HARIVEL MARINE ESF1468990383 F 1999 MIN 1:10.15 93.25 74.60 78.45 picture_as_pdf edit
57 VAGNER PAUL ESF1468990233 M 2004 MIC 1:10.68 94.71 75.77 79.62 picture_as_pdf edit
58 WYCKAERT SALOM ESF1468990305 F 2002 POU 1:12.19 98.87 79.10 82.95 picture_as_pdf edit
59 EROSHINA ALISIYA ESF1368990298 F 2004 MIC 1:12.60 100.00 80.00 83.85 picture_as_pdf edit
60 RIGO NATHAN ESF1468990202 M 2003 POU 1:13.02 101.16 80.93 84.78 picture_as_pdf edit
61 LINDFORS CHRISTIAN ESF1368990186 M 2006 MIC 1:13.05 101.24 80.99 84.84 picture_as_pdf edit
62 SCHLOSSER SAMUEL ESF1268990471 M 2006 MIC 1:13.81 103.32 82.66 86.51 picture_as_pdf edit
63 KROMBACH MARA ESF1468990337 F 2005 MIC 1:16.91 111.88 89.50 93.35 picture_as_pdf edit
64 ANTOINE TEA ESF1468990148 F 2000 BEN 1:16.92 111.90 89.52 93.37 picture_as_pdf edit
LEENDERS TEUN ESF1368990293 M 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
GARIN PIAT DESVIAL THIBAULT ESF1468990304 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
MADIE GABRIEL ESF0968990523 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
PRIOR ANNE-FLORE ESF1268990324 F 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
BOURION OLIVIER ESF1359030166 M 1976 MA1 ABD picture_as_pdf edit
BROWN ISOBEL ESF1068990458 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
LINDFORS WILLIAM ESF1238310149 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
DONDLINGER GRACE ESF1268991018 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PIERSON LUCIE ESF1268991681 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TICHET ANAIS ESF1112501463 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
POLLARD ANAIS ESF0968990116 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
PINIER MATHIS ESF0968990833 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
SAUVAGE PIERRE LOUIS ESF0912500953 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
MAUSSION MAXIME ESF1368600634 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GIRARD COLINE ESF0768903416 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
CUBIZOLLES LOUIS ESF0666202997 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
MIGNOT HUGO ESF1368910099 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MALIGE ALEXANDRE ESF1468990237 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
MIGNOT ANTOINE ESF1368991140 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
DONDLINGER JOHN THOMAS ESF1368991251 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
DELMAS HIPPOLYTE ESF1047600613 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BURRONI TOM ESF1068990121 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
CROUZAT CLARA ESF0441903511 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
OLIVIERI-JAY VICTOR ESF0968990832 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BROWN ELEKTRA ESF1268990258 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GRANIER LISE ESF1368910071 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
LINDFORS NIKOLAJ ESF1368990182 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ANASTASIADES GEORGE ESF1468990088 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BURRONI THEO ESF1068990120 M 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
COGNET LOIC ESF1168991194 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit