ESF BRESSE (LA) : Flèche du 04/01/2013   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 4 JANVIER 2013 MANCHE 1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AUER LAURENT 4.00 36.59 35.18
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.45 45.03 49.25 52.77 54.52

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 RABANT LILOU FFS2631555 F 1999 BEN 37.16 5.63 Or 9.48 picture_as_pdf edit
2 POIROT JORIS FFS2631880 M 1999 BEN 37.18 5.69 Or 9.54 picture_as_pdf edit
3 FINANCE JULIETTE FFS2630286 F 1999 BEN 38.11 8.33 Or 12.18 picture_as_pdf edit
4 FARIN ALBAN FFS2644619 M 2001 POU 38.23 8.67 Or 12.52 picture_as_pdf edit
4 GEHIN CLEMENCE FFS2642095 F 2001 POU 38.23 8.67 Or 12.52 picture_as_pdf edit
6 FINANCE EDGAR FFS2639308 M 2001 POU 38.28 8.81 Or 12.66 picture_as_pdf edit
7 HOCQUAUX MARGAUX FFS2637611 F 2001 POU 39.10 11.14 Or 14.99 picture_as_pdf edit
8 POIROT BAPTISTE FFS2631485 M 2000 BEN 39.88 13.36 Or 17.21 picture_as_pdf edit
9 ANTOINE MARGOT FFS2638658 F 2001 POU 40.43 14.92 Or 18.77 picture_as_pdf edit
10 MOUGEL ROBIN FFS2648953 M 2001 POU 40.57 15.32 Vermeil 19.17 picture_as_pdf edit
11 MANDRA CHARLES FFS2645226 M 2001 POU 40.59 15.38 Vermeil 19.23 picture_as_pdf edit
12 CHEVRIER CHARLES FFS2648951 M 2001 POU 40.76 15.86 Vermeil 19.71 picture_as_pdf edit
13 HENRY LILIAN FFS2646132 M 2000 BEN 41.30 17.40 Vermeil 21.25 picture_as_pdf edit
14 BILGER QUENTIN ESF1168010336 M 1995 CAD 41.50 17.96 Vermeil 21.81 picture_as_pdf edit
15 BILGER LIONEL ESF1168010319 M 1996 CAD 41.79 18.79 Vermeil 22.64 picture_as_pdf edit
16 RICHARD PAUL FFS2642351 M 2002 POU 41.90 19.10 Vermeil 22.95 picture_as_pdf edit
17 NAAS TOM ESF1219900024 M 1999 BEN 42.02 19.44 Vermeil 23.29 picture_as_pdf edit
18 DE TALANCE ALBERIC ESF1012501514 M 2001 POU 42.80 21.66 Vermeil 25.51 picture_as_pdf edit
19 CHAREE CLEMENT ESF1320900004 M 1999 BEN 43.53 23.74 Vermeil 27.59 picture_as_pdf edit
20 STADLER-BEL MAEL ESF1219900025 M 1998 MIN 43.56 23.82 Vermeil 27.67 picture_as_pdf edit
21 CASTAGNE LOIS ESF1320900007 M 1999 BEN 44.14 25.47 Vermeil 29.32 picture_as_pdf edit
21 BALLAND LUCAS ESF1320900018 M 2001 POU 44.14 25.47 Vermeil 29.32 picture_as_pdf edit
23 CLAUDEPIERRE JEANNE ESF1020900027 F 2001 POU 45.03 28.00 Vermeil 31.85 picture_as_pdf edit
24 BARTH PASCAL ESF1320900009 M 1981 MA1 45.48 29.28 Argent 33.13 picture_as_pdf edit
25 CLEMENT CHARLOTTE FFS2655347 F 2002 POU 45.69 29.87 Argent 33.72 picture_as_pdf edit
26 POIROT ARTHUR ESF1020900204 M 2003 POU 45.95 30.61 Argent 34.46 picture_as_pdf edit
27 MARION EMILIEN FFS2654556 M 2001 POU 46.35 31.75 Argent 35.60 picture_as_pdf edit
28 CHARRE LOUIS ESF1320900005 M 2001 POU 46.52 32.23 Argent 36.08 picture_as_pdf edit
29 STADLER-BEL POL ESF1219900033 M 1998 MIN 47.12 33.94 Argent 37.79 picture_as_pdf edit
30 CHAREE NOE ESF1320900006 M 2001 POU 47.17 34.08 Argent 37.93 picture_as_pdf edit
31 MOUROT JOHAN FFS2659892 M 2004 POU 47.37 34.65 Argent 38.50 picture_as_pdf edit
32 POIROT PAUL FFS2648955 M 2001 POU 47.43 34.82 Argent 38.67 picture_as_pdf edit
33 CLAUDEL LEANE FFS2659079 F 2004 POU 47.46 34.91 Argent 38.76 picture_as_pdf edit
34 GAXOTTE LEA FFS2654934 F 2000 BEN 47.67 35.50 Argent 39.35 picture_as_pdf edit
35 LITAIZE ADRIEN ESF1320900001 M 2000 BEN 48.84 38.83 Argent 42.68 picture_as_pdf edit
36 ROOS LOU ESF1020900253 F 2001 POU 49.03 39.37 Argent 43.22 picture_as_pdf edit
37 MILLOT SAIET CORENTIN ESF1243700075 M 1997 MIN 50.45 43.41 Bronze 47.26 picture_as_pdf edit
38 POIROT NATHANAEL ESF1320900011 M 1998 MIN 50.52 43.60 Bronze 47.45 picture_as_pdf edit
39 VILLEMIN AYMERIC ESF1320900017 M 2001 POU 50.64 43.95 Bronze 47.80 picture_as_pdf edit
40 POIROT MAEVA FFS2659017 F 2003 POU 51.05 45.11 Bronze 48.96 picture_as_pdf edit
41 LEITZ FELIX ESF1220900143 M 1998 MIN 51.10 45.25 Bronze 49.10 picture_as_pdf edit
42 DE TALANCE DIANE FFS2655897 F 2004 POU 51.20 45.54 Bronze 49.39 picture_as_pdf edit
43 MEGGY POULET ESF1320900003 M 2003 POU 52.34 48.78 Bronze 52.63 picture_as_pdf edit
44 VAN MECHELEN FILIEN ESF1320900016 M 2000 BEN 52.41 48.98 Bronze 52.83 picture_as_pdf edit
45 CAPELLE ENZO FFS2664566 M 2004 POU 52.45 49.09 Bronze 52.94 picture_as_pdf edit
46 STADLER-BEL IMRE ESF1219900026 M 2004 POU 52.64 49.63 Bronze 53.48 picture_as_pdf edit
47 MARION NOEMIE ESF1020900288 F 2000 BEN 52.90 50.37 Fléchette 54.22 picture_as_pdf edit
48 VAXELAIRE EDGAR FFS2663772 M 2002 POU 53.12 50.99 Fléchette 54.84 picture_as_pdf edit
49 LUGTIGHEID DOUWE ESF1320900014 M 2001 POU 53.66 52.53 Fléchette 56.38 picture_as_pdf edit
50 HENRY CHARLINE FFS2654712 F 2004 POU 54.03 53.58 Fléchette 57.43 picture_as_pdf edit
51 LAURENT TOM ESF1024200003 M 1999 BEN 54.51 54.95 Fléchette 58.80 picture_as_pdf edit
52 HATIER LAURA ESF1320900013 F 1999 BEN 55.50 57.76 61.61 picture_as_pdf edit
53 DEFRAIN JULINE ESF1320900012 F 2000 BEN 55.80 58.61 62.46 picture_as_pdf edit
54 DE TALANCE AMAURY ESF1320900019 M 2001 POU 57.11 62.34 66.19 picture_as_pdf edit
55 MOUGEL LEO ESF1220900199 M 2005 POU 57.28 62.82 66.67 picture_as_pdf edit
56 POIROT GAELLE ESF1320900010 F 2002 POU 58.57 66.49 70.34 picture_as_pdf edit
57 KORKMAZ ERIN ESF1020900287 F 2000 BEN 1:00.72 72.60 76.45 picture_as_pdf edit
58 ZEISS TRISTAN ESF1320900020 M 2005 POU 1:01.76 75.55 79.40 picture_as_pdf edit
59 ROHRER LUCIE ESF1320900008 F 2001 POU 1:02.06 76.41 80.26 picture_as_pdf edit
60 ORLUC AMELIA ESF1320900015 F 1999 BEN 1:10.96 101.71 105.56 picture_as_pdf edit
FRESSE CELINE ESF1219900065 F 1978 MA1 ABD picture_as_pdf edit
CLEMENT CHARLOTTE ESF1120900186 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit