POIROT BAPTISTE M. - 2000 - SH

Points Ski Open

Classement National

23809 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 14/01/2023 à 12h15 2ième VE
ESF GERARDMER : Flèche du 25/02/2017 à 10h00 46ième AR
ESF GERARDMER : Chamois du 25/02/2017 à 10h00 3ième OR
ESF GERARDMER : Flèche du 19/02/2016 1er OR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
POIROT BAPTISTE  picture_as_pdf     FFS2631485 M 2000 32.27 23809/132635 2326/8983 - SH
(FFS2631485) Classement par Nation 21009/131466 - FRA 2076/8904 - SH - FRA
Classement par Département 1124/1733 - Dept.74 98/170 - SH - Dept.74

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 14/01/2023 à 12h15 F P1 2023 31.18 Vermeil 18.42 22.27 2 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 25/02/2017 à 10h00 F 2017 52.16 Argent 33.33 37.18 46 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 25/02/2017 à 10h00 C 2017 41.64 Or 9.26 13.11 3 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 19/02/2016 F 2016 30.31 Or 8.02 11.87 1 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 18/02/2015 C 2015 ABD 49 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 17/02/2015 F 2015 25.02 Or 7.52 11.37 1 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 11/02/2015 C 2015 ABD 33 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 10/02/2015 F 2015 44.33 Or 11.24 15.09 6 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 07/01/2015 à 10h00 F 2015 42.90 Vermeil 16.13 19.98 35 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 07/03/2014 C 2014 38.77 Vermeil 22.94 26.79 5 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 04/03/2014 F 2014 33.99 Vermeil 15.42 19.27 2 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 05/03/2013 F 2013 ABD 46 picture_as_pdf
Flèche du 05/03/2013 F 2013 ABD 45 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 01/03/2013 C 2013 DSQ 33 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 23/02/2013 à 10h30 F 2013 50.63 Or 6.46 10.31 9 picture_as_pdf
ESF BRESSE (LA) : Flèche du 06/01/2013 F 2013 39.32 Vermeil 23.84 27.69 10 picture_as_pdf
ESF BRESSE (LA) : Flèche du 06/01/2013 F 2013 38.79 Vermeil 18.48 22.33 10 picture_as_pdf
ESF BRESSE (LA) : Flèche du 04/01/2013 F 2013 45.95 Argent 30.58 34.43 25 picture_as_pdf
ESF BRESSE (LA) : Flèche du 04/01/2013 F 2013 39.88 Or 13.36 17.21 8 picture_as_pdf
ESF VENTRON : Flèche du 23/03/2011 F 2011 51.27 Vermeil 20.11 23.96 21 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 04/03/2011 C 2011 37.93 Vermeil 25.39 29.24 9 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 01/03/2011 F 2011 31.84 Or 13.56 17.41 6 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 29/12/2010 F 2011 35.92 Vermeil 23.43 27.28 23 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 24/12/2010 C 2011 50.70 Vermeil 26.69 30.54 1 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 22/12/2010 F 2011 34.56 Vermeil 19.94 23.79 2 picture_as_pdf
ESF BRASSES (LES) : Flèche du 10/04/2010 F 2010 34.52 Vermeil 17.76 21.61 43 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 26/02/2010 C 2010 51.66 Vermeil 25.74 29.59 5 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 23/02/2010 F 2010 45.66 Vermeil 24.75 28.60 5 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 19/02/2010 C 2010 43.69 Vermeil 27.67 31.52 7 picture_as_pdf
ESF BRASSES (LES) : Flèche du 30/01/2010 F 2010 43.66 Vermeil 19.10 22.95 4 picture_as_pdf
ESF VENTRON : Chamois du 17/01/2010 C 2010 34.31 Vermeil 23.00 26.85 23 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 19/02/2009 C 2009 43.20 Argent 32.80 36.65 8 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 19/02/2009 C 2009 44.05 Argent 35.02 38.87 8 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).