LEFORT LINE F. - 2010 - U14

Points Ski Open

Classement National

39482 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF AVORIAZ : Chamois du 29/02/2024 à 11h00 32ième
ESF AVORIAZ : Chamois du 29/02/2024 à 09h45 51ième
ESF MORZINE : Chamois du 10/02/2023 à 12h00 2ième CA
ESF MORZINE : Chamois du 10/02/2023 à 11h00 43ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
LEFORT LINE  picture_as_pdf     ESF2247054108 F 2010 41.54 39482/132635 1948/7733 - U14
(ESF2247054108,ESF2247054153,ESF2247054132) Classement par Nation 35510/131466 - FRA 1690/7683 - U14 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF AVORIAZ : Chamois du 29/02/2024 à 11h00 C skiopen 2024 1:07.02 73.32 77.17 32 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 29/02/2024 à 09h45 C skiopen 2024 1:03.04 72.64 76.49 51 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 10/02/2023 à 12h00 C skiopen 2023 1:04.02 Cabri 63.66 67.51 2 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 10/02/2023 à 11h00 C skiopen 2023 1:03.83 68.57 72.42 43 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 10/02/2023 à 09h30 C skiopen 2023 1:02.43 Cabri 63.60 67.45 47 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 09/02/2023 à 09h30 F skiopen 2023 40.08 Bronze 41.48 45.33 15 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 09/02/2023 à 09h30 F P1 2023 41.22 Argent 36.90 40.75 1 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 09/02/2023 à 09h30 F skiopen 2023 40.52 Argent 39.68 43.53 15 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 24/02/2022 à 12h30 C skiopen 2022 1:02.14 Cabri 60.35 64.20 79 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 23/02/2022 à 12h30 F P2 2022 42.36 Argent 38.48 42.33 85 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 18/02/2022 à 11h45 C skiopen 2022 1:01.96 Bronze 52.64 56.49 16 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 18/02/2022 à 11h00 C skiopen 2022 1:01.21 Bronze 53.21 57.06 17 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 18/02/2022 à 09h45 C skiopen 2022 1:08.23 65.63 69.48 24 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 17/02/2022 à 09h45 F skiopen 2022 43.86 Fléchette 46.59 50.44 23 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 17/02/2022 à 10h45 F skiopen 2022 43.13 Bronze 44.63 48.48 18 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 17/02/2022 à 11h45 F skiopen 2022 45.19 50.28 54.13 33 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).