Résultat compétition

ESF AVORIAZ : Chamois du 29/02/2024 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois du 29/02/24 du stage compétition à 11h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BUET GAUTHIER 6.00 37.07 34.97
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.91 47.20 54.20 1:01.19 1:02.94

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GALLO NUNZIO FFS2708360 M 2009 U16 44.20 26.39 Vermeil 21.11 21.11 picture_as_pdf edit
2 NOEL SANCHEZ GABRIEL FFS2705588 M 2008 U16 44.41 26.99 Vermeil 21.59 21.59 picture_as_pdf edit
3 TOULOUSE NIELS ESF1117600382 M 2004 U21 44.91 28.42 Vermeil 22.74 22.74 picture_as_pdf edit
4 COGREL TEDDY FFS2687989 M 2009 U16 45.10 28.97 Vermeil 23.18 23.18 picture_as_pdf edit
5 EASTWOOD SONNY FFS2694583 M 2009 U16 46.21 32.14 Vermeil 25.71 25.71 picture_as_pdf edit
6 PENOT CLOTHILDE ESF2417655262 M 2006 U18 46.42 32.74 Vermeil 26.19 26.19 picture_as_pdf edit
7 GAYRAUD ANTONIN ESF2231453941 M 2008 U16 49.17 40.61 Argent 32.49 32.49 picture_as_pdf edit
8 PERROT LEON ESF1831400109 M 2007 U18 52.34 49.67 Argent 39.74 39.74 picture_as_pdf edit
9 CANGUILHEM ANDREA ESF2247950718 F 2008 U16 52.44 49.96 Argent 39.97 39.97 picture_as_pdf edit
10 NOMMAY MANOA ESF2017652462 M 2010 U14 52.77 50.90 Argent 40.72 40.72 picture_as_pdf edit
11 NOMMAY LUCAS ESF2017652291 M 2010 U14 53.13 51.92 Argent 41.54 41.54 picture_as_pdf edit
12 SCHWAB ANTOINE ESF1847010118 M 2008 U16 54.10 54.70 Argent 43.76 43.76 picture_as_pdf edit
13 FAURE ELIO FFS2703095 M 2013 U12 54.53 55.92 Bronze 44.74 44.74 picture_as_pdf edit
14 GOUDAL PIERRE ESF1147000239 M 1965 VH 54.65 56.27 Bronze 45.02 45.02 picture_as_pdf edit
15 COLINET JULES ESF2247053964 M 2009 U16 55.90 59.85 Bronze 47.88 47.88 picture_as_pdf edit
16 VIVIER ALEXANDRE ESF2217652890 M 2010 U14 56.28 60.94 Bronze 48.75 48.75 picture_as_pdf edit
17 GOUDAL BRIAC ESF1847050798 M 2006 U18 56.63 61.94 Bronze 49.55 49.55 picture_as_pdf edit
18 RENVOISE ENZO ESF2047053033 M 2010 U14 56.81 62.45 Bronze 49.96 49.96 picture_as_pdf edit
19 BROGLIN JULES ESF2217652976 M 2011 U14 57.01 63.02 Bronze 50.42 50.42 picture_as_pdf edit
20 FOUILLOUX HADRIEN ESF1917651263 M 2009 U16 57.31 63.88 Bronze 51.10 51.10 picture_as_pdf edit
21 ZION MATHILDE ESF2343752575 F 2009 U16 58.11 66.17 Bronze 52.94 52.94 picture_as_pdf edit
22 HERRMANN YOHANN ESF2217653698 M 2012 U12 58.18 66.38 Bronze 53.10 53.10 picture_as_pdf edit
22 SPILLEBOUDT MAXIME ESF1917651342 M 2009 U16 58.18 66.38 Bronze 53.10 53.10 picture_as_pdf edit
24 GOUDAL MARCEAU ESF2247053524 M 2009 U16 59.08 68.94 Bronze 55.15 55.15 picture_as_pdf edit
25 HOUDY NATHAN ESF2317654023 M 2009 U16 59.10 69.00 Bronze 55.20 55.20 picture_as_pdf edit
26 CANGUILHEM CLEMENT ESF2217653040 M 2010 U14 59.78 70.95 Bronze 56.76 56.76 picture_as_pdf edit
27 AYAV CHARLES ESF2047052989 M 2010 U14 59.82 71.06 Bronze 56.85 56.85 picture_as_pdf edit
28 AYAV LEONIE ESF1747050674 F 2007 U18 1:01.20 75.01 Cabri 60.01 60.01 picture_as_pdf edit
29 VEIGURE EMILIJA ESF2347055904 F 2013 U12 1:01.30 75.29 Cabri 60.23 60.23 picture_as_pdf edit
30 GIBOU ELISA ESF2447056779 F 2010 U14 1:01.74 76.55 Cabri 61.24 61.24 picture_as_pdf edit
31 VEIGURS VESTARDS ESF2347055905 M 2015 U10 1:05.17 86.36 69.09 69.09 picture_as_pdf edit
32 LEFORT LINE ESF2247054108 F 2010 U14 1:07.02 91.65 73.32 73.32 picture_as_pdf edit
RICHARD JULIA ESF1917650941 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit