PAUL TRISTAN M. - 2007 - U18

Points Ski Open

Classement National

9723 / 131267

Mes 4 dernières courses

ESF MONTGENEVRE : Flèche du 02/03/2024 à 12h30 12ième VE
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 01/03/2024 à 12h00 13ième VE
ESF ORRES (LES) : Flèche du 17/02/2024 à 13h30 3ième VE
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/02/2023 à 12h00 ABD

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 16/12/2024 à 21h15

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PAUL TRISTAN  picture_as_pdf     ESF1648510205 M 2007 28.50 9723/131267 1395/12150 - U18
(ESF1648510205) Classement par Nation 8229/130103 - FRA 1184/11987 - U18 - FRA
Classement par Département 145/770 - Dept.13 26/117 - U18 - Dept.13

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 02/03/2024 à 12h30 F P2 2024 29.54 Vermeil 18.21 28.59 12 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 01/03/2024 à 12h00 F skiopen 2024 29.13 Vermeil 24.38 32.13 13 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 17/02/2024 à 13h30 F skiopen 2024 48.70 Vermeil 22.24 40.76 3 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/02/2023 à 12h00 F skiopen 2023 ABD 43 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 17/02/2023 à 12h15 F P1 2023 27.45 Vermeil 16.81 28.41 10 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2023 à 12h15 F skiopen 2023 28.55 Vermeil 18.76 30.36 9 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 14/02/2023 à 12h15 F skiopen 2023 27.58 Vermeil 19.55 31.15 14 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 05/01/2023 à 12h45 C skiopen 2023 ABD 40 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 05/01/2023 à 12h15 C skiopen 2023 ABD 46 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 19/02/2022 à 12h45 F skiopen 2022 30.83 Vermeil 25.38 36.98 20 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 19/02/2022 à 12h00 F skiopen 2022 30.31 Vermeil 24.89 36.49 22 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/02/2022 à 12h30 F skiopen 2022 33.10 Vermeil 27.31 38.91 35 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 17/02/2022 à 13h00 C skiopen 2022 51.61 Bronze 52.59 64.19 15 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 17/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 32.52 Argent 31.98 43.58 17 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 16/02/2022 à 12h45 F skiopen 2022 34.68 Argent 31.71 43.31 16 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 16/02/2022 à 12h15 F skiopen 2022 34.71 Argent 31.53 43.13 23 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2022 à 12h30 F skiopen 2022 52.61 86.76 98.36 35 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 38.37 Bronze 40.55 52.15 10 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 22/02/2020 à 12h15 F 2020 35.87 Bronze 44.35 55.95 38 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 21/02/2020 à 12h15 F 2020 ABD 124 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 20/02/2020 à 12h45 C 2020 52.48 Cabri 61.65 73.25 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 20/02/2020 à 12h15 C 2020 54.94 70.06 81.66 27 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 19/02/2020 à 12h15 F 2020 ABS 117 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/02/2020 à 12h15 F 2020 38.75 60.26 71.86 37 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 16/02/2019 à 12h45 F 2019 35.19 Argent 38.82 50.42 35 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 16/02/2019 à 12h15 F 2019 33.79 Argent 36.75 48.35 25 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2019 F 2019 36.57 Bronze 40.01 51.61 33 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 14/02/2019 à 12h15 F 2019 32.33 Bronze 41.74 53.34 31 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 14/02/2019 à 12h15 C 2019 52.11 Cabri 63.16 74.76 32 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 13/02/2019 à 12h15 F 2019 35.44 Bronze 41.93 53.53 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 12/02/2019 F 2019 38.34 Bronze 40.18 51.78 29 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 12/02/2019 à 12h15 F 2019 37.14 Argent 38.02 49.62 28 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 17/02/2017 à 12h30 F 2017 1:03.04 Fléchette 54.21 65.81 52 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 16/02/2017 à 12h30 F 2017 1:00.49 Fléchette 50.62 62.22 52 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 19/02/2016 à 13h30 F 2016 1:08.32 63.72 75.32 36 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 18/02/2016 à 12h30 F 2016 1:10.60 72.91 84.51 75 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).