PILLIARD AURÉLIE F. - 1979 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 13/02/2015 10ième VE
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 12/02/2015 à 10h30 20ième AR
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 10/02/2015 8ième VE
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 10/02/2015 10ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PILLIARD AURÉLIE  picture_as_pdf     ESF1430510351 F 1979 / / -
(ESF1430510351)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 13/02/2015 F 2015 42.93 Vermeil 25.53 29.38 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Fusée du 12/02/2015 à 10h30 FUS 2015 55.50 Argent 33.19 37.04 20 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 10/02/2015 C 2015 51.50 Vermeil 22.01 25.86 8 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 10/02/2015 C 2015 52.25 Vermeil 23.21 27.06 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 08/02/2015 à 11h45 F 2015 40.54 Vermeil 22.26 26.11 13 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 31/12/2014 à 11h45 F 2015 32.41 Or 14.93 18.78 6 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 14/03/2014 à 11h45 F 2014 39.35 Vermeil 21.53 25.38 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 13/03/2014 à 11h45 F 2014 39.41 Vermeil 19.03 22.88 12 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 07/03/2014 à 11h45 F 2014 43.02 Vermeil 20.07 23.92 13 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).