LAFOLIE SALOME F. - 2001 - JUN

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 22/02/2019 à 12h00 66ième AR
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 24/02/2017 à 11h30 28ième AR
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 19/02/2016 34ième BR
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 02/01/2015 à 10h00 38ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
LAFOLIE SALOME  picture_as_pdf     ESF1226311923 F 2001 /132635 /0 - JUN
(ESF1226311923)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 22/02/2019 à 12h00 F 2019 59.78 Argent 35.89 39.74 66 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 24/02/2017 à 11h30 F 2017 1:00.52 Argent 39.25 43.10 28 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 19/02/2016 F 2016 1:04.91 Bronze 40.56 44.41 34 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 02/01/2015 à 10h00 F 2015 44.86 Bronze 46.55 50.40 38 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 28/02/2014 à 11h30 F 2014 1:10.91 Argent 37.90 41.75 59 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 27/02/2014 à 11h30 C 2014 58.56 Bronze 50.02 53.87 36 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 27/02/2014 à 15h00 C 2014 55.29 Bronze 46.63 50.48 25 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 26/02/2014 à 11h30 F 2014 1:07.77 Bronze 48.00 51.85 38 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 26/02/2014 à 15h00 F 2014 1:02.16 Bronze 49.24 53.09 39 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 22/02/2013 à 11h00 F 2013 1:01.01 Bronze 44.13 47.98 45 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 21/02/2013 à 15h00 C 2013 1:00.54 Cabri 63.63 67.48 23 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 21/02/2013 à 10h00 C 2013 56.82 Bronze 49.95 53.80 23 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 20/02/2013 à 15h00 F 2013 DSQ 61 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 04/01/2013 à 14h30 F 2013 1:06.79 Fléchette 51.49 55.34 55 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 03/01/2013 à 15h00 C 2013 56.74 68.24 72.09 92 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 03/01/2013 à 10h00 C 2013 1:02.88 70.39 74.24 59 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 02/01/2013 à 10h00 F 2013 1:12.01 58.37 62.22 56 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 09/03/2012 F 2012 1:00.90 Bronze 49.27 53.12 41 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 09/03/2012 F 2012 1:03.66 Fléchette 52.06 55.91 41 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 08/03/2012 C 2012 1:03.75 66.23 70.08 20 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 08/03/2012 C 2012 1:04.45 69.20 73.05 14 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 07/03/2012 F 2012 1:03.79 56.76 60.61 31 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 07/03/2012 F 2012 1:00.78 58.26 62.11 21 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).