6ème MEMORIAL ESF AIME LA PLAGNE le 24/03/2012

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 GELLOZ SYLVAIN MON24950 M 1986 SH 39.26 1 40.26 1 1:19.52
2 ROGER CEDRIC MON30849 M 1987 SH 39.30 2 40.93 3 1:20.23
3 CHARDON SAMY MON24511 M 1985 SH 39.77 3 40.75 2 1:20.52
4 GONTHIER ANTHONY MON31615 M 1990 SH 41.89 5 42.13 4 1:24.02
5 MEURICE KEVIN MON24025 M 1986 SH 41.55 4 42.66 7 1:24.21
6 TROUSSIER JACQUES MON10051 M 1965 VH3 42.04 6 43.02 8 1:25.06
7 BASSO PIERRE MON30072 M 1988 SH 42.66 12 42.61 5 1:25.27
8 MASTRANGELO DAVID MON40390 M 1990 SH 42.17 8 43.17 10 1:25.34
9 ROUSSEAU ALEXANDRE MON32131 M 1990 SH 42.16 7 43.35 14 1:25.51
10 LAGACHE MELODIE MON31591 F 1988 SD 42.46 10 43.16 9 1:25.62
11 RANDAZZO THEO MON40519 M 1993 SH 42.34 9 43.33 12 1:25.67
12 CARRAZ HUGO MON40389 M 1990 SH 42.77 15 43.35 14 1:26.12
13 CHABERT REMY MON26478 M 1985 SH 42.46 10 43.68 21 1:26.14
14 HAUGER-GOUNOUILHOU FLORIAN MON40031 M 1993 SH 42.84 18 43.34 13 1:26.18
15 PORTE SERGE MON20488 M 1961 VH4 42.95 19 43.31 11 1:26.26
16 ZHERDAKOVA ALEXANDRA MON40603 F 1987 SD 42.82 16 43.52 18 1:26.34
17 GAUCHER EMMANUEL MON16607 M 1977 VH1 43.01 20 43.48 17 1:26.49
18 CHENAL BAPTISTE MON32310 M 1992 SH 43.05 22 43.55 19 1:26.60
19 IBAGNEZ ROMAIN MON40405 M 1989 SH 42.69 14 44.02 26 1:26.71
20 BELLEMIN DYLAN MON32150 M 1990 SH 43.30 25 43.44 16 1:26.74
21 BLANCHET DAMIEN MON30029 M 1990 SH 43.12 23 43.84 22 1:26.96
22 HOEN TOM MON31750 M 1991 SH 42.67 13 44.57 39 1:27.24
23 JADOT THIERRY MON11809 M 1965 VH3 43.47 31 43.84 22 1:27.31
24 GRAND PHILIPPE MON9703 M 1965 VH3 43.49 32 43.91 24 1:27.40
25 MAMZER NICOLAS MON40204 M 1993 SH 43.03 21 44.40 35 1:27.43
26 DUNAND LUCAS MON30884 M 1989 SH 43.12 23 44.34 34 1:27.46
27 BLANCHET ARNAUD MON27181 M 1986 SH 43.40 29 44.07 27 1:27.47
28 FAVRE YANNICK MON14128 M 1972 VH2 43.38 27 44.22 28 1:27.60
29 FAUQUE DAVID MON26256 M 1984 SH 43.37 26 44.32 33 1:27.69
30 DUBOIS GAEL MON17340 M 1978 SH 43.50 33 44.30 32 1:27.80
31 LEGROUX YOHANN MON31554 M 1990 SH 43.64 37 44.29 31 1:27.93
32 SOCQUET-CLERC ALINE MON30845 F 1990 SD 43.55 34 44.53 38 1:28.08
33 LAURENT THOMAS MON30370 M 1984 SH 43.40 29 44.75 41 1:28.15
34 SCOTT SEBASTIEN MON21111 M 1981 SH 44.06 44 44.28 30 1:28.34
35 ROUX PATRICE MON15943 M 1958 VH4 43.38 27 45.00 47 1:28.38
36 AMIGUES LAURIE MON31190 F 1990 SD 43.67 39 44.90 43 1:28.57
37 JAMON MATTHIEU MON18468 M 1973 VH1 43.60 36 45.02 48 1:28.62
38 DIETLIN MATHIEU MON30822 M 1990 SH 43.99 41 44.65 40 1:28.64
39 MARSEILLE VANESSA MON21187 F 1980 D1 43.55 34 45.15 52 1:28.70
40 FONTANET CYRIL MON32720 M 1993 SH 43.78 40 45.13 50 1:28.91
41 SERGI PIERRE MON40214 M 1992 SH 44.01 42 44.99 45 1:29.00
42 PARTAIX OLIVIER MON17473 M 1978 SH 44.09 45 44.98 44 1:29.07
43 MIARD VINCENT MON32633 M 1988 SH 44.28 46 44.85 42 1:29.13
44 SALOMON HERVE MON17339 M 1977 VH1 44.29 47 45.20 54 1:29.49
45 SHARP MATTHEW MON40566 M 1988 SH 44.54 48 45.13 50 1:29.67
46 DUBOSSON SEBASTIEN MON18042 M 1979 SH 44.95 52 45.08 49 1:30.03
47 GALENE PIERRE DAMIEN MON21109 M 1980 SH 44.92 50 45.15 52 1:30.07
48 BROCHE CHRISTOPHE MON13335 M 1971 VH2 45.29 56 44.99 45 1:30.28
49 COSTAZ YANNICK MON21509 M 1980 SH 44.94 51 45.66 56 1:30.60
49 CHEVRIER ALAIN MON11606 M 1963 VH3 44.90 49 45.70 57 1:30.60
51 DRIGO PHILIPPE MON11654 M 1967 VH3 45.04 54 45.70 57 1:30.74
52 ROMANET-PERROUX AURELIE MON30332 F 1987 SD 45.03 53 46.10 61 1:31.13
53 HATZIRAPTIS QUENTIN MON32074 M 1989 SH 46.98 68 44.22 28 1:31.20
54 BOUVRY JEAN SEBASTIEN MON18336 M 1979 SH 45.37 59 45.86 59 1:31.23
55 GRAND OLGA MON15340 F 1968 D3 45.33 57 46.42 63 1:31.75
56 HUCHOT PIERRE MON16084 M 1959 VH4 45.36 58 46.58 65 1:31.94
57 VOLPE ALBERT MON12259 M 1961 VH4 45.42 60 46.63 66 1:32.05
58 DAMIANO-DELCROIX ORIANNE MON40646 F 1989 SD 45.21 55 47.27 72 1:32.48
59 LIZEROUX MARION MON26333 F 1986 SD 45.59 61 46.98 71 1:32.57
60 AUDRAN PATRICK MON18335 M 1967 VH3 46.11 63 46.78 68 1:32.89
61 CARRIEU FLAVIEN MON13420 M 1969 VH2 46.68 65 46.84 70 1:33.52
62 BESNARD LEA MON23916 F 1984 SD 46.61 64 47.33 73 1:33.94
63 PAPA HUGO MON40357 M 1991 SH 47.55 70 46.56 64 1:34.11
64 DE KLERK CAROLINE MON40035 F 1982 D1 45.60 62 48.71 77 1:34.31
65 LATTARD JESSICA MON26470 F 1987 SD 46.81 66 47.58 75 1:34.39
66 CAVADAS FRANCOIS MON14586 M 1973 VH1 46.95 67 47.45 74 1:34.40
67 HOEN JEAN CHRISTOPHE MON9698 M 1964 VH3 47.43 69 47.65 76 1:35.08
68 THOMAS TATIANA MON21525 F 1981 D1 47.55 70 49.22 78 1:36.77
69 EXERTIER VINCENT MON31921 M 1984 SH 51.37 75 46.76 67 1:38.13
70 ALJALVIN RENE LOUIS MON13859 M 1951 VH5 49.35 72 50.35 79 1:39.70
71 DEBERNARD JEAN-PIERRE MON2218 M 1951 VH5 49.41 73 50.52 80 1:39.93
MOURIER FLORIANE MON40552 F 1992 SD Abd Abs Abd
RIBSTEIN CYRILLE MON32632 M 1977 VH1 Dsq Abd Dsq
MAEGEY EMMANUEL MON30371 M 1982 SH Abd 46.10 61 Abd
BENIER PATRICK MON8716 M 1958 VH4 50.79 74 Abs Abs
CUVILLERS GUILLAUME MON40491 M 1982 SH Abd 44.50 37 Abd
LLOYD HARDRESS MON40425 M 1990 SH Abd 45.99 60 Abd
SANSORGNE JULIAN MON15293 M 1974 VH1 43.66 38 Abs Abs
BLANCHET ANNAELLE MON26947 F 1987 SD Abd 43.94 25 Abd
ARTCANUTHURRY LUDOVIC MON15355 M 1975 VH1 44.03 43 Abd Abd
RADICI JEREMY MON40370 M 1989 SH Abd 43.59 20 Abd
BERARD THOMAS MON31946 M 1991 SH Abd 44.40 35 Abd
ALLEMOZ DAVID MON18274 M 1976 VH1 Abd 46.78 68 Abd
MERRANT ANTOINE MON32078 M 1992 SH Abd 42.63 6 Abd
BROCHE BENOIT MON18991 M 1980 SH 42.83 17 Abs Abs
HAUGER ALISON MON31189 F 1991 SD Abd 45.46 55 Abd