GRAND PRIX INTERNATIONAL CHATEL - Slalom - Le 10/04/2010

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 VIOLON PIERRE MON23030 M 1973 VH1 35.57 1 36.90 1 1:12.47
2 TRINCAT ANDRE MON17864 M 1979 SH 35.95 4 37.97 2 1:13.92
3 ULMANN FLORIAN MON26067 M 1987 SH 35.85 3 39.10 7 1:14.95
4 RICHARD BENOIT MON13354 M 1971 VH1 36.69 7 38.81 3 1:15.50
4 VOISIN VINCENT MON11091 M 1969 VH2 36.69 7 38.81 3 1:15.50
6 VUARAND LOIC MON31733 M 1991 SH 36.28 5 39.48 8 1:15.76
7 DUFOUR GREGORY MON24079 M 1985 SH 36.90 9 40.23 10 1:17.13
8 BAUD-PERRIN PIERRE MON26875 M 1987 SH 37.74 11 40.37 12 1:18.11
9 GRILLET-AUBERT JACQUES MON14443 M 1973 VH1 38.19 12 40.17 9 1:18.36
10 TRINCAZ DAVID MON16061 M 1976 SH 38.46 13 40.26 11 1:18.72
11 LAHOURCADE DAMIEN MON31497 M 1990 SH 39.17 17 41.56 20 1:20.73
12 MARCHAND FABRICE MON13961 M 1972 VH1 38.92 15 41.95 22 1:20.87
13 NOURDIN YOHANN MON15728 M 1974 VH1 39.73 20 41.20 16 1:20.93
14 BURNET JOCELIN MON15525 M 1975 VH1 40.38 25 40.59 13 1:20.97
15 GAYDON ALEXIS MON24743 M 1986 SH 38.98 16 42.06 23 1:21.04
16 REY-MERMET JOEL EXT861940967 M 1961 VH3 40.24 24 40.89 15 1:21.13
17 JACQUIER PIERRE-ANDRE MON30261 M 1975 VH1 39.87 21 41.44 19 1:21.31
18 BORDET BERNARD MON10775 M 1967 VH2 40.12 23 42.68 25 1:22.80
19 GRIVEL-DELILLAZ FRANCOIS MON13735 M 1973 VH1 40.02 22 42.94 26 1:22.96
20 MOUTHON JOEL MON16062 M 1972 VH1 40.81 28 42.56 24 1:23.37
21 FAVRE NICOLAS MON26710 M 1988 SH 41.85 30 43.57 28 1:25.42
22 GAYDON JEAN MICHEL MON331 M 1952 VH5 41.97 32 43.82 30 1:25.79
23 BURQUIER LUDOVIC MON15863 M 1971 VH1 42.45 34 43.80 29 1:26.25
24 GRILLET AUBERT ERIC MON10294 M 1963 VH3 42.22 33 44.41 31 1:26.63
25 CRUZ LIONEL MON15527 M 1965 VH3 43.96 41 43.13 27 1:27.09
26 COPPEL LOUIS MON3215 M 1948 VH5 43.13 36 45.13 33 1:28.26
27 BENAND EMILIE MON24993 F 1987 SD 42.72 35 45.67 36 1:28.39
28 ESTAMPE JEAN-LOUIS MON14024 M 1971 VH1 43.84 40 44.64 32 1:28.48
29 CORDONNIER FANNY MON22053 F 1983 SD 44.43 45 45.31 34 1:29.74
30 PLOTON ALINE MON22305 F 1982 SD 44.25 43 45.76 37 1:30.01
31 ANCEY MARC MON14970 M 1970 VH2 43.49 39 46.79 41 1:30.28
32 BUTTAY ANDRE MON84 M 1951 VH5 44.25 43 46.12 38 1:30.37
33 BOVARD SANDRA MON21867 F 1983 SD 44.77 46 46.43 40 1:31.20
34 BENAND AURELIEN MON22612 M 1983 SH 45.27 47 47.13 42 1:32.40
35 BAUD JEAN CHARLES MON6431 M 1957 VH4 45.99 49 49.09 44 1:35.08
36 GIBB ALISON EXT861940960 F 1983 SD 45.95 48 49.46 45 1:35.41
37 GIRARD-DEPRAULEX PATRICE MON2115 M 1955 VH5 47.68 51 47.81 43 1:35.49
38 EDOUARD VICTOR MON31024 M 1989 SH 55.62 58 41.38 18 1:37.00
39 VANNAY ANDRE EXT861940965 M 1972 VH1 47.60 50 49.62 46 1:37.22
40 BONNIARD OLIVIER MON13878 M 1963 VH3 47.94 52 49.86 47 1:37.80
41 OVEREEM SANDER EXT861940961 M 1972 VH1 49.74 54 52.08 48 1:41.82
42 BERTHOUD DENIS MON1117 M 1944 VH5 50.16 55 52.22 49 1:42.38
43 LODZIA JOANNA EXT861940963 F 1985 SD 52.92 57 53.04 50 1:45.96
44 CAVET GHISLAINE MON11798 F 1968 D3 52.01 56 54.69 51 1:46.70
BUTTAY FLORENT MON26793 M 1988 SH Abs Abs Abs
BRON YANNICK MON30135 M 1988 SH 40.45 26 Dsq Dsq
BENAND DAMIEN MON30249 M 1988 SH Abs Abs Abs
BOSTOCK LIZZIE EXT861940966 F 1982 SD 48.44 53 Abd Abd
CANESSO AMANDINE MON30387 F 1985 SD Dsq 45.46 35 Dsq
GIRARD-BERTHET ERIC MON30942 M 1989 SH 37.42 10 Dsq Dsq
BENAND LAURENT MON18062 M 1978 SH Dsq 38.84 5 Dsq
HARTMANN JEROME MON31538 M 1990 SH 39.61 19 Dsq Dsq
VEPIERRE ROMAIN MON31630 M 1990 SH 35.84 2 Abd Abd
MARTINELLI DOMENICO EXT861940964 M 1980 SH Abs Abs Abs
CHARTON THOMAS MON31974 M 1991 SH Abd 40.62 14 Abd
O'BRIEN TODD EXT861940962 M 1986 SH Abs Abs Abs
VESIN GILLES MON11613 M 1963 VH3 Abd Abd Abd
CREPY-BANFIN HERVE MON11681 M 1968 VH2 Abd 46.15 39 Abd
BRISSEAU DAVID MON17529 M 1971 VH1 40.71 27 Abd Abd
JOURDAIN PIERRE MON21139 M 1971 VH1 Abd 41.94 21 Abd
VESIN JULIEN MON21417 M 1980 SH 43.37 37 Dsq Dsq
ROSSET GUILLAUME MON15803 M 1975 VH1 36.51 6 Dsq Dsq
PETITTI JEROME MON14653 M 1973 VH1 Dsq 39.03 6 Dsq
BOVARD AURELIEN MON22263 M 1982 SH 41.85 30 Dsq Dsq
GERVAIS JACQUES MON14329 M 1971 VH1 39.35 18 Abd Abd
VULLIEZ CHRISTIAN MON13994 M 1972 VH1 Abs Abs Abs
BOCHATON GERARD MON20186 M 1963 VH3 Abs Abs Abs
GIRARD BERTHET ROMAIN MON23747 M 1985 SH Dsq 41.28 17 Dsq
CRUZ LUDOVIC MON24303 M 1987 SH Abs Abs Abs
VUARAND LIONEL MON10557 M 1967 VH2 38.88 14 Abd Abd
GALLAY AURORE MON24832 F 1986 SD 44.08 42 Abd Abd
BLANC FRANCK MON12049 M 1968 VH2 Abs Abs Abs
CANESSO AUDE MON26261 F 1983 SD 43.40 38 Abd Abd
CHEVALLET YOANN MON26491 M 1986 SH 41.29 29 Abd Abd
MOGEON LUCILE MON26666 F 1988 SD Abd Dsq Abd