Résultat compétition Moniteur

MEMORIAL ESF CHAILLOL, le 21/01/2024

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 BARONI CHARLY MON26531 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1988 VH1 36.01 1 37.87 2 1:13.88
2 ANTON KEVIN MON31600 ESF ORRES (LES) M 1991 SH 36.37 3 37.68 1 1:14.05
3 PATRAS JEREMIE MON30667 ESF DEVOLUY M 1990 SH 36.24 2 38.73 4 1:14.97
4 PRAYER CLEMENT MON30112 ESF DEVOLUY M 1989 VH1 37.09 6 38.93 5 1:16.02
5 AILLOUD THIBAUT MON27169 ESF ORCIERES MERLETTE M 1989 VH1 36.79 4 39.58 7 1:16.37
6 GALVIN LEO MON49058 ESF DEVOLUY M 2003 SH 37.06 5 39.64 8 1:16.70
7 MAUBOUCHER VINCENT MON51296 ESF ST LEGER LES MELEZES M 2003 SH 38.19 12 39.47 6 1:17.66
8 RICHARD LUCAS MON49238 ESF DEVOLUY M 2003 SH 38.33 13 40.40 12 1:18.73
8 IMBERT ROMAIN MON31413 ESF MOLINES ST VERAN M 1988 VH1 38.41 15 40.32 11 1:18.73
10 LAUZIER MATTEO MON48436 ESF CHAILLOL 1600 M 2001 SH 38.05 9 40.82 14 1:18.87
11 VIDAL NOAH MON48924 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 2002 SH 38.75 17 40.23 10 1:18.98
12 GILLIO TOS LAURYN MON49298 ESF ORRES (LES) F 2003 SD 38.38 14 41.05 16 1:19.43
13 ESCALLIER MARINE MON31502 ESF ORCIERES MERLETTE F 1991 D1 39.44 21 40.21 9 1:19.65
14 LEGER AIME MON43215 ESF SAUZE (LE) M 1997 SH 38.14 11 41.57 21 1:19.71
15 DURAND DE GEVIGNEY MATTHIEU MON27183 ESF MONTGENEVRE M 1987 VH1 38.69 16 41.05 16 1:19.74
16 BLANC STEPHANE MON14152 ESF RISOUL 1850 M 1969 VH5 38.97 18 41.21 18 1:20.18
17 MIOLLAN YANNIS MON49346 ESF CHAILLOL 1600 M 2003 SH 39.38 20 40.83 15 1:20.21
18 BOUVIER LAELIEN MON24755 ESF MONTGENEVRE M 1987 VH1 39.53 22 40.70 13 1:20.23
19 PERRIMOND LAURENT MON17967 ESF ORRES (LES) M 1979 VH3 39.02 19 41.89 23 1:20.91
20 PATRAS THOMAS MON49056 ESF DEVOLUY M 2002 SH 39.59 23 41.41 20 1:21.00
21 PRAYER MICHEL PAUL MON11873 ESF DEVOLUY M 1968 VH5 39.88 24 41.77 22 1:21.65
22 SKADARKA MAEL MON50176 ESF CHAILLOL 1600 M 2003 SH 39.97 25 42.20 26 1:22.17
23 SANTACROCE JULIEN MON43232 ESF CHAILLOL 1600 M 1997 SH 40.54 29 41.94 24 1:22.48
24 BOREL BRUNO MON15903 ESF DEVOLUY M 1976 VH3 40.15 26 42.46 27 1:22.61
25 BLANC MELANIE MON46470 ESF RISOUL 1850 F 1999 SD 40.21 27 42.59 28 1:22.80
26 GIRAUD-TELME MAXIME MON51608 ESF CHAILLOL 1600 M 2004 SH 41.24 32 42.16 25 1:23.40
27 HERMITTE OLIVIER MON16484 ESF ORRES (LES) M 1977 VH3 41.03 31 43.45 29 1:24.48
28 MOTTE JOEL MON15904 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1976 VH3 42.24 37 43.93 31 1:26.17
29 CHEVEAU JEREMY MON32533 ESF DEVOLUY M 1986 VH1 42.40 38 43.92 30 1:26.32
30 TONDA HERVE MON20995 ESF ABRIES (HAUT GUIL) M 1967 VH5 41.98 35 44.58 33 1:26.56
31 JAUSSAUD BERNARD MON8885 ESF ANCELLE M 1962 VH6 42.00 36 45.55 34 1:27.55
32 PELLOQUIN MERLIN MON50620 ESF ANCELLE M 2003 SH 43.09 39 46.47 35 1:29.56
33 BONDARNAUD THIERRY MON15278 ESF DEVOLUY M 1964 VH6 45.05 41 47.57 36 1:32.62
DEGRIL PIERRE MON43841 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1998 SH 37.48 8 ABD ABD
ESCALLIER ANTHONY MON27179 ESF ANCELLE M 1989 VH1 38.12 10 ABD ABD
DECORY VICTOR MON47770 ESF ORRES (LES) M 2001 SH ABD 38.35 3 ABD
DAVID JOCELYN MON50676 ESF DEVOLUY M 2004 SH ABD 41.29 19 ABD
GALLIANO ELENA MON46364 ESF CHAILLOL 1600 F 2000 SD 41.53 33 ABD ABD
MERIC EVAN MON52120 ESF ORCIERES MERLETTE M 2005 SH 41.65 34 ABD ABD
CHABRE ARNAUD MON12031 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1970 VH4 ABD 44.46 32 ABD
ESCALLIER LOUIS MON51964 ESF CHAILLOL 1600 M 2005 SH ABD ABD ABD
HAMADOU SEBASTIEN MON23175 ESF TIGNES LE LAC M 1982 VH2 ABD ABD ABD
PATRAS TRISTAN MON45240 ESF DEVOLUY M 2000 SH ABD DSQ ABD
GLEZ FREDERIC MON21621 ESF PEISEY VALLANDRY M 1983 VH2 37.24 7 DSQ DSQ
MATHIEU MARCEL MON14217 ESF ORCIERES MERLETTE M 1973 VH4 40.22 28 DSQ DSQ
IMBERT PAULINE MON40375 ESF ABRIES (HAUT GUIL) F 1993 D1 40.75 30 DSQ DSQ
MARREAU GILLONE MON50132 ESF ORCIERES MERLETTE F 2003 SD 43.59 40 DSQ DSQ
FAVRE PHILIPPE MON14498 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1971 VH4 ABS ABS ABS
LEBRAT MICKAEL MON31701 ESF ORRES (LES) M 1992 SH ABS ABS ABS
MARREAU LOLA MON50130 ESF ORCIERES MERLETTE F 2002 SD ABS ABS ABS
CHARDON BRUNO MON7336 ESF ORRES (LES) M 1957 VH7 ABS ABS ABS