71ème CHALLENGE DES MONITEURS - AVORIAZ - FINALE VH3

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 SCHANDENE JEROME MON18963 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1977 VH3 38.72 1 39.67 1 1:18.39
2 BOUVARD SAMUEL MON17578 ESF VALLOIRE M 1976 VH3 39.00 3 40.04 2 1:19.04
3 CHAMBEL LIONEL MON16883 ESF COMBLOUX M 1978 VH3 38.72 1 40.49 3 1:19.21
4 DAGUET DENIS MON21921 ESF MENUIRES (LES) M 1977 VH3 39.96 6 40.73 4 1:20.69
5 BENAND LAURENT MON18062 ESF CHATEL M 1978 VH3 39.86 5 40.86 5 1:20.72
6 COLLOMB-PATON DAMIEN MON17706 ESF VAL THORENS M 1978 VH3 40.10 7 42.03 8 1:22.13
7 LECLERE YANNICK MON16924 ESF VALLOIRE M 1977 VH3 40.50 10 41.92 7 1:22.42
8 COINTE STEPHANE MON17617 ESF ISOLA 2000 M 1978 VH3 40.32 9 42.12 9 1:22.44
9 LAGOUTTE GREGORY MON14903 ESF MORZINE M 1975 VH3 40.68 12 42.26 11 1:22.94
10 PERRIN EMMANUEL MON17580 ESF MENUIRES (LES) M 1977 VH3 40.67 11 42.36 12 1:23.03
11 RICOU YANNICK MON16526 ESF ORCIERES MERLETTE M 1977 VH3 40.93 13 42.19 10 1:23.12
12 BOREL BRUNO MON15903 ESF DEVOLUY M 1976 VH3 42.02 15 42.50 13 1:24.52
13 GIRAUD NICOLAS MON16374 ESF VALLOIRE M 1976 VH3 42.38 16 43.51 15 1:25.89
14 MARULLAZ ROBIN MON19369 ESF MORZINE M 1977 VH3 42.78 19 43.45 14 1:26.23
15 DEGOUT JEROME MON16833 ESF GETS (LES) M 1975 VH3 42.63 18 44.01 16 1:26.64
16 TRINCAZ DAVID MON16061 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1976 VH3 42.43 17 44.38 18 1:26.81
17 NESTIER FABIEN MON18783 ESF AGUDES (LES) M 1978 VH3 42.83 21 44.73 20 1:27.56
18 PANZA FRANCK MON15276 ESF VARS M 1975 VH3 43.86 25 44.28 17 1:28.14
19 DELUZ ALEXANDRE MON19854 ESF MENUIRES (LES) M 1978 VH3 43.62 24 44.94 21 1:28.56
20 VARROT LIONEL MON19025 ESF PUY ST VINCENT M 1977 VH3 43.60 23 46.45 24 1:30.05
21 ROSSET GUILLAUME MON15803 ESF MORZINE M 1975 VH3 45.78 30 44.57 19 1:30.35
22 LEMAIRE FRANCK MON16167 ESF GERARDMER M 1977 VH3 44.60 27 46.47 25 1:31.07
23 POLLET-VILLARD CYRIL MON17103 ESF CLUSAZ (LA) M 1976 VH3 45.12 28 46.11 22 1:31.23
24 ADRIAENSEN BJORN MON17492 ESF CHAMROUSSE M 1977 VH3 44.36 26 46.88 26 1:31.24
25 NICOUD CHRISTOPHE MON15665 ESF COURCHEVEL 1650 M 1974 VH3 45.66 29 46.14 23 1:31.80
26 GEOFFROY GREGORY MON17757 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1976 VH3 46.43 33 46.98 28 1:33.41
27 DOURGHAM JEAN-PIERRE MON15693 ESF ROUSSES (LES) M 1976 VH3 45.94 31 47.81 29 1:33.75
28 CHEVRIER ALBAN MON18288 ESF GETS (LES) M 1978 VH3 49.56 36 46.96 27 1:36.52
29 SKADARKA NICOLAS MON17662 ESF CHAILLOL 1600 M 1974 VH3 48.21 34 50.38 30 1:38.59
30 ANELLI PHILIPPE MON19846 ESF AVORIAZ M 1978 VH3 48.88 35 50.98 31 1:39.86
MORALLET VINCENT MON18151 ESF AVORIAZ M 1978 VH3 ABD ABD ABD
PESSEY SAMUEL MON17212 ESF CLUSAZ (LA) M 1978 VH3 41.50 14 ABD ABD
MAUBOUCHER SEBASTIEN MON16373 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1977 VH3 46.24 32 ABD ABD
FONFREDE JEAN-BAPTISTE MON17554 ESF VALMOREL M 1974 VH3 ABD 41.07 6 ABD
BASTARD-ROSSET ALEXIS MON15827 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1976 VH3 43.21 22 ABD ABD
ANSELMET YANN MON16815 ESF BONNEVAL SUR ARC M 1978 VH3 40.23 8 ABD ABD
BONANO LIONEL MON15655 E.N.S.A. M 1974 VH3 ABD ABS ABD
COUDRAY GREGORY MON14946 ESF MONTGENEVRE M 1974 VH3 39.54 4 DSQ DSQ
COLLOMB-GROS ROMUALD MON17983 ESF CLUSAZ (LA) M 1978 VH3 42.78 19 DSQ DSQ
ARIEY CHRISTOPHE MON18089 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1977 VH3 ABS ABS ABS
DENIS OLIVIER MON18000 ESF AVORIAZ M 1978 VH3 ABS ABS ABS
BIBIER COCATRIX DAVID MON21969 ESF MEGEVE M 1975 VH3 ABS ABS ABS
PERRILLAT AMEDE GUILLAUME MON17335 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1978 VH3 ABS ABS ABS