ESF HOUCHES (LES) : Chamois du 28/02/2025 à 12h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VAINER FLYNN 6.00 26.98 25.45
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.77 34.35 39.44 44.53 45.81

Pénalité de la Course : 1.10  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 KARRER TRISTAN FFS2706675 M 2012 U14 33.96 33.44 Vermeil 25.08 26.18 picture_as_pdf edit
2 DE CUVERVILLE JEAN ESF1938310119 M 2009 U16 34.06 33.83 Vermeil 25.37 26.47 picture_as_pdf edit
3 MATHEY BASILE ESF2038310163 M 2010 U16 35.12 38.00 Argent 28.50 29.60 picture_as_pdf edit
4 DE MESMAY TERENCE ESF2065954264 M 2009 U16 39.16 53.87 Argent 40.40 41.50 picture_as_pdf edit
5 BUSQUETS NINON ESF2438351416 F 2012 U14 39.47 55.09 Bronze 41.32 42.42 picture_as_pdf edit
6 PRUGNAUD AURELIEN ESF1438310372 M 1986 VH 39.91 56.81 Bronze 42.61 43.71 picture_as_pdf edit
7 MILLARDET ARTHUR ESF2538351639 M 2009 U16 40.36 58.59 Bronze 43.94 45.04 picture_as_pdf edit
8 BIDRON HENRI ESF2338351185 M 2012 U14 41.51 63.09 Bronze 47.32 48.42 picture_as_pdf edit
9 NACOUZI ANGELO ESF2538351636 M 2012 U14 41.77 64.13 Bronze 48.10 49.20 picture_as_pdf edit
10 FREON-CHATELARD THEOPHILE ESF2238351014 M 2013 U12 42.63 67.49 Bronze 50.62 51.72 picture_as_pdf edit
11 DE GUIBERT PAUL ESF2438351414 M 2014 U12 46.08 81.05 60.79 61.89 picture_as_pdf edit
12 PRUGNAUD AUGUSTIN ESF2438351467 M 2013 U12 46.22 81.61 61.21 62.31 picture_as_pdf edit
13 LAJEUNESSE TIPHAINE ESF2438351434 F 2013 U12 48.03 88.72 66.54 67.64 picture_as_pdf edit
14 COLINEAU ELLIOT ESF2538351633 M 2015 U10 48.80 91.75 68.81 69.91 picture_as_pdf edit
15 KARRER JULIETTE FFS2783643 F 2015 U10 49.71 95.32 71.49 72.59 picture_as_pdf edit
16 LUDERS ANNA ESF2538351634 F 2015 U10 50.91 100.04 75.03 76.13 picture_as_pdf edit
17 ARCURI GIULIA ESF2438351484 F 2011 U14 51.47 102.24 76.68 77.78 picture_as_pdf edit
18 MATHEY MELETE ESF2438351417 F 2013 U12 56.21 120.85 90.64 91.74 picture_as_pdf edit
19 MAZZA GABRIELE ESF2538351637 M 2012 U14 1:06.35 160.71 120.53 121.63 picture_as_pdf edit
SCHAEFER COLOMBE ESF1938310265 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BIDRON MARCEL ESF2338351186 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
BIDRON BEATRICE ESF2538351632 F 2016 U10 ABD picture_as_pdf edit
FREON-CHATELARD WILHELM ESF2238350912 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DE ROCCA-SERRA OCTAVE ESF2538351635 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit