ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 27/02/2025 à 10h30   picture_as_pdf

Chamois du 27/02/25 à 10h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PELTIER MAEL 0.00 29.26 29.26
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.23 39.50 45.35 51.20 52.66

Pénalité de la Course : 5.74  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LARDERET NOAM FFS2704873 M 2013 U12 39.05 33.45 Vermeil 25.09 30.83 picture_as_pdf edit
2 LARDERET TIM FFS2704875 M 2013 U12 39.91 36.40 Argent 27.30 33.04 picture_as_pdf edit
3 ZEIDENBERG EDOUARD ESF2066280313 M 2010 U16 42.40 44.91 Argent 33.68 39.42 picture_as_pdf edit
4 LE LAN MAILEE ESF2366255784 M 2013 U12 42.69 45.89 Argent 34.42 40.16 picture_as_pdf edit
5 VASPARD ALEXIS ESF2366256567 M 1988 VH 43.64 49.15 Argent 36.86 42.60 picture_as_pdf edit
6 DAGRON MAXIME ESF2366256066 M 2011 U14 43.84 49.83 Argent 37.37 43.11 picture_as_pdf edit
7 DATCHARRY HAYDEE ESF2266253719 F 2013 U12 44.56 52.29 Argent 39.22 44.96 picture_as_pdf edit
8 CUNI MARTIN ESF2229351943 M 2010 U16 44.65 52.60 Argent 39.45 45.19 picture_as_pdf edit
9 BENARDEAU ARTHUR ESF1866250137 M 2008 U18 45.00 53.79 Argent 40.34 46.08 picture_as_pdf edit
10 DOUMENQ CHABERT ARTHUR ESF2266253843 M 2013 U12 45.78 56.45 Bronze 42.34 48.08 picture_as_pdf edit
11 TRIBALLI LOLA FFS2779345 F 2014 U12 45.81 56.56 Bronze 42.42 48.16 picture_as_pdf edit
12 NOEL ALEXANDRE ESF2566261628 M 2005 U21 46.14 57.69 Bronze 43.27 49.01 picture_as_pdf edit
13 RUGET EDOUARD ESF2367154142 M 2015 U10 46.33 58.33 Bronze 43.75 49.49 picture_as_pdf edit
14 DELCROIX OSCAR ESF2566261657 M 2011 U14 46.56 59.13 Bronze 44.35 50.09 picture_as_pdf edit
15 ARNAC JEROME ESF2449453857 M 1977 VH 46.68 59.53 Bronze 44.65 50.39 picture_as_pdf edit
16 MORET MATHILDE ESF2366256339 F 2008 U18 46.71 59.64 Bronze 44.73 50.47 picture_as_pdf edit
17 DUPRE DE PUGET MAHAUT ESF2212554469 F 2013 U12 46.81 59.97 Bronze 44.98 50.72 picture_as_pdf edit
18 MARUANI SAMUEL ESF2366256480 M 2009 U16 47.71 63.05 Bronze 47.29 53.03 picture_as_pdf edit
19 CHARNOZ GEORGES IRIS ESF2566261642 F 2012 U14 47.86 63.57 Bronze 47.68 53.42 picture_as_pdf edit
20 ECHASSOUX CHARLOTTE ESF2266253114 F 2010 U16 48.35 65.24 Bronze 48.93 54.67 picture_as_pdf edit
21 SCHLOSSER DUNE ESF2259954858 F 2010 U16 48.59 66.05 Bronze 49.54 55.28 picture_as_pdf edit
22 FOREL JULIAN ESF2566261645 M 2012 U14 49.18 68.08 Bronze 51.06 56.80 picture_as_pdf edit
23 DORET VICTORIEN ESF2566261665 M 2011 U14 50.21 71.60 Bronze 53.70 59.44 picture_as_pdf edit
24 ZEIDENBERG ALEXANDRE ESF2066252146 M 1978 VH 50.47 72.49 Bronze 54.37 60.11 picture_as_pdf edit
25 ZEIDENBERG CHARLES ESF2266252689 M 2012 U14 50.64 73.07 Bronze 54.80 60.54 picture_as_pdf edit
26 OLIVIER PEYO ESF2466258586 M 2014 U12 50.84 73.75 Bronze 55.31 61.05 picture_as_pdf edit
27 TODARO LUCAS ESF2268451141 M 2010 U16 51.08 74.57 Bronze 55.93 61.67 picture_as_pdf edit
28 GUILBERT JULIETTE ESF2566261647 F 2010 U16 51.13 74.73 Bronze 56.05 61.79 picture_as_pdf edit
29 BOLEVE LENA ESF2566261649 F 2008 U18 51.16 74.85 Bronze 56.14 61.88 picture_as_pdf edit
30 BILLOT JULIEN ESF2566261646 M 2013 U12 51.98 77.65 Cabri 58.24 63.98 picture_as_pdf edit
31 LAMOLLE-SLOWEY SACHA ESF1866250123 M 2010 U16 52.33 78.84 Cabri 59.13 64.87 picture_as_pdf edit
32 ZEIDENBERG ELODIE ESF2066280339 F 1979 VD 52.41 79.12 Cabri 59.34 65.08 picture_as_pdf edit
33 ARNAC RAFAEL ESF2349453458 M 2011 U14 52.84 80.59 60.44 66.18 picture_as_pdf edit
34 CIET CHABERT LOUIS ESF2266253844 M 2014 U12 53.40 82.49 61.87 67.61 picture_as_pdf edit
35 DUPRE DE PUGET FAUSTINE ESF2266253955 F 2015 U10 54.29 85.53 64.15 69.89 picture_as_pdf edit
36 OLIVIER ROMY ESF2466258677 F 2011 U14 54.45 86.09 64.57 70.31 picture_as_pdf edit
37 HEILLES ZOE ESF2566261666 F 2013 U12 57.61 96.89 72.67 78.41 picture_as_pdf edit
38 HEILLES LEEANA ESF2466258691 F 2010 U16 57.67 97.09 72.82 78.56 picture_as_pdf edit
39 MAISONDIEU MARGAUX ESF2566261653 M 2013 U12 59.77 104.27 78.20 83.94 picture_as_pdf edit
40 DOUMENQ CHABERT HELOISE ESF2466259015 F 2015 U10 1:01.14 108.95 81.71 87.45 picture_as_pdf edit
41 PASSANANTE JULES ESF2426354178 M 2012 U14 1:01.53 110.29 82.72 88.46 picture_as_pdf edit
ALMEIDA RAPHAEL ESF2366256465 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GOMEZ ARSENE ESF2366256365 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LEGRAND TESSA ESF2566261663 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LEGRAND THOMAS ESF2566261664 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit