ESF NOTRE DAME BELLECOMBE : Chamois du 26/02/2025 à 13h30   picture_as_pdf

Chamois du 26/02/25 à 13h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ALLIOT-LUGAZ VALENTIN 4.00 35.04 33.69
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.41 45.48 52.21 58.95 1:00.64

Pénalité de la Course : 8.91  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GIRAUD LORENZO FFS2689695 M 2010 U16 37.19 10.39 Or 7.79 16.70 picture_as_pdf edit
2 AUGER BOURGUIGNON LOUIS ESF2547952002 M 2014 U12 38.53 14.37 Or 10.78 19.69 picture_as_pdf edit
3 PICHON ELOUAN FFS2704831 M 2013 U12 39.38 16.89 Or 12.67 21.58 picture_as_pdf edit
4 LIGER EMILIEN ESF1647910174 M 2009 U16 40.55 20.36 Vermeil 15.27 24.18 picture_as_pdf edit
5 BERTHIER CLEMENCE ESF1531110186 F 2008 U18 40.63 20.60 Vermeil 15.45 24.36 picture_as_pdf edit
6 DRIDI YANIS ESF1747910134 M 2008 U18 40.89 21.37 Vermeil 16.03 24.94 picture_as_pdf edit
7 PIEYRE LEA FFS2684941 F 2010 U16 41.27 22.49 Vermeil 16.87 25.78 picture_as_pdf edit
8 PICHON ANAELLE FFS2727078 F 2015 U10 41.36 22.77 Vermeil 17.08 25.99 picture_as_pdf edit
9 DE BREDA FANTINE ESF2347951030 F 2008 U18 41.59 23.45 Vermeil 17.59 26.50 picture_as_pdf edit
10 BERTHIER MARGOT FFS2732763 F 2008 U18 42.48 26.09 Vermeil 19.57 28.48 picture_as_pdf edit
11 HERVE ADRIEN FFS2707438 M 2014 U12 45.68 35.59 Argent 26.69 35.60 picture_as_pdf edit
12 LIGER MAXIME ESF2047950436 M 2013 U12 45.95 36.39 Argent 27.29 36.20 picture_as_pdf edit
13 THAUNAT CHLOE ESF1731110367 F 2007 U18 46.60 38.32 Argent 28.74 37.65 picture_as_pdf edit
14 RALLU-BREIL VICTOR ESF2066850807 M 2006 U21 46.65 38.47 Argent 28.85 37.76 picture_as_pdf edit
15 GIRAUD LYSÉA FFS2708198 F 2015 U10 47.96 42.36 Argent 31.77 40.68 picture_as_pdf edit
16 REFK LAZULI ESF2247950826 M 2011 U14 48.27 43.28 Argent 32.46 41.37 picture_as_pdf edit
17 GIRAUD GIULIA FFS2708197 F 2015 U10 48.39 43.63 Argent 32.72 41.63 picture_as_pdf edit
18 MOLLIER JADE FFS2727079 F 2016 U10 49.47 46.84 Argent 35.13 44.04 picture_as_pdf edit
19 SMIA MAHAUT ESF2247950684 F 2011 U14 49.65 47.37 Argent 35.53 44.44 picture_as_pdf edit
20 REFK PENELOPE ESF2547951995 F 2012 U14 50.74 50.61 Argent 37.96 46.87 picture_as_pdf edit
21 JACQUET AMBRE ESF2347951071 F 2011 U14 51.62 53.21 Argent 39.91 48.82 picture_as_pdf edit
22 GRANGE SEBASTIEN ESF2447951373 M 1981 VH 52.55 55.97 Bronze 41.98 50.89 picture_as_pdf edit
23 DRIDI SOREN ESF2047950332 M 2013 U12 54.74 62.48 Bronze 46.86 55.77 picture_as_pdf edit
24 COLIN TRISTAN ESF2447951392 M 2011 U14 54.95 63.09 Bronze 47.32 56.23 picture_as_pdf edit
25 SCAPPATICCI LUCA ESF2429054897 M 2012 U14 56.20 66.81 Bronze 50.11 59.02 picture_as_pdf edit
ZAIDI DIDA ESF1447910223 M 2005 U21 ABD picture_as_pdf edit
BALSAN HENRI ESF1947910351 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit