ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Flèche du 21/02/2025 à 12h00   picture_as_pdf

Flèche du 21/02/25 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GALDI THEO 2.00 42.64 41.80
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 48.06 53.50 58.51 1:00.61 1:02.70

Pénalité de la Course : 4.62  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CUQUEMELLE BASTIEN ESF1462000239 M 2009 U16 43.69 4.52 Or 9.14 picture_as_pdf edit
2 ALINHAC YANNIS ESF1662000917 M 2009 U16 43.76 4.69 Or 9.31 picture_as_pdf edit
3 PROHOM ALEXIS FFS2828143 M 2010 U16 44.10 5.50 Or 10.12 picture_as_pdf edit
4 ZAPATA MATT FFS2829616 M 2009 U16 44.20 5.74 Or 10.36 picture_as_pdf edit
5 VIDAL ARTHUR FFS2828144 M 2010 U16 44.92 7.46 Or 12.08 picture_as_pdf edit
6 RUIZ MARIUS FFS2828145 M 2012 U14 45.78 9.52 Or 14.14 picture_as_pdf edit
7 AIRAUDI BAPTISTE ESF1862000690 M 2010 U16 46.16 10.43 Or 15.05 picture_as_pdf edit
8 REYBERT FABIEN ESF2062351841 M 1979 VH 47.67 14.04 Or 18.66 picture_as_pdf edit
9 RUBIO ERIC FFS2655844 M 1959 VH 47.75 14.23 Or 18.85 picture_as_pdf edit
10 TRABUC LANA FFS2772370 F 2010 U16 48.86 16.89 Vermeil 21.51 picture_as_pdf edit
11 COMBES MATHIEU ESF2562056328 M 1976 VH 49.69 18.88 Vermeil 23.50 picture_as_pdf edit
12 PROHOM JEAN CHRISTOPHE ESF2562056313 M 1976 VH 49.83 19.21 Vermeil 23.83 picture_as_pdf edit
13 AIRAUDI MANON FFS2692404 F 2004 U21 49.99 19.59 Vermeil 24.21 picture_as_pdf edit
14 BOIS DIDIER FFS2683529 M 1963 VH 50.11 19.88 Vermeil 24.50 picture_as_pdf edit
15 PICARD MATTEO ESF2549454878 M 2002 SH 50.66 21.20 Vermeil 25.82 picture_as_pdf edit
16 MERDAN ALLAN ESF2445556777 M 2010 U16 50.69 21.27 Vermeil 25.89 picture_as_pdf edit
17 SASIA ROUX ANDREA ESF2462055840 M 2013 U12 50.75 21.41 Vermeil 26.03 picture_as_pdf edit
18 BALASTRE ERIC ESF2362353865 M 1968 VH 50.91 21.79 Vermeil 26.41 picture_as_pdf edit
19 RUIZ GABIN FFS2829817 M 2014 U12 51.75 23.80 Vermeil 28.42 picture_as_pdf edit
20 LOVY EDOUARD ESF2462055390 M 2016 U10 51.76 23.83 Vermeil 28.45 picture_as_pdf edit
21 MAUBON LOPEZ JADE FFS2836994 F 2013 U12 51.77 23.85 Vermeil 28.47 picture_as_pdf edit
22 GAUTHIER IRENEE ESF2562056787 M 2003 SH 51.79 23.90 Vermeil 28.52 picture_as_pdf edit
23 AIRAUDI STEPHANE ESF2562056626 M 1974 VH 52.06 24.55 Vermeil 29.17 picture_as_pdf edit
24 DELPON MATTEO ESF2262052627 M 2012 U14 52.39 25.33 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
25 BALASTRE GUILLAUME ESF1400054597 M 2006 U21 52.49 25.57 Vermeil 30.19 picture_as_pdf edit
26 NOGUEIRA FABRICE ESF2062051563 M 1984 VH 52.78 26.27 Vermeil 30.89 picture_as_pdf edit
27 GAUTHIER ANNE-SIXTINE ESF2462055674 F 2002 SD 53.18 27.22 Vermeil 31.84 picture_as_pdf edit
28 CHONE GREGOIRE ESF2562056779 M 1989 VH 53.38 27.70 Vermeil 32.32 picture_as_pdf edit
29 LOVY MARCEL ESF2462055274 M 2014 U12 53.59 28.21 Argent 32.83 picture_as_pdf edit
30 POGGI CAMILO ESF2562056789 M 2002 SH 53.73 28.54 Argent 33.16 picture_as_pdf edit
31 PROHOM PENELOPE ESF2362053777 F 2015 U10 54.53 30.45 Argent 35.07 picture_as_pdf edit
32 VAILLE-BRUNET LEOPOLD ESF2062000712 M 2009 U16 56.36 34.83 Argent 39.45 picture_as_pdf edit
33 PICARD LIVIO ESF1362000203 M 2005 U21 56.45 35.05 Argent 39.67 picture_as_pdf edit
34 LEHR TOM ESF2562056777 M 2006 U21 56.83 35.96 Argent 40.58 picture_as_pdf edit
35 MARQUES TESSA ESF2262352281 F 2014 U12 56.93 36.20 Argent 40.82 picture_as_pdf edit
36 COMBES PALOMA ESF1962000098 F 2010 U16 56.94 36.22 Argent 40.84 picture_as_pdf edit
37 PERRIN NICOLAS ESF2562056781 M 1978 VH 57.06 36.51 Argent 41.13 picture_as_pdf edit
38 TRABUC BENJAMIN FFS2622227 M 1988 VH 57.13 36.67 Argent 41.29 picture_as_pdf edit
39 BAGHAIE LUCAS ESF1462000308 M 2004 U21 57.41 37.34 Argent 41.96 picture_as_pdf edit
40 CAIRE ROMANE ESF2462055503 F 2011 U14 57.44 37.42 Argent 42.04 picture_as_pdf edit
41 VAILLE - BRUNET DAMIEN ESF2262053187 M 1980 VH 57.87 38.44 Argent 43.06 picture_as_pdf edit
42 SULTAN PAUL ESF1462002036 M 2010 U16 58.13 39.07 Argent 43.69 picture_as_pdf edit
43 ESTRADE LEO ESF2562056780 M 2010 U16 58.50 39.95 Argent 44.57 picture_as_pdf edit
44 COHEN ALEXANDRE ESF2562056778 M 1999 SH 58.89 40.89 Bronze 45.51 picture_as_pdf edit
45 FERNET GABIN ESF2562056633 M 2013 U12 59.27 41.79 Bronze 46.41 picture_as_pdf edit
46 TISON GABRIEL ESF2562056791 M 2008 U18 59.44 42.20 Bronze 46.82 picture_as_pdf edit
47 MACEDO DORIAN ESF2562056618 M 2011 U14 59.65 42.70 Bronze 47.32 picture_as_pdf edit
48 SCHLUMBERGER CORENTIN ESF2562056783 M 2004 U21 1:00.03 43.61 Bronze 48.23 picture_as_pdf edit
49 BOURON ADRIEN ESF2362054812 M 2010 U16 1:00.64 45.07 Fléchette 49.69 picture_as_pdf edit
50 ERNST JULES FFS2838024 M 2009 U16 1:00.91 45.72 Fléchette 50.34 picture_as_pdf edit
51 CHENEL ALBAN ESF2562056785 M 2008 U18 1:00.93 45.77 Fléchette 50.39 picture_as_pdf edit
52 LARAVOIRE NOHEMIE ESF2562056792 F 2003 SD 1:01.10 46.17 Fléchette 50.79 picture_as_pdf edit
53 ALINHAC HUGO ESF2262053243 M 2014 U12 1:01.15 46.29 Fléchette 50.91 picture_as_pdf edit
54 CHAUVET HADRIEN ESF2562056798 M 2011 U14 1:01.22 46.46 Fléchette 51.08 picture_as_pdf edit
55 POGGI DANIELA ESF2562056793 M 2008 U18 1:01.41 46.91 Fléchette 51.53 picture_as_pdf edit
56 ROY AUGUSTIN ESF2443753162 M 2013 U12 1:01.49 47.11 Fléchette 51.73 picture_as_pdf edit
57 BITOUN JADE ESF2562056769 F 2006 U21 1:01.67 47.54 Fléchette 52.16 picture_as_pdf edit
58 DAVENNE NOE ESF2462055818 M 2011 U14 1:02.49 49.50 Fléchette 54.12 picture_as_pdf edit
59 BALASTRE MATHIEU ESF2562056786 M 2011 U14 1:02.52 49.57 Fléchette 54.19 picture_as_pdf edit
60 PONT SANDRO ESF2562056770 M 2008 U18 1:02.54 49.62 Fléchette 54.24 picture_as_pdf edit
61 BESSIS SARAH ESF2562056775 M 2008 U18 1:02.88 50.43 55.05 picture_as_pdf edit
62 ROBERT MATHIEU ESF2462055905 M 1980 VH 1:03.35 51.56 56.18 picture_as_pdf edit
63 BELLAICHE ERNA ESF2562056782 M 1981 VH 1:03.46 51.82 56.44 picture_as_pdf edit
64 GIRARDO LEA MARIE ESF2562056622 F 2014 U12 1:03.48 51.87 56.49 picture_as_pdf edit
65 SOUSSY NOE ESF2562056795 M 2012 U14 1:04.34 53.92 58.54 picture_as_pdf edit
66 VERON GABRIEL ESF2024210094 M 2008 U18 1:05.98 57.85 62.47 picture_as_pdf edit
67 BOCQUET LEA ESF2562056788 M 2008 U18 1:06.01 57.92 62.54 picture_as_pdf edit
68 GIROTTO LIMO ESF2331454918 M 1948 VH 1:07.03 60.36 64.98 picture_as_pdf edit
69 SOUSSY PHILIPPE ESF2562056790 M 1973 VH 1:07.39 61.22 65.84 picture_as_pdf edit
70 NEE JULIEN ESF2562056773 M 1985 VH 1:07.77 62.13 66.75 picture_as_pdf edit
71 GHIA MAUD ESF2562056796 M 2012 U14 1:10.65 69.02 73.64 picture_as_pdf edit
72 LAKHDAR HEDI ESF2562056776 M 2011 U14 1:10.87 69.55 74.17 picture_as_pdf edit
73 CHRISTENSEN CAMERON ESF2562056784 F 1999 SD 1:12.35 73.09 77.71 picture_as_pdf edit
74 NOGUEIRA LORENZO ESF2562056548 M 2015 U10 1:13.20 75.12 79.74 picture_as_pdf edit
75 KNAFO CARLA ESF2562056797 F 2007 U18 1:14.46 78.13 82.75 picture_as_pdf edit
76 MOLINIE ROLAND ESF2362054618 M 1978 VH 1:20.96 93.68 98.30 picture_as_pdf edit
SIMONET VICTORIA ESF1462000165 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
ESCAL BALTHAZAR ESF2262053295 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GAUTHIER AMEDEE ESF2343752771 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
COMBES MAHE ESF2343753074 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
CORMIER FAUSTAS ESF2562056765 M 2006 U21 ABD picture_as_pdf edit
SULTAN ALEXANDRE ESF2562056794 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
RUIZ JEAN BAPTISTE ESF2262052588 M 1983 VH ABS picture_as_pdf edit
RENAUDIE VIRGILE ESF2462055754 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
VIDAL ARTHUR FFS2708998 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit