ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/02/2025 à 10h15   picture_as_pdf

COUPE DE BRONZE TARENTAISE U14

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CRUCE BAPTISTE 6.00 50.46 47.60
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 54.73 1:00.92 1:06.64 1:09.02 1:11.40

Pénalité de la Course : 9.01  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 JOUBERT ZAKARI FFS2689829 M 2011 U14 48.71 2.33 Or 11.34 picture_as_pdf edit
2 ABLONDI LUCAS FFS2702774 M 2012 U14 50.07 5.19 Or 14.20 picture_as_pdf edit
3 VERTHIER GABIN FFS2701540 M 2012 U14 50.13 5.32 Or 14.33 picture_as_pdf edit
3 GAUTIER PAULIN FFS2696684 M 2011 U14 50.13 5.32 Or 14.33 picture_as_pdf edit
5 DELAUP AMAURY FFS2698033 M 2012 U14 50.21 5.48 Or 14.49 picture_as_pdf edit
6 LAU LEA FFS2696403 F 2011 U14 50.35 5.78 Or 14.79 picture_as_pdf edit
7 FRANCOIS APOLINE FFS2696934 F 2012 U14 50.59 6.28 Or 15.29 picture_as_pdf edit
8 HATOT JOANNY FFS2692134 M 2011 U14 50.60 6.30 Or 15.31 picture_as_pdf edit
9 TISSOT ROSSET AUGUSTE FFS2692139 M 2011 U14 50.70 6.51 Or 15.52 picture_as_pdf edit
10 LOMBARD CUMMINGS ROMY FFS2692132 F 2011 U14 50.77 6.66 Or 15.67 picture_as_pdf edit
11 DUNAND PAULIN FFS2692133 M 2011 U14 50.90 6.93 Or 15.94 picture_as_pdf edit
12 MALBET EMILE FFS2706351 M 2011 U14 51.04 7.23 Or 16.24 picture_as_pdf edit
13 FONFREDE ALOIS FFS2701221 M 2012 U14 51.12 7.39 Or 16.40 picture_as_pdf edit
14 PAILLARDET LUCA FFS2695073 M 2011 U14 51.24 7.65 Or 16.66 picture_as_pdf edit
15 GIACOMETTI LALIE FFS2698289 F 2011 U14 51.40 7.98 Or 16.99 picture_as_pdf edit
16 POLLET BALZAC CAMILLE FFS2695654 M 2011 U14 51.61 8.42 Or 17.43 picture_as_pdf edit
17 HUDRY LOUIS FFS2701596 M 2012 U14 51.86 8.95 Or 17.96 picture_as_pdf edit
18 CHARDON MAXENCE FFS2696932 M 2012 U14 51.95 9.14 Or 18.15 picture_as_pdf edit
19 GOURMELEN ELSA FFS2691186 F 2011 U14 52.02 9.29 Or 18.30 picture_as_pdf edit
20 MEREAU LYSA ROSE FFS2692137 F 2011 U14 52.08 9.41 Or 18.42 picture_as_pdf edit
21 VIDONI AUBIN FFS2698650 M 2012 U14 52.11 9.47 Or 18.48 picture_as_pdf edit
22 GIBELLO LEA FFS2699624 F 2011 U14 52.24 9.75 Or 18.76 picture_as_pdf edit
23 MURAT TIANA FFS2701217 F 2012 U14 52.28 9.83 Or 18.84 picture_as_pdf edit
24 LAZAREFF MAELLE FFS2696941 F 2011 U14 52.58 10.46 Or 19.47 picture_as_pdf edit
25 KEMPF EVA FFS2699604 F 2011 U14 52.75 10.82 Or 19.83 picture_as_pdf edit
26 BORNAND JULIA FFS2701895 F 2012 U14 52.81 10.95 Or 19.96 picture_as_pdf edit
27 DOMINIAK MEIJE FFS2696933 F 2012 U14 52.92 11.18 Or 20.19 picture_as_pdf edit
28 ROLLAND LALOUELLE CALYSTE FFS2694933 F 2011 U14 53.09 11.53 Or 20.54 picture_as_pdf edit
29 JURINE MANON FFS2698597 F 2012 U14 53.16 11.68 Or 20.69 picture_as_pdf edit
30 PERRET AIDAN FFS2699536 M 2011 U14 53.22 11.81 Or 20.82 picture_as_pdf edit
31 TAILLARD SAMUEL FFS2696819 M 2012 U14 53.34 12.06 Or 21.07 picture_as_pdf edit
32 PAQUELET LOU FFS2699671 F 2011 U14 53.38 12.14 Or 21.15 picture_as_pdf edit
33 POUDOULEC BERTILLE FFS2743509 F 2012 U14 53.42 12.23 Or 21.24 picture_as_pdf edit
34 PERRIN CONSTANCE FFS2701599 F 2012 U14 53.51 12.42 Or 21.43 picture_as_pdf edit
35 MOREL JIMMY FFS2698596 M 2012 U14 53.83 13.09 Or 22.10 picture_as_pdf edit
36 LATHUILLIERE ELSA FFS2704638 F 2012 U14 53.96 13.36 Or 22.37 picture_as_pdf edit
37 SALLES MATTHEW FFS2698692 M 2012 U14 54.04 13.53 Or 22.54 picture_as_pdf edit
38 TAILLARD ELIOT FFS2694932 M 2011 U14 54.23 13.93 Or 22.94 picture_as_pdf edit
39 GUILLET JULES FFS2705517 M 2012 U14 54.35 14.18 Or 23.19 picture_as_pdf edit
40 MEYER BISCH Jeanne ly FFS2701672 F 2011 U14 54.42 14.33 Or 23.34 picture_as_pdf edit
41 ROUX PHILEAS FFS2708412 M 2011 U14 54.56 14.62 Or 23.63 picture_as_pdf edit
42 POINAS MARIE FFS2776961 F 2011 U14 54.70 14.92 Or 23.93 picture_as_pdf edit
43 GROMIER JULIAN FFS2784146 M 2012 U14 54.73 14.98 Or 23.99 picture_as_pdf edit
44 GLISE LEO FFS2708393 M 2012 U14 54.80 15.13 Vermeil 24.14 picture_as_pdf edit
45 MORAND KIAN FFS2696938 M 2012 U14 54.94 15.42 Vermeil 24.43 picture_as_pdf edit
46 LWAFI CHAHID FFS2708389 M 2012 U14 54.98 15.50 Vermeil 24.51 picture_as_pdf edit
47 OSTBERG FELIX FFS2693250 M 2011 U14 55.19 15.95 Vermeil 24.96 picture_as_pdf edit
48 REGARD JUDE FFS2696769 M 2012 U14 55.64 16.89 Vermeil 25.90 picture_as_pdf edit
49 FAVRE TEYLAZ ARON FFS2727575 M 2012 U14 55.75 17.12 Vermeil 26.13 picture_as_pdf edit
50 BORNAND ANNA FFS2699521 F 2011 U14 55.79 17.21 Vermeil 26.22 picture_as_pdf edit
51 RANSOU LOUISE FFS2701904 F 2012 U14 55.80 17.23 Vermeil 26.24 picture_as_pdf edit
52 BIGI HEIDI FFS2816164 F 2012 U14 56.20 18.07 Vermeil 27.08 picture_as_pdf edit
53 MICELI ROMEO FFS2701718 M 2012 U14 56.24 18.15 Vermeil 27.16 picture_as_pdf edit
54 LE BRETON SAMUEL FFS2692135 M 2011 U14 56.26 18.19 Vermeil 27.20 picture_as_pdf edit
55 CHEDAL ANGLAY RENAN FFS2699435 M 2011 U14 56.44 18.57 Vermeil 27.58 picture_as_pdf edit
56 DUARTE LIV FFS2709232 F 2011 U14 57.20 20.17 Vermeil 29.18 picture_as_pdf edit
57 TAUBES NAIS FFS2696816 F 2012 U14 57.90 21.64 Vermeil 30.65 picture_as_pdf edit
58 PETITPOISSON LUCAS FFS2698881 M 2011 U14 58.57 23.05 Vermeil 32.06 picture_as_pdf edit
59 MARCKELBACH LOWIE FFS2843395 M 2012 U14 58.69 23.30 Vermeil 32.31 picture_as_pdf edit
60 VILLAUME LORENA FFS2705906 F 2012 U14 59.26 24.50 Vermeil 33.51 picture_as_pdf edit
61 BOUVIER LEONIE FFS2702708 F 2011 U14 59.62 25.25 Vermeil 34.26 picture_as_pdf edit
62 BETTIN CLARA FFS2702707 F 2011 U14 59.67 25.36 Vermeil 34.37 picture_as_pdf edit
63 ANWAR JEHAN FFS2842568 F 2011 U14 1:00.54 27.18 Vermeil 36.19 picture_as_pdf edit
64 GUERITAULT LEINA FFS2701668 F 2011 U14 1:01.18 28.53 Argent 37.54 picture_as_pdf edit
65 FURODET LISE FFS2831030 F 2011 U14 1:01.76 29.75 Argent 38.76 picture_as_pdf edit
66 BOURGEAU ROMANET FELIX FFS2697108 M 2011 U14 1:03.29 32.96 Argent 41.97 picture_as_pdf edit
67 LEMAIRE ELOISE FFS2828770 F 2011 U14 1:09.21 45.40 Fléchette 54.41 picture_as_pdf edit
KORNOBIS NATHAN FFS2785838 M 2012 U14 DSQ picture_as_pdf edit
NICOLAZO CARL FFS2692143 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VITALE ANDREA FFS2699667 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
BILLON AIME FFS2706751 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
DUPAYS CODY FFS2785832 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOITEL VIANNEY FFS2709376 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit