ESF SERRE CHE. MONETIER : Chamois du 11/02/2025 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 11/02/25 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BELLANGER SYLVAIN 6.00 36.82 34.73
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.63 46.88 53.83 1:00.77 1:02.51

Pénalité de la Course : 1.86  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BRUNET LUCAS FFS2693083 M 2010 U16 37.60 8.25 Or 6.19 8.05 picture_as_pdf edit
2 CROCHON ANAEL FFS2703781 M 2008 U18 39.24 12.99 Or 9.74 11.60 picture_as_pdf edit
3 NDIAYE SACHA FFS2687223 M 2009 U16 41.38 19.15 Vermeil 14.36 16.22 picture_as_pdf edit
4 BERNABEI LOUIS FFS2711053 M 2013 U12 42.40 22.08 Vermeil 16.56 18.42 picture_as_pdf edit
5 GUIBERT MARIUS ESF1943700104 M 2011 U14 43.63 25.63 Vermeil 19.22 21.08 picture_as_pdf edit
6 FINE LOUIS ESF1662310185 M 2010 U16 43.81 26.13 Vermeil 19.60 21.46 picture_as_pdf edit
7 PEYRET VIOLETTE FFS2708626 F 2008 U18 44.66 28.59 Vermeil 21.44 23.30 picture_as_pdf edit
8 ROUX CLARA ESF1362310169 F 2007 U18 44.75 28.85 Vermeil 21.64 23.50 picture_as_pdf edit
9 CRAFFK HELOISE ESF2043751464 F 2011 U14 45.12 29.92 Vermeil 22.44 24.30 picture_as_pdf edit
10 BELLIER LOUISE ESF2343752643 F 2008 U18 46.34 33.43 Vermeil 25.07 26.93 picture_as_pdf edit
11 BONNARDEL JULIA FFS2706108 F 2012 U14 47.04 35.44 Argent 26.58 28.44 picture_as_pdf edit
12 REY JULIETTE ESF1943751223 F 2010 U16 49.17 41.57 Argent 31.18 33.04 picture_as_pdf edit
13 GACA ADRIEN FFS2828488 M 2007 U18 51.04 46.96 Argent 35.22 37.08 picture_as_pdf edit
14 CHABRIER ALEXANDRE ESF2427650713 M 2011 U14 54.50 56.92 Bronze 42.69 44.55 picture_as_pdf edit
15 TAINE ANDREA ESF2543753702 M 2015 U10 55.95 61.09 Bronze 45.82 47.68 picture_as_pdf edit
16 LIMOUSIN MARCEL ESF2343752493 M 2013 U12 56.31 62.13 Bronze 46.60 48.46 picture_as_pdf edit
17 SAINT DIZIER ANTOINE ESF2462354367 M 2012 U14 56.91 63.85 Bronze 47.89 49.75 picture_as_pdf edit
18 DEPIERRE PAUL ESF2417655457 M 2016 U10 59.38 70.97 Bronze 53.23 55.09 picture_as_pdf edit
19 BOUVIER CLOTILDE ESF2543753919 F 2014 U12 1:02.93 81.20 60.90 62.76 picture_as_pdf edit
20 COURTOIS JULES ESF2543753918 M 2012 U14 1:03.38 82.49 61.87 63.73 picture_as_pdf edit
21 CONTI ESTEBAN ESF2243752355 M 2013 U12 1:05.84 89.57 67.18 69.04 picture_as_pdf edit
22 GUIBERT CARMEN ESF2243752357 F 2015 U10 1:07.06 93.09 69.82 71.68 picture_as_pdf edit
23 CIVEL ANGELE ESF2443753492 F 2017 U8 1:09.56 100.29 75.22 77.08 picture_as_pdf edit
FORESTIER JULIETTE CLARA ESF1943751158 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
LAVRUT ALEXANDRE ESF2343752641 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
BAUX SARAH ESF2343752850 F 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
FERRIER ELOISE ESF2443753423 F 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
MITTAINE JULIETTE ESF2543753917 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
MONTEL ALEXANDRE ESF2543753920 M 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
CHABRE GAETAN FFS2702994 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
CHABRE GREGOIRE FFS2710247 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GUGLIELMETTI KALIE ESF1843700323 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VARNIOL MACEO ESF1943751220 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
CROCHON HUGO ESF1943751227 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
CROCHON LIZA ESF1943751228 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
CHABRE ALBAN ESF2262352259 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CHABRE ESTEBAN FFS2710207 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
GODET FALC'HER LÉO FFS2809063 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit