ESF VAL D ISERE : Chamois du 27/12/2024 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois des stages 27/12/2024 14h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOLINES ROMAIN 1.00 29.57 29.27
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.24 39.51 45.36 51.22 52.68

Pénalité de la Course : 3.75  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FERRANDO AIME FFS2678230 M 2008 U18 32.07 9.57 Or 7.18 10.93 picture_as_pdf edit
2 CAZALIERES VICTOR FFS2688853 M 2007 U18 32.88 12.33 Or 9.25 13.00 picture_as_pdf edit
3 VANCLEEMPUT ADAM FFS2682100 M 2008 U18 33.50 14.45 Or 10.84 14.59 picture_as_pdf edit
4 BONNAUD ADRIEN ESF1467100786 M 2006 U21 34.41 17.56 Vermeil 13.17 16.92 picture_as_pdf edit
5 HERZOG OSCAR FFS2808681 M 2008 U18 34.65 18.37 Vermeil 13.78 17.53 picture_as_pdf edit
6 LANGLOIS TIMOTHEE FFS2690915 M 2007 U18 35.68 21.89 Vermeil 16.42 20.17 picture_as_pdf edit
7 LONDON MILA FFS2688150 F 2007 U18 36.61 25.08 Vermeil 18.81 22.56 picture_as_pdf edit
8 DE RANIERI MAHAUT FFS2688149 F 2009 U16 37.76 29.01 Vermeil 21.76 25.51 picture_as_pdf edit
9 VENTURA MAX FFS2826720 M 2010 U16 38.92 32.97 Vermeil 24.73 28.48 picture_as_pdf edit
10 ALLOSIO SOLENE ESF1467100119 F 2006 U21 38.99 33.21 Vermeil 24.91 28.66 picture_as_pdf edit
11 SOULIE EUGÉNIE ESF1767100358 M 2009 U16 39.09 33.55 Vermeil 25.16 28.91 picture_as_pdf edit
12 CAILLAVET CHLOÉ FFS2709928 F 2010 U16 39.24 34.05 Vermeil 25.54 29.29 picture_as_pdf edit
13 CHALIAC IGOR FFS2701239 M 2010 U16 39.52 35.01 Argent 26.26 30.01 picture_as_pdf edit
14 BINDEL MAXIME FFS2696346 M 2008 U18 39.68 35.57 Argent 26.68 30.43 picture_as_pdf edit
15 GARDETTE AMANDINE FFS2707658 F 2007 U18 39.85 36.15 Argent 27.11 30.86 picture_as_pdf edit
16 CHAVASTEL LUCAS ESF1567100078 M 2005 U21 40.03 36.76 Argent 27.57 31.32 picture_as_pdf edit
17 ANGELLOZ VIKTOR FFS2765695 M 2012 U14 40.40 38.03 Argent 28.52 32.27 picture_as_pdf edit
18 KAISER PAUL ESF1667100499 M 2008 U18 40.67 38.95 Argent 29.21 32.96 picture_as_pdf edit
19 BELIARD COLOMBE FFS2811477 F 2008 U18 40.96 39.93 Argent 29.95 33.70 picture_as_pdf edit
20 LONDON JULIA FFS2690777 F 2010 U16 41.22 40.83 Argent 30.62 34.37 picture_as_pdf edit
21 BLOCH LEO ESF1967151418 M 2010 U16 41.50 41.77 Argent 31.33 35.08 picture_as_pdf edit
22 GOITA SALOMÉ FFS2688454 F 2009 U16 41.72 42.53 Argent 31.90 35.65 picture_as_pdf edit
23 RUTSCHMANN SAMUEL ESF1967150555 M 2008 U18 43.10 47.25 Argent 35.44 39.19 picture_as_pdf edit
24 BONNAUD NINA ESF1867100793 F 2010 U16 43.23 47.69 Argent 35.77 39.52 picture_as_pdf edit
25 ZWICKERT ELENA FFS2817333 F 2009 U16 43.25 47.76 Argent 35.82 39.57 picture_as_pdf edit
26 HERZOG GARY FFS2827968 M 2012 U14 43.46 48.48 Argent 36.36 40.11 picture_as_pdf edit
27 DUBUIS MARTIN ESF2267153620 M 2015 U10 43.56 48.81 Argent 36.61 40.36 picture_as_pdf edit
28 GUIDEE PAUL FFS2799747 M 2011 U14 44.32 51.41 Argent 38.56 42.31 picture_as_pdf edit
29 DEMONTOY ANNABELLE FFS2807888 F 2012 U14 44.81 53.09 Argent 39.82 43.57 picture_as_pdf edit
30 DUCROCQ MATTHIAS ESF2467155742 M 2013 U12 44.96 53.60 Argent 40.20 43.95 picture_as_pdf edit
31 LANGLOIS AMELIE FFS2710014 F 2009 U16 45.14 54.21 Argent 40.66 44.41 picture_as_pdf edit
32 MAURAS JULES ESF2267152755 M 2010 U16 45.22 54.49 Argent 40.87 44.62 picture_as_pdf edit
32 VANHOVE JOSEPH FFS2783422 M 2012 U14 45.22 54.49 Argent 40.87 44.62 picture_as_pdf edit
34 HERZOG NATHAN FFS2827967 M 2012 U14 45.52 55.52 Bronze 41.64 45.39 picture_as_pdf edit
34 ODENDHAL HELOISE FFS2827969 F 2011 U14 45.52 55.52 Bronze 41.64 45.39 picture_as_pdf edit
36 GUIDEE DIANE FFS2826169 F 2013 U12 46.30 58.17 Bronze 43.63 47.38 picture_as_pdf edit
37 FROGER-DANIEL CAMILLE ESF2241655101 M 2011 U14 46.31 58.21 Bronze 43.66 47.41 picture_as_pdf edit
38 KIEFFER TIMOTHEE ESF2238350824 M 2010 U16 46.36 58.39 Bronze 43.79 47.54 picture_as_pdf edit
39 GALVEZ CARLA FFS2701036 F 2008 U18 47.66 62.83 Bronze 47.12 50.87 picture_as_pdf edit
40 LAMBERT CAMILLE ESF2042252124 F 2008 U18 49.02 67.48 Bronze 50.61 54.36 picture_as_pdf edit
41 LANGLOIS GABRIELLE FFS2710003 F 2012 U14 49.07 67.65 Bronze 50.74 54.49 picture_as_pdf edit
42 MARGOLINE NATHANIEL ESF2467155562 M 2013 U12 49.50 69.12 Bronze 51.84 55.59 picture_as_pdf edit
43 KIEFFER ARTHUR ESF2238350814 M 2012 U14 50.92 73.97 Bronze 55.48 59.23 picture_as_pdf edit
44 COSQUER NICOLAS ESF2367153802 M 2013 U12 51.75 76.80 Cabri 57.60 61.35 picture_as_pdf edit
45 GORDIENKO MARIA ESF2368959431 F 2008 U18 52.29 78.65 Cabri 58.99 62.74 picture_as_pdf edit
46 HUON JULES ESF2567157823 M 2014 U12 52.61 79.73 Cabri 59.80 63.55 picture_as_pdf edit
47 KNAUB JUDITH ESF2367154504 F 2012 U14 52.93 80.83 60.62 64.37 picture_as_pdf edit
48 BENDJABALLAH ALEX ESF2367154260 M 2013 U12 52.96 80.93 60.70 64.45 picture_as_pdf edit
49 PENASSO STELLA ESF2367155348 F 2013 U12 53.73 83.57 62.68 66.43 picture_as_pdf edit
50 DUCROCQ NOEMIE ESF2467155741 F 2011 U14 53.80 83.81 62.86 66.61 picture_as_pdf edit
51 DE MONVALLIER ALIA ESF2567157827 F 2012 U14 53.86 84.01 63.01 66.76 picture_as_pdf edit
52 BERTIN PHILIPPINE ESF2467155917 F 2015 U10 55.37 89.17 66.88 70.63 picture_as_pdf edit
53 LE LOUER MARLON ESF2567157831 M 2014 U12 55.69 90.25 67.69 71.44 picture_as_pdf edit
54 MAURAS LEON ESF2367155344 M 2014 U12 55.79 90.60 67.95 71.70 picture_as_pdf edit
55 KIEFFER WILLIAM ESF2424253209 M 2016 U10 57.40 96.11 72.08 75.83 picture_as_pdf edit
56 ARMINJON LOUISE ESF2467155575 F 2014 U12 57.57 96.69 72.52 76.27 picture_as_pdf edit
57 LE MADIC ELEA ESF2467155577 F 2013 U12 58.14 98.63 73.97 77.72 picture_as_pdf edit
58 ROESCH-DEGOUEY MARIE-DELIA ESF2567157913 F 2017 U8 58.38 99.45 74.59 78.34 picture_as_pdf edit
59 FILLOUX FELIX FFS2828153 M 2016 U10 1:00.64 107.17 80.38 84.13 picture_as_pdf edit
60 DUBERT-CANAVAGGIO ANTOINE ESF2467156072 M 2017 U8 1:02.45 113.36 85.02 88.77 picture_as_pdf edit
61 PAQUIN ALEXANDRE ESF2567157822 M 2016 U10 1:07.04 129.04 96.78 100.53 picture_as_pdf edit
62 CHALIAC OLYMPE ESF2567157824 F 2016 U10 1:09.26 136.61 102.46 106.21 picture_as_pdf edit
LEFRANC TIMEO FFS2692836 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
BACMANN MATHIS FFS2705326 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BAZILE LILOU FFS2661972 F 2005 U21 ABD picture_as_pdf edit
BILZ PAUL FFS2780832 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
GENDROT RAPHAEL FFS2696079 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BARCESSAT TOM FFS2696075 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
JOURDAN LOUIS FFS2709742 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
ARMINJON CHARLOTTE ESF2167152607 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
CHAVASTEL REMY ESF1767100031 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BARTHELEMY ANNA ESF2070153091 F 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
SOBHI YANIS ESF1756900739 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
MERLY ARTHUS FFS2747805 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
PENASSO LEON FFS2774817 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
DUBERT-CANAVAGGIO JULES ESF2367155360 M 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
BARTHELEMY NATALIYA ESF2059051244 F 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
MARGOLINE JOACHIM ESF2467155720 M 2015 U10 ABD picture_as_pdf edit
ZWICKERT CHLOE FFS2821004 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
CHALIAC STANISLAS FFS2701240 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
CAILLAVET VICTOR FFS2702155 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
ERHARD MANON ESF1767101392 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
SEABROOK TOBY ESF2367154042 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
ZUPAN DAMIAN ESF2267152752 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VITRICH KAROUBI ZOE ESF2567157825 F 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit