ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 26/12/2024 à 10h30   picture_as_pdf

CHAMOIS MINI PIQUETS DU JEUDI 26 DECEMBRE-10H30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 4.00 30.39 29.22
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.18 39.44 45.29 51.13 52.59

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PHILIP SOFIA FFS2806704 F 2013 U12 38.08 30.32 Vermeil 22.74 22.74 picture_as_pdf edit
2 HUSSER MAELYS FFS2710018 F 2007 U18 38.18 30.65 Vermeil 22.99 22.99 picture_as_pdf edit
3 MAZET MATHIS FFS2706935 M 2014 U12 38.24 30.87 Vermeil 23.15 23.15 picture_as_pdf edit
4 MONTIAGE CHLOÉ FFS2820399 F 2001 SD 38.53 31.85 Vermeil 23.89 23.89 picture_as_pdf edit
5 GAUDY MAXENCE ESF1831451205 M 2007 U18 40.59 38.91 Argent 29.18 29.18 picture_as_pdf edit
6 ARNOL NOA ESF1931452046 F 2007 U18 42.88 46.75 Argent 35.06 35.06 picture_as_pdf edit
7 RICHARD EVAN ESF2031453024 M 2009 U16 43.02 47.23 Argent 35.42 35.42 picture_as_pdf edit
8 BONNET JULES FFS2704170 M 2010 U16 43.03 47.25 Argent 35.44 35.44 picture_as_pdf edit
9 JOLIVET BLANCHE ESF1931400222 F 2009 U16 43.32 48.25 Argent 36.19 36.19 picture_as_pdf edit
10 ROSE LE MAOULT NATHAN ESF2231453683 M 2008 U18 43.70 49.56 Argent 37.17 37.17 picture_as_pdf edit
11 ITO YOSHIFUSA ESF2214353267 M 1978 VH 44.41 51.97 Argent 38.98 38.98 picture_as_pdf edit
11 ITO KAI ESF2265150563 M 2012 U14 44.41 51.97 Argent 38.98 38.98 picture_as_pdf edit
13 JOLIVET MARIE ESF2031453015 F 2012 U14 45.17 54.59 Argent 40.94 40.94 picture_as_pdf edit
14 CLEMENT PAUL ESF2531455832 M 2011 U14 46.62 59.55 Bronze 44.66 44.66 picture_as_pdf edit
15 DECKER CHRISTOPHE ESF2531455830 M 1974 VH 47.05 61.01 Bronze 45.76 45.76 picture_as_pdf edit
16 BONNET EMILE ESF2531455834 M 2011 U14 49.20 68.37 Bronze 51.28 51.28 picture_as_pdf edit
17 DECKER ANAIS ESF2531455833 F 2003 SD 49.25 68.55 Bronze 51.41 51.41 picture_as_pdf edit
18 ITO NAO ESF2365150686 M 2016 U10 49.53 69.51 Bronze 52.13 52.13 picture_as_pdf edit
19 DOURGHAM VICTOIRE FFS2693077 F 2012 U14 50.13 71.56 Bronze 53.67 53.67 picture_as_pdf edit
20 WANG CHLOE ESF2431455093 F 2012 U14 50.31 72.17 Bronze 54.13 54.13 picture_as_pdf edit
21 DO PEDRO ARTHUR ESF2431455591 M 2012 U14 50.34 72.28 Bronze 54.21 54.21 picture_as_pdf edit
22 BARONE HENRY ESF2531455835 M 2015 U10 51.03 74.64 Bronze 55.98 55.98 picture_as_pdf edit
23 NOWACKI MATEUSZ ESF2412556854 M 2013 U12 51.22 75.29 Cabri 56.47 56.47 picture_as_pdf edit
24 OLLIER-LACHAT PAUL ESF2031453627 M 2011 U14 51.23 75.33 Cabri 56.50 56.50 picture_as_pdf edit
25 TOURNANT LOUIS ESF2331454752 M 2010 U16 52.80 80.69 60.52 60.52 picture_as_pdf edit
26 RECHON REGUET ARMAND ESF2431455111 M 2014 U12 53.04 81.52 61.14 61.14 picture_as_pdf edit
27 MONTIAGE PHILIPPE ESF1400056044 M 1971 VH 53.20 82.07 61.55 61.55 picture_as_pdf edit
28 DECKER ALICE ESF2531455831 F 2007 U18 53.93 84.57 63.43 63.43 picture_as_pdf edit
29 BORDES STELLA ESF2431455809 F 2016 U10 55.65 90.45 67.84 67.84 picture_as_pdf edit
30 DRAI EMMA ESF2431455383 F 2015 U10 55.74 90.76 68.07 68.07 picture_as_pdf edit
31 DARIMONT GUILHEM ESF2347055869 M 2014 U12 55.87 91.20 68.40 68.40 picture_as_pdf edit
32 DO PEDRO CLAUDIA ESF2431455590 F 2007 U18 56.11 92.03 69.02 69.02 picture_as_pdf edit
33 BASANOVIC FILIP ESF2431455085 M 2014 U12 57.20 95.76 71.82 71.82 picture_as_pdf edit
34 DE LUSSAC ANNA ESF2531455836 M 2012 U14 58.81 101.27 75.95 75.95 picture_as_pdf edit
35 BASANOVIC JULIA ESF2531455837 M 2016 U10 59.69 104.28 78.21 78.21 picture_as_pdf edit
SUIRI MARTIN ESF2331454822 M 2017 U8 ABD picture_as_pdf edit
DARIMONT MATHIEU ESF2531455838 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
POIROT CLEMENT FFS2684271 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
PLASSARD JEAN FFS2684351 M 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit
GUERIN LEA FFS2685921 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
PEGUY ALIX FFS2690494 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
GUERRAND OSCAR FFS2695648 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BORG DU PRIE VALERIE FFS2710022 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
DOITRAND MARTIN FFS2765019 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
ROY CORENTIN FFS2820495 M 2003 SH ABS picture_as_pdf edit
PONCET GABRIEL FFS2821273 M 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit