Résultat compétition

ESF MONTGENEVRE : Flèche du 07/04/2024 à 10h17   picture_as_pdf

1000 PATTES 2024 HOMMES 2014 M2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TRIPONEL LUDOVIC 6.00 40.71 38.40
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.16 49.15 53.76 55.68 57.60

Pénalité de la Course : 6.19  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CASTANIER OWEN FFS2706435 M 2014 U10 42.05 9.51 Or 15.70 picture_as_pdf edit
2 BROQUET VICTOR FFS2709585 M 2014 U10 42.85 11.59 Or 17.78 picture_as_pdf edit
3 DUNAND VASCO FFS2707569 M 2014 U10 42.90 11.72 Or 17.91 picture_as_pdf edit
4 DURANDO MATTEO ESF2399857212 M 2014 U10 43.37 12.94 Or 19.13 picture_as_pdf edit
5 FROIDUROT CATON LIAM FFS2707270 M 2014 U10 43.67 13.72 Or 19.91 picture_as_pdf edit
6 LEORAT TOM FFS2708442 M 2014 U10 43.74 13.91 Or 20.10 picture_as_pdf edit
7 FOGLIATO EDOARDO MARIA ESF2399857196 M 2014 U10 43.78 14.01 Or 20.20 picture_as_pdf edit
8 JOND ANDREA ESF2445557262 M 2014 U10 43.81 14.09 Or 20.28 picture_as_pdf edit
9 FLOREAN TH__O FFS2755223 M 2014 U10 44.02 14.64 Or 20.83 picture_as_pdf edit
10 RICHARD MATTHIAS FFS2711029 M 2014 U10 44.21 15.13 Vermeil 21.32 picture_as_pdf edit
11 HERMITAN JULES FFS2774534 M 2014 U10 44.32 15.42 Vermeil 21.61 picture_as_pdf edit
12 GUGLIERMINA PIETRO ESF2399857210 M 2014 U10 44.38 15.57 Vermeil 21.76 picture_as_pdf edit
13 QUERLIOZ EVAN FFS2776385 M 2014 U10 44.68 16.35 Vermeil 22.54 picture_as_pdf edit
14 COZZI LORIS FFS2709981 M 2014 U10 44.81 16.69 Vermeil 22.88 picture_as_pdf edit
15 RICCI GIORGIO ESF2399857211 M 2014 U10 45.06 17.34 Vermeil 23.53 picture_as_pdf edit
15 ARIAS BASILE FFS2710655 M 2014 U10 45.06 17.34 Vermeil 23.53 picture_as_pdf edit
17 MAZET MATHIS FFS2706935 M 2014 U10 45.12 17.50 Vermeil 23.69 picture_as_pdf edit
17 SINCLAIR BOGDAN FFS2708446 M 2014 U10 45.12 17.50 Vermeil 23.69 picture_as_pdf edit
19 MASCHINO NAEL ESF1943700439 M 2014 U10 45.17 17.63 Vermeil 23.82 picture_as_pdf edit
20 MASSANO ANDREA FFS2782446 M 2014 U10 45.58 18.70 Vermeil 24.89 picture_as_pdf edit
21 CUVELIER ROBIN FFS2804401 M 2014 U10 45.66 18.91 Vermeil 25.10 picture_as_pdf edit
22 RUSSO MATT FFS2766976 M 2014 U10 45.77 19.19 Vermeil 25.38 picture_as_pdf edit
23 BRICARD ANSELME FFS2703186 M 2014 U10 45.81 19.30 Vermeil 25.49 picture_as_pdf edit
24 BOROT ELLIOTT FFS2727361 M 2014 U10 45.84 19.37 Vermeil 25.56 picture_as_pdf edit
25 GOURY LLORIS FFS2703814 M 2014 U10 45.98 19.74 Vermeil 25.93 picture_as_pdf edit
26 GOISSE LOUIS FFS2781231 M 2014 U10 46.01 19.82 Vermeil 26.01 picture_as_pdf edit
27 BOTTINO FILIPPO ESF2299856282 M 2014 U10 46.49 21.07 Vermeil 27.26 picture_as_pdf edit
28 RODRIGUEZ TIAGO FFS2710310 M 2014 U10 49.43 28.72 Argent 34.91 picture_as_pdf edit
RICHARD ANTOINE FFS2710621 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
PONS CHARLY ESF2257853469 M 2014 U10 DSQ picture_as_pdf edit